Protekla godina najgora je u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nikada u svojoj historiji reprezentacija BiH nije imala više poraza i primila više golova u jednoj godini. Gledajući zadnjih 20 godina, 2023. je jedna i od godina sa najmanje postignutih golova, što je dodatno poražavajući podatak jer smo u ovim kvalifikacijama imali i protivnika iz najniže klase reprezentacija.

Osim statistike, da smo dotakli dno pokazuje i subjektivni dojam navijača, koji po prvi put u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine prije utakmice očekuju poraze svog tima.

Ovakvo stanje dodatno boli navijače jer je praktično ista grupa igrača u posljednje dvije godine nikako nije bila kanta za nabijanje, tej e igrala stabilno i solidno čak i protiv velikih reprezentacija poput Francuske. A danas prima četiri gola od jednog Luksemburga.

Broj utakmica, omjer i gol razlika reprezentacija BiH po godinama:

2023. godina: 10 utakmica, 3 (pobjeda) -0 (remi) -7 (poraz), gol razlika 9:20

2022. godina: 8 utakmica, 4-4-2, gol razlika 9:9

2021. godina: 13 utakmica, 2-6-5, gol razlika 10:15

2020. godina: 8 utakmica, 0-3-5, gol razlika 4:14

2019. godina: 10 utakmica, 4-1-5, gol razlika 20:17

2018. godina: 12 utakmica. 5-5-2, gol razlika 8:4

2017. godina: 7 utakmica, 4-1-2, gol razlika 18:9

2016. godina: 9 utakmica, 5-2-2, gol razlika 18:11

2015. godina: 9 utakmica, 5-2-2, gol razlika 17:10

2014. godina: 11 utakmica, 4-2-5, gol razlika 12: 13

2013. godina: 9 utakmica, 6-0-3, gol razlika 21: 10

2012. godina: 9 utakmica, 5-1-3, gol razlika 20:7

2011. godina: 11 utakmica, 5-3-3, gol razlika 15:13

2010. godina: 9 utakmica, 3-3-3, gol razlika 15:16

2009. godina: 11 utakmica, 5-2-4, gol razlika 17:15

2008. godina: 9 utakmica, 4-1-4, gol razlika 20: 14

2007. godina: 9 utakmica, 3-0-6, gol razlika 11:16

2006. godina: 8 utakmica, 1-2-5, gol razlika 13:22

2005. godina: 10 utakmica, 4-2-4, gol razlika 12:11

2004. godina: 6 utakmica, 2-3-1, gol razlika 5:5

2003. godina: 7 utakmica, 4-2-1, gol razlika 9:5

2002. godina: 6 utakmica, 0-2-4, gol razlika 5:14

2001. godina: 21 utakmica, 10-7-4, gol razlika 33:24

2000. godina: 7 utakmica, 3-1-3, gol razlika 7:8

1999. godina: 9 utakmica, 2-3-4, gol razlika 11:12

1998. godina: 6 utakmica, 1-2-3, gol razlika 6:14

1997. godina: 11 utakmica, 5-1-5, gol razlika 16:13

1996. godina: 6 utakmica, 2-1-3, gol razlika 5:10

1995. godina: 1 utakmica, poraz, gol razlika 0:2

(Reprezentacija.ba)