Reprezetacija.ba donosi izvještaj nastupa bh. fudbalera prethodnog vikenda, odnosno od petka do ponedjeljka. U saradnji sa Sofascore objavljujemo statističke ocjene za 64 fudbalera iz liga i utakmica koje prati ovaj sistem.
Najbolju ocjenu dobio je Haris Hajradinović, čak 9.00. Haris je sa nove dvije asistencije predvodio Kasimpasu do trijumfa nad Istanbulsporom.
Na drugom mjestu je Eldar Ćivić koji je ocijenjen sa 8.60. Ćivić je imao asistenciju, a njegov Ferencvaroš je savladao Fehervar sa 2:0.
Na trećem mjestu je Mateo Marić, 25-godišnji veznjak Lokomotive. Marić je i pobjedi nad Rudešom postigao jedan gol.
Marić i Matej Šakota su jedini strijelci protekli vikend.
Bh. igrači koji su igrali protekli vikend, a koji su u sistemu SofaScore:
Ocjena | Igrač | Minutaža | Golovi | Asistencije | Utakmica |
9 | Haris Hajradinović | 90 | 0 | 2 | Istanbulspor – Kasimpasa 1:2 |
8,6 | Eldar Ćivić | 90 | 0 | 1 | Fehervar – Ferencvaros 0:2 |
8,3 | Mateo Marić | 84 | 1 | 0 | Lokomotiva – Rudeš 4:0 |
7,7 | Edin Višća | 86 | 0 | 0 | Trabzonspor – Karagumruk 5:1 |
7,5 | Petar Dodig | 90 | 0 | 0 | Bregenz – Liefering 1:1 |
Stefan Kovač | Mladost – Čukarički 1:0 | ||||
7,4 | Saša Marjanović | 90 | 0 | 0 | Moravce – Michalovce 0:2 |
Stjepan Radeljić | Rijeka – Osijek 3:0 | ||||
7,3 | Rade Krunić | 90 | 0 | 0 | Fenerbahce – Pendikspor 4:1 |
Imad Rondić | 1 | Widzew Lodz – Legia 1:0 | |||
7,2 | Ermin Bičakčić | 90 | 0 | 0 | Eintracht Braunschweig – Hansa Rostock 0:1 |
Stjepan Lončar | Fehervar – Ferencvaros 0:2 | ||||
Matej Šakota | 89 | 1 | 0 | Dinamo – Slaven Belupo 5:2 | |
7,1 | Branimir Cipetić | 90 | 0 | 0 | Kecskemeti – Kisvarda 3:1 |
Darko Todorović | Dinamo Moskva – Akhmat Grozny 2:0 | ||||
Ognjen Vranješ | Mladost – Čukarički 1:0 | ||||
Mario Kvesić | 20 | 0 | 0 | Celje – Maribor 1:1 | |
Elvedin Herić | 90 | 0 | Lllapi – Gjilani 2:1 | ||
7 | Amar Dedić | 73 | 0 | 1 | LASK – Salzburg 0:1 |
Amar Memić | 85 | 0 | Liberec – Karvina 1:0 | ||
Nikola Vasilj | 90 | 0 | St. Pauli – Hertha 2:0 | ||
Benjamin Čolić | 87 | 0 | 0 | Chrudim – Sparta Prag B 0:2 | |
6,9 | Eldar Šehić | 23 | 0 | Ostrava – Sigma Olomuc 1:2 | |
Edin Džeko | 89 | 0 | Fenerbahce – Pendikspor 4:1 | ||
Milorad Stajić | 90 | 0 | Železničar Pančevo – Radnički Niš 3:2 | ||
Miroslav Stevanović | Servette – Lausanne 3:1 | ||||
Bojan Letić | 90 | 0 | 0 | Sabah – Gabala 2:1 | |
6,8 | Dario Šarić | 89 | 0 | 0 | Basaksehir – Antalyaspor 1:0 |
Dennis Hadžikadunić | 90 | 0 | Fortuna – HSV 2:0 | ||
Ibrahim Šehić | Al Fateh – Al Khaleej 1:2 | ||||
Jasmin Čeliković | Dinamo Moskva – Akhmat Grozny 2:0 | ||||
6,7 | Anel Ahmedhodžić | 21 | 0 | 0 | Bournemouth – Sheffield United 2:2 |
Mario Marina | 26 | 0 | Varaždin – Istra 2:2 | ||
Dino Hotić | 45 | 0 | Gornik – Lech 0:0 | ||
Aleksandar Vojnović | 90 | 0 | Železničar Pančevo – Radnički Niš 3:2 | ||
6,6 | Selmir Pidro | 11 | 0 | 0 | Ceske Budejovice – Zlin 2:2 |
Marin Jurina | 17 | 0 | Zalaegerszeg – MTK Budapest 2:2 | ||
Aleksandar Kahvić | 21 | 0 | Železničar Pančevo – Radnički Niš 3:2 | ||
Jusuf Gazibegović | 22 | 0 | Hartberg – Šturm 1:1 | ||
Haris Tabaković | 45 | 0 | St. Pauli – Hertha 2:0 | ||
Aleksandar Jovičić | 65 | 0 | Kecskemeti – Kisvarda 3:1 | ||
Ermedin Demirović | 90 | 0 | Augsburg – Heidenheim 1:0 | ||
Milan Đurić | 0 | Genoa – Monza 2:3 | |||
Bojan Đorđic | 90 | 0 | 0 | Brno – Taborsko 0:0 | |
6,5 | Adi Nalić | 45 | 0 | 0 | Almere – Utrecht 1:1 |
Dario Đumić | 68 | 0 | Mirandes – Eldense 3:1 | ||
Asmir Begović | 90 | 0 | QPR – Middlesbrough 0:2 | ||
Riad Mašala | 0 | Lokomotiva – Rudeš 4:0 | |||
6,4 | Mato Jajalo | 17 | 0 | 0 | Venezia – Bari 3:1 |
Ivan Bašić | 45 | 0 | Orenburg – Baltika 1:0 | ||
Jasmin Mešanović | 90 | 0 | Kecskemeti – Kisvarda 3:1 | ||
6,3 | Alen Mustafić | 10 | 0 | 0 | Jagiellonia – Slask 3:1 |
Riad Bajić | 11 | 0 | Samsunspor – Ankaragucu 2:1 | ||
Edin Šehić | 18 | 0 | Lokomotiva – Rudeš 4:0 | ||
Danilo Teodorović | 53 | 0 | Vojvodina – Voždovac 2:1 | ||
Kasim Rabihic | 48 | 0 | 0 | Saarbrucken – Erzgebirge Aue 2:0 | |
Mladen Cvjetinović | 90 | 0 | Regensburg – Ingolstadt 1:1 | ||
Numan Kurdić | Turan – Araz 2:0 | ||||
6,2 | Nihad Mujakić | 90 | 0 | 0 | Samsunspor – Ankaragucu 2:1 |
Luka Menalo | 49 | 0 | 0 | Celje – Maribor 1:1 | |
6,1 | Dal Varešanović | 45 | 0 | 0 | Galatasaray – Rizespor 6:2 |
Nermin Zolotić | 90 | 0 | Estrela – Casa Pia 3:1 | ||
6 | Adrian Leon Barišić | 23 | 0 | 0 | Young Boys – Basel 5:1 |
5 | Nail Omerović | 90 | 0 | 0 | Rijeka – Osijek 3:0 |
Pratite uživo u našem livescore match centru.
Tu možete naći i raspored, statistike, tabele…
(Reprezentacija.ba)