Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi izvještaj nastupa naših internacionalaca proteklog vikenda.
U tabeli ispod pogledajte izvještaj više od 70 bh. internacionalaca koji su imali minutažu proteklog kola u europskim ligama.
Uz igrače koji su dio Sofascore sistema navedene su i ocjene, a po njima je Jusuf Gazibegović bio najbolji bh. interancionalac prošlog vikenda.
Sofascore ocjena | Ime igrača | Utakmica | Min | Gol | Asist | Ž karton | |
1 | 8 | Jusuf Gazibegović | Šturm – A. Lustenau 2:0 | 90 | 1 | ||
2 | 7,9 | Madžid Šošić | Radomlje – Olimpija 0:2 | 90 | |||
3 | 7,8 | Stefan Kovač | Radnički – Čukarički 0:2 | 61 | 1 | ||
4 | 7,8 | Vasilije Kolak | TS Galaxy – Polokwane 3: | 90 | |||
5 | 7,7 | Nermin Hodžić | Rogaška – Domžale 1:2 | 90 | |||
6 | 7,6 | Haris Hajradinović | Konyaspor – Kasimpasa 2:0 | 90 | |||
7 | 7,5 | Gedeon Guzina | Baltika – Spartak Moskva 0:2 | 90 | |||
8 | 7,5 | Mateo Marić | Lokomotiva – Slaven Belupo 1:3 | 90 | 1 | ||
9 | 7,5 | Samir Memišević | Ittihad Kalba – Al Nasr 0:0 | 90 | |||
10 | 7,4 | Ervin Zukanović | Kifisias – Asteras 1:3 | 90 | 1 | ||
11 | 7,3 | Amir Hadžiahmetović | Samsunspor – Bešiktaš 1:2 | 90 | |||
12 | 7,3 | Branimir Cipetić | Kisvarda – MTK 3:1 | 90 | 1 | ||
13 | 7,3 | Imad Rondić | Lech – Widzew 1:3 | 18 | 1 | ||
14 | 7,3 | Petar Kunić | Radnik – Mladost 1:1 | 73 | 1 | ||
15 | 7,2 | Bojan Letić | Sabah – Qarabag 1:2 | 90 | 1 | ||
16 | 7,2 | Ermedin Demirović | Union Berlin – Augsburg 1:1 | 78 | 1 | ||
17 | 7,2 | Matej Šakota | Lokomotiva – Slaven Belupo 1:3 | 14 | 1 | ||
18 | 7,2 | Mićo Kuzmanović | Neftci – Araz 1:1 | 44 | |||
19 | 7,1 | Belmin Bobarić | Rogaška – Domžale 1:2 | 90 | |||
20 | 7,1 | Dario Šarić | Antalyaspor – Rizespor 0:0 | 90 | |||
21 | 7,1 | Gojko Cimirot | Al Feteh – Al Fayha 0:1 | 89 | 1 | ||
22 | 7,1 | Hidajet Hankić | Botev – Pirin 3:1 | 90 | |||
23 | 7,1 | Nihad Mujakić | Gaziantep – Ankaragucu 0:1 | 90 | |||
24 | 7,1 | Nikola Vasilj | Hansa – St. Pauli 2:3 | 90 | |||
25 | 7 | Benjamin Tahirović | Ajax – Vitesse 5:0 | 75 | |||
26 | 7 | Ermin Bičakčić | HSV – E. Braunschweug 2:1 | 90 | |||
27 | 6,9 | Admir Bristrić | Radomlje – Olimpija 0:2 | 70 | |||
28 | 6,9 | Aleksandar Jovičić | Kisvarda – MTK 3:1 | 90 | |||
29 | 6,9 | Amar Begić | Dinamo Batumi – Telavi 3:0 | 69 | |||
30 | 6,9 | Enes Alić | Kisvarda – MTK 3:1 | 90 | |||
31 | 6,9 | Ivan Bašić | Orenburg – Akhmat 1:1 | 14 | |||
32 | 6,9 | Kenan Kodro | MOL Fehervar – Kecskemeti 3:3 | 58 | |||
33 | 6,8 | Amar Ćatić | Greuther Furth – Wehen 2:0 | 70 | |||
34 | 6,8 | Edin Džeko | Fenerbahce – Karagumruk 2:1 | 74 | |||
35 | 6,8 | Luka Juričić | Cluj – Arad 0:0 | 70 | |||
37 | 6,7 | Aleksandar Vojnović | Radnički – Čukarički 0:2 | 90 | |||
38 | 6,7 | Amar Dedić | Salzburg – Hartberg 3:2 | 90 | 1 | ||
39 | 6,7 | Anes Krdžalić | Lokomotiva – Slaven Belupo 1:3 | 20 | |||
40 | 6,7 | Dino Hotić | Lech – Widzew 1:3 | 27 | |||
41 | 6,7 | Edin Šehić | Gorica – Rudeš 3:0 | 90 | |||
42 | 6,7 | Elvir Koljić | Otelul – Univ.Craiova 1:3 | 34 | |||
43 | 6,7 | Mato Jajalo | Bari – Venezia 0:3 | 12 | |||
44 | 6,7 | Numan Kurdić | Neftci – Araz 1:1 | 90 | 1 | ||
45 | 6,7 | Sead Kolašinac | Atalanta – Napoli 1:2 | 76 | 1 | ||
46 | 6,7 | Selmir Pidro | Sparta Prag – Žlin 2:0 | 90 | |||
47 | 6,6 | Adnan Kovačević | Rakow – Cracovia 1:1 | 8 | |||
48 | 6,6 | Daniel Graovac | Eyupsor – Manisa 2:1 | 90 | |||
49 | 6,6 | Darko Todorović | Orenburg – Akhmat 1:1 | 90 | |||
50 | 6,6 | Haris Hajdarević | Radnik – Mladost 1:1 | 45 | |||
51 | 6,6 | Jasmin Čeliković | Orenburg – Akhmat 1:1 | 90 | |||
52 | 6,6 | Stipo Marković | Radomlje – Olimpija 0:2 | 90 | |||
53 | 6,5 | Advan Kadušić | Istra – Hajduk 0:2 | 64 | 1 | ||
54 | 6,5 | Amar Memić | Karvina – Sigma 0:2 | 90 | |||
55 | 6,5 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield – Bornemouth 1:3 | 45 | |||
56 | 6,5 | Milorad Stajić | Radnički – Čukarički 0:2 | 90 | 1 | ||
57 | 6,5 | Rade Krunić | Milan – Fiorentina 1:0 | 14 | |||
58 | 6,4 | Amar Rahmanović | Orenburg – Akhmat 1:1 | 19 | |||
59 | 6,4 | Amer Gojak | Puskas – Ferencvaros 1:1 | 14 | |||
60 | 6,4 | Armin Hodžić | Istanbulspor – Hatayspor 2:1 | 13 | |||
61 | 6,4 | Asmir Begović | Norwich – QPR 1:0 | 90 | |||
62 | 6,4 | Haris Tabaković | Hannover – Hertha 2:2 | 90 | |||
63 | 6,4 | Said Hamulić | Ajax – Vitesse 5:0 | 83 | |||
64 | 6,4 | Stipe Jurić | Ldoz II – Wisla Pulawy 2:1 | 63 | |||
65 | 6,2 | Aldin Turkeš | Luzern – Winterthur 3:1 | 90 | |||
66 | 6,2 | Azer Bušuladžić | Hvidovre – Vejle 1:1 | 74 | |||
67 | 6,2 | Renato Gojković | Orenburg – Akhmat 1:1 | 90 | |||
68 | 5,9 | Ljubiša Pecelj | Radnički 1923 – Novi Pazar 0:4 | 90 | |||
69 | – | Kenan Pirić | AEK Larnaca – AEL Limassol 3:0 | 90 | |||
70 | – | Ivan Miličević | AEK Larnaca – AEL Limassol 3:0 | 23 |
(Reprezentacija.ba)
Tabelu, raspored i statistiku pogledajte na linku ispod.
Pogledaj tabelu i rezultate
# | Klub | GR | U | B |
1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |