Odigrana je grupna faza Europskog prvenstva u Njemačkoj, a kladionice i dalje najveće šanse za osvajanje daju Engleskoj.

Kladionica MaxBet u svojoj ponudi daje kvotu 4.50 na to da će Engleska postati prvak Europe. Na drugom mjestu je Španija sa koeficijentom 5.00.

Slijede Francuska i Njemačka sa kvotom 6.50, a potom Portugalci sa koeficijentom 7.50. Najmanje šanse daju se Sloveniji na koju je kvota 251.

Ubačeni su i koeficijenti za utakmice 1/8 finala:

Švicarska – Italija 1 (3.50) X (2.95) 2 (2.40)

Njemačka – Danska 1 (1.65) X (3.75) 2 (5.30)

Engleska – Slovačka 1 (1.42) X (4.30) 2 (9.00)

Španija – Gruzija 1 (1.21) X (6.25) 2 (16.00)

Francuska – Belgija 1 (1.93) X (3.25) 2 (4.45)

Portugal – Slovenija 1 (1.42) X (4.25) 2 (9.00)

Rumunija – Nizozemska 1 (7.50) X (3.95) 2 (1.50)

Austrija – Turska 1 (1.93) X (3.40) 2 (4.20)

(Reprezentacija.ba)