U saradnji sa Sofascore Reprezentacija.ba donosi pregled nastupa naših internacionalaca u prvim i drugim ligama prošlog vikenda.
Gledajući na jačinu lige najbolji prošlog vikenda bio je Ermedin Demirović sa dva gola za Stuttgart protiv M'Gladbacha. Dobio je ocjenu 8,4.
U Ligama petice gledali smo četiri naša igrača. U Bundesligi Gigovića koji je ušao sa klupe i pogodio za Kiel protiv Bayerna, Vasilj je primio tri gola protiv Augsburga za St. Pauli, a Tabaković nije igrao. U Italiji je Kolašinac odigrao 90 minuta u pobjedi protiv Fiorentine.
Raduje da će ovim golom Gigović sigurno imati više šanse da se što prije nađe u prvih 11 Kiela. Stoper Nikola Katić je igrao do 60. minute za Zurich u Kupu Švicarske. Treba spomenuti i povratak Amera Gojaka koji je odmah u prvom nastupu za Rijeku igrao u početnom sastavu.
Od igrača koje je Barbarez koristio u proteklim utakmicama za svoje ekipe nisu igrali Šarić, Bašić, Tahirović i Barišić. Šarić je sa klupe odgledao pobjedu Palerma, Bašić nije igrao za Orenburg zbog kartona, dok je meč Ajaxa našeg Tahirovića i Utrechta odgođen zbog štrajka policije u Amsterdamu. Barišić je sa klupe odgledao utakmicu Basela u Kupu Švicarske.
U Austriji su zbog vremenskih nepogoda odgođene utakmice Salzburga i Sturma, pa nismo gledali Dedića i Gazibegovića.
Inače, osim Demirovića još tri naša internacionalca su prošlog vikenda dobila ocjenu veću o 8.0 – Hasić i Hotić u Poljskoj i Krunić u Srbiji.
Ispod pogledajte izvještaj za preko 60 internacionalaca koji su upisali minutažu prošlog vikenda. U tabeli nisu navedene Kup utakmice.
Sofascore ocjena | Igrač | Momčad | Protivnik | W-D-L | Rez (Domaći) | Rez (Gosti) | Poz | Min | Golovi | Asist | ŽK | CK |
8,7 | Ajdin Hasić | Cracovia | Pogoń Szczecin | W | 2 | 1 | M | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,4 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Borussia M'gladbach | W | 1 | 3 | F | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8,1 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Napredak Kruševac | W | 2 | 0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,1 | Dino Hotić | Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | W | 5 | 0 | M | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,7 | Imad Rondić | Widzew Łódź | GKS Katowice | D | 2 | 2 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,7 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 1. FC Magdeburg | L | 1 | 2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,4 | Kenan Kodro | Gaziantep FK | Sivasspor | L | 3 | 2 | F | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7,3 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor | Iğdır FK | W | 1 | 2 | F | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7,3 | Davor Rakić | Dainava Alytus | FK Transinvest | L | 0 | 1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,3 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Hull City | W | 0 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,2 | Milan Đurić | Monza | Inter | D | 1 | 1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,2 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | W | 2 | 0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,2 | Armin Gigović | Holstein Kiel | FC Bayern München | L | 1 | 6 | M | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 1. FC Nürnberg | L | 1 | 2 | F | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Radomiak Radom | W | 1 | 0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola | FK Tekstilac Odžaci | L | 2 | 1 | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | Wuhan Three Towns | D | 1 | 1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Benjamin Mulahalilović | FC Lahti | AC Oulu | L | 3 | 0 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Kovač | FK Partizan | OFK Beograd | L | 3 | 2 | M | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | FC Augsburg | L | 3 | 1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 0 | 1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edin Džeko | Fenerbahçe | Kasımpaşa | W | 0 | 2 | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | SSV Jahn Regensburg | W | 5 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | Dynamo Moscow | L | 4 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Besim Šerbečić | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | L | 2 | 1 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Lokomotiva Zagreb | L | 0 | 2 | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | L | 2 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Mario Marina | NK Varaždin | HNK Šibenik | D | 0 | 0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Jovan Ilić | Shakhter Karagandy | FC Turan | L | 2 | 1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Fenerbahçe | L | 0 | 2 | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Esmir Bajraktarević | New England Revolution | Orlando City SC | L | 3 | 0 | F | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,9 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | Darmstadt 98 | D | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,9 | Adnan Kovačević | Miedź Legnica | Górnik Łęczna | W | 1 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,8 | Stjepan Lončar | Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | W | 5 | 0 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | L | 2 | 1 | D | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Nedim Mekić | PAS Lamia 1964 | Athens Kallithea FC | D | 0 | 0 | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Matej Šakota | NK Slaven Belupo | NK Osijek | L | 1 | 0 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Ibrahim Šehić | Al-Khaleej | Al-Taawoun | L | 2 | 0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Dario Đumić | CD Eldense | Levante UD | L | 3 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,8 | Amer Gojak | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 0 | 1 | M | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,8 | Amar Drina | Miedź Legnica | Górnik Łęczna | W | 1 | 2 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,7 | Said Hamulić | Widzew Łódź | GKS Katowice | D | 2 | 2 | F | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,7 | Nail Omerović | NK Osijek | NK Slaven Belupo | W | 1 | 0 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,7 | Haris Radetinac | Djurgårdens IF | Mjällby AIF | D | 1 | 1 | M | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,7 | Gojko Cimirot | Al-Fayha | Al-Raed | L | 0 | 5 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Stipe Jurić | SC Oțelul Galați | FC Gloria Buzău | D | 0 | 0 | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Riad Bajić | MKE Ankaragücü | Fatih Karagümrük | L | 3 | 2 | F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Nadarevic, Ismir | NK Krka | Ilirija 1911 | W | 1 | 0 | F | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,6 | Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | Kəpəz PFK | W | 1 | 0 | M | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Buljubasic, Muhamed | Çaykur Rizespor | Galatasaray | L | 5 | 0 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Asmir Suljić | Punjab FC | Kerala Blasters | W | 1 | 2 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,6 | Andrej Đokanović | Ümraniyespor | İstanbulspor | L | 3 | 0 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,5 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 0 | 1 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,5 | Andrija Drljo | FC Kyzylzhar | Astana | L | 2 | 1 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,4 | Vedad Radonja | PAS Lamia 1964 | Athens Kallithea FC | D | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,4 | Miloš Šatara | Akhmat Grozny | Dynamo Moscow | L | 4 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,4 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor | Galatasaray | L | 5 | 0 | M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,3 | Sead Kolašinac | Atalanta | Fiorentina | W | 3 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,3 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | NK Olimpija Ljubljana | L | 0 | 2 | M | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6,3 | Nihad Mujakić | FK Partizan | OFK Beograd | L | 3 | 2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,3 | Benjamin Tatar | IF Gnistan | IFK Mariehamn | W | 2 | 1 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,2 | Almir Aganspahić | FK Liepaja | FK Metta | W | 1 | 2 | F | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,1 | Aleksej Golijanin | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | L | 2 | 1 | F | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edin Višća | Trabzonspor | Beşiktaş | D | 1 | 1 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(Reprezentacija.ba)