U saradnji sa Sofascore Reprezentacija.ba donosi pregled nastupa naših internacionalaca u prvim i drugim referentnim ligama prošlog vikenda.
Za sedam dana Sergej Barbarez (53) će objaviti spisak pozvanih igrača za oktobarske utakmice protiv Njemačke i Mađarske.
Naši igrači su daleko od forme i klubova da bi mogli biti konkurentni u narednim mečevima, ali raduju neke pozitivne promjene u odnosu na formu u kakvoj su bili igrači pred Nizozemsku i Mađarsku u septembru.
Ako se gleda na igrače koje je Barbarez do sada najviše koristio – svi su standardni, a napredak se može naći u tome da je Gigović izborio mjesto u startnih 11 u Kielu i da će sigurno u boljem ritmu dočekati naredno okupljanje. Nije neka senzacija, ali je dobra informacija i da je Šarić ponovo imao minutažu u Palermu. Ako se sjećate, zbog mogućeg transfera propustio je dva meča za svoj tim prije utakmica u septembru.
Jedini od Barbarezovih “prvih pikova” koji nije imao miutažu je Benjamin Tahirović, no i tu je napredak da je vraćen u tim i da je realno da do utakmica reprezentacija sakupi neku minutažu u ligi i Europa Ligi.
Možda i najbolja informacija je povratak Seada Kolašinca. Kolašinac, kao i Krunić i Mujakić igraju utakmice večeras i nisu dio ovog izvještaja.
Barbarezu ostaje problem pozicija lijevog beka na kojoj nema rješenje. Osim vijesti o Kolašincu, ipak je dobra vijest i da je lijevi bek Emir Karić bio u prvih 11 Sturma. Nakon Lige Šampiona klub je “ispuhao” u austrijskoj Bundesligi, ali kada je pozicija lijevog beka u pitanju – zbog suženog izbora kriteriji će nesumnjivo biti niži.
Prema Sofascore najbolje ocjene od igrača u ligama petice dobio je Nikola Vasilj sa 8,5, a ukupno je najbolji Đakovac koji je u srbiji zabio gol i dva puta asistirao.
Sofascore ocjena | Igrač | Min | Klub | Protivnik | W-D-L | Dati golovi | Primljeneni golovi | Poz | Golovi | Asist | ŽL | CK |
9 | Ifet Đakovac | 84 | FK TSC Bačka Topola | FK Novi Pazar | W | 5 | 2 | M | 1 | 2 | 0 | 0 |
8,5 | Nikola Vasilj | 90 | FC St. Pauli | RB Leipzig | D | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,2 | Adnan Kovačević | 90 | Miedź Legnica | Ruch Chorzów | W | 3 | 0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
8,1 | Edin Džeko | 90 | Fenerbahçe | Galatasaray | L | 1 | 3 | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,8 | Amar Memić | 90 | MFK Karviná | FK Jablonec | W | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dino Hotić | 63 | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | W | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siniša Saničanin | 90 | Diósgyőri VTK | Újpest | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7,7 | Jovan Ilić | 90 | Shakhter Karagandy | Elimai FC | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,6 | Ajdin Hasić | 82 | Cracovia | Puszcza Niepołomice | W | 2 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denis Huseinbašić | 90 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenan Pirić | 90 | Antalyaspor | Kasımpaşa | D | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7,5 | Benjamin Tatar | 51 | IF Gnistan | EIF | L | 1 | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermedin Demirović | 69 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | W | 5 | 1 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ermin Bičakčić | 90 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | W | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Bašić | 87 | Orenburg | FC Khimki | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7,4 | Vedad Radonja | 90 | PAS Lamia 1964 | Atromitos Athens | L | 2 | 4 | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
7,3 | Elvis Sarić | 90 | Qingdao Hainiu | Nantong Zhiyun | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Šehić | 90 | Al-Khaleej | Al-Fayha | D | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Marina | 72 | NK Varaždin | NK Istra 1961 | W | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Đurić | 81 | Monza | Bologna | L | 1 | 2 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stipe Jurić | 90 | SC Oțelul Galați | FC Dinamo București | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7,2 | Anel Ahmedhodžić | 90 | Sheffield United | Derby County | W | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imad Rondić | 72 | Widzew Łódź | Piast Gliwice | W | 1 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Salko Mujanović | 19 | Admira Wacker | Floridsdorfer AC | W | 2 | 1 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stjepan Radeljić | 90 | HNK Rijeka | HNK Šibenik | W | 3 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7,1 | Aleksandar Vojnović | 90 | FK Radnički Niš | FK Spartak Subotica | W | 3 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Drina | 90 | Miedź Legnica | Ruch Chorzów | W | 3 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armin Gigović | 81 | Holstein Kiel | VfL Bochum 1848 | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Đumić | 90 | CD Eldense | Real Oviedo | D | 1 | 1 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Hajradinović | 31 | Kasımpaşa | Antalyaspor | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Zlomislić | 90 | HNK Rijeka | HNK Šibenik | W | 3 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Amar Dedić | 90 | Red Bull Salzburg | WSG Tirol | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čedomir Bumbić | 90 | First Vienna | Rapid Wien II | W | 3 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Esmir Bajraktarević | 56 | New England Revolution | Charlotte FC | L | 0 | 4 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Hasić | 90 | Hougang United | Young Lions | D | 4 | 4 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Stevanović | 21 | Servette FC | Grasshopper Club Zürich | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedim Mekić | 56 | PAS Lamia 1964 | Atromitos Athens | L | 2 | 4 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6,9 | Armin Hodžić | 23 | Manisa FK | Yeni Malatyaspor | W | 5 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvir Koljić | 90 | CS Universitatea Craiova | FC Universitatea Cluj | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Katić | 45 | FC Zürich | Basel | W | 2 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6,8 | Dejan Đokić | 60 | FC Sion | FC Lugano | D | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar Šehić | 90 | FK Pardubice | Mladá Boleslav | D | 2 | 2 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Haris Tabaković | 32 | TSG Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | L | 1 | 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semir Telalović | 45 | SSV Ulm 1846 | SV 07 Elversberg | W | 3 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarik Muharemović | 38 | Sassuolo | Cosenza | W | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,7 | Adrian Leon Barišić | 90 | Basel | FC Zürich | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Hadžiahmetović | 57 | Çaykur Rizespor | Yılport Samsunspor | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Đorđic | 59 | FC Silon Táborsko | MFK Chrudim | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldar Ćivić | 14 | Ferencváros TC | MTK Budapest | W | 3 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaganjac, Hamza | 13 | NK Istra 1961 | NK Varaždin | L | 0 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rifet Kapić | 90 | KS Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | L | 2 | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,6 | Advan Kadušić | 45 | NK Istra 1961 | NK Varaždin | L | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alen Mustafić | 45 | ŠK Slovan Bratislava | MFK Ružomberok | W | 2 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Gojak | 45 | HNK Rijeka | HNK Šibenik | W | 3 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Drljo | 21 | FC Kyzylzhar | FC Turan | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Šarić | 28 | Palermo | Cesena | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gojko Cimirot | 89 | Al-Fayha | Al-Khaleej | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Said Hamulić | 18 | Widzew Łódź | Piast Gliwice | W | 1 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,5 | Almir Aganspahić | 32 | FK Liepaja | RFS | L | 0 | 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Đokanović | 82 | Ümraniyespor | Adanaspor | W | 5 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asmir Suljić | 21 | Punjab FC | Odisha FC | W | 2 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaž Bošković | 34 | NK Lokomotiva Zagreb | NK Osijek | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dženis Burnić | 77 | Karlsruher SC | 1. FC Magdeburg | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hamza Čataković | 16 | Esenler Erokspor | Erzurumspor FK | L | 0 | 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haris Radetinac | 45 | Djurgårdens IF | GAIS Göteborg | L | 0 | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marin Jurina | 76 | MTK Budapest | Ferencváros TC | L | 1 | 3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Marić | 90 | Omonia Nicosia | Anorthosis Famagusta | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mićo Kuzmanović | 79 | Araz Naxçıvan PFK | Turan Tovuz | W | 2 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muris Mešanovič | 45 | Dukla Praha | SK Sigma Olomouc | L | 1 | 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nail Omerović | 11 | NK Osijek | NK Lokomotiva Zagreb | W | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obren Kljajić | 19 | Lion City Sailors | Balestier Khalsa | W | 3 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,4 | Matej Šakota | 9 | NK Slaven Belupo | GNK Dinamo Zagreb | W | 4 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memisevic, Samir | 90 | Al-Nasr Dubai | Al Wasl | L | 1 | 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stjepan Lončar | 9 | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | W | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,3 | Dal Varešanović | 33 | Çaykur Rizespor | Yılport Samsunspor | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milorad Stajić | 45 | FK Radnički Niš | FK Spartak Subotica | W | 3 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,2 | Damir Mehmedović | 90 | SV Stripfing | Schwarz-Weiß Bregenz | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,1 | Dennis Hadžikadunić | 77 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | D | 2 | 2 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jusuf Gazibegović | 90 | SK Sturm Graz | Wolfsberger AC | L | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
BiH utakmice protiv Njemačke i Mađarske igra 11. i 14. oktobra u Zenici.
# | Klub | GR | U | B |
1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |