Džumhur napredovao za dvije, Bašić za tri pozicije

Najbolji bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić zabilježili su napredak na novoj ATP listi, javlja Fena.

Džumhur je bolji za dva mjesta i trenutno je rangiran na 77. poziciji, dok je Bašić napredovao za tri mjesta i zauzima 227. poziciju.

Aldin Šetkić je na 255. mjestu, dok je Tomislav Brkić bolji za 39 pozicija i trenutno se nalazi na 389. mjestu.

Na čelu liste nalazi se Britanac Andy Murray, ispred Srbina Novaka Đokovića i Švicarca Stana Wawrinke.

ATP lista (27. februara):

  1. (1) Andy Murray (VBr) 11,540
  2. (2) Novak Đoković (Srb) 9,735
  3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5,195
  4. (4) Miloš Raonić (Kan) 5,080
  5. (5) Kei Nishikori (Jap) 4,730
  6. (6) Rafael Nadal (Špa) 4,115
  7. (11) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3,480
  8. (7) Marin Čilić (Hrv) 3,410
  9. (8) Dominic Thiem (Aut) 3,375
  10. (9) Roger Federer (Švi) 3,260

  1. (79) Damir Džumhur (BiH) 674
  2. (230) Mirza Bašić (BiH) 230
  3. (249) Aldin Šetkić (BiH) 201
  4. (410) Tomislav Brkić (BiH) 115
  5. (650) Nerman Fatić (BiH) 40

(Reprezentacija.ba)