Džumhur zauzima 79. mjesto

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 79. mjesto na novoj ATP rang listi. U odnosu na prošlosedmičnu listu najbolji bh. teniser napredovao je sedam pozicija, javlja Fena.

Džumhurove reprezentativne kolege Mirza Bašić i Tomislav Brkić nazadovali su jednu, odnosno pet pozicija, dok je Aldin Šetkić napredovao na 249. mjesto.

Na vrhu liste nije bilo promjena.

  1. (1) Andy Murray (VBr) 11.540
  2. (2) Novak Đoković (Srb) 9.825
  3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5.695
  4. (4) Miloš Raonić (Kan) 4.930
  5. (5) Kei Nishikori (Jap) 4.730
  6. (6) Rafael Nadal (Špa) 4.115
  7. (7) Marin Čilić (Hrv) 3.410
  8. (8) Dominic Thiem (Aut) 3.375
  9. (9) Roger Federer (Švi) 3.260
  10. (11) David Goffin (Bel) 3.245

  1. (86) Damir Džumhur (BiH) 662
  2. (229) Mirza Bašić (BiH) 222
  3. (252) Aldin Šetkić (BiH) 209
  4. (423) Tomislav Brkić (BiH) 97
  5. (654) Nerman Fatić (BiH) 41

(Reprezentacija.ba)