Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka u januaru za preko 80 fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga. U obzir je uzeta i nedjelja, 1. februar, zbog kompletiranja kola.
Najbolji strijelac i najbolje ocijenjeni
Najbolji strijelac u januaru je Kenan Kodro sa četiri gola. Iza njega sa po tri gola su Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Ajdin Mujagić koji igra u Maleziji. Po dva su postigli Kerim Alajbegović, Armin Gigović, Miroslav Stevanović, Luka Kulenović, Smail Prevljak i Riad Bajić.
Najbolju Sofascore ocjenu imao je Asmir Begović (8.10), ali je branio samo jedan meč. Slijede Miroslav Stevanović sa 8.00 i Kerim Alajbegović sa 7.63.
Golmani i defanzivci standardni, izuzetak Kolašinac i Barišić
Nikola Vasilj je branio sve minute u januaru, baš kao i Martin Zlomislić i Osman Hadžikić.
Tarik Muharemović je nastavio sa dobrom formom, igrao je svih šest utakmica u cjelosti. I Nikola Katić je odigrao sve minute u januaru, a raduje da je i Hadžikadunić igrao sva četiri meča za Sampdoriju po 90 minuta.
Standardni u Sturmu su bili Emir Karić i Arjan Malić, tri od tri u takmičarskim utakmicama, te su igrali i dvije prijateljske utakmice. Amar Dedić je odigrao šest od osam utakmica u zgusnutom rasporedu Benfice.
Mujakić je igrao na tri od četiri meča svog novog tima, turskog Gaziantepa. Kolašinac je od osam mečeva igrao na dva. Dvije utakmice, od mogućih pet za Bragu, odigrao je Adrian Leon Barišić.
Veznjaci raspoloženi, dvojac još na pripremama
Dolazak Hadžiahmetovića u Hull ispostavio se kao pun pogodak. Nastavio je sa dobrim i standardnim igrama, nastupao je na svih šest mečeva, a dodao je i dvije asistencije. Ivan Šunjić je igrao na pet od sedam mečeva Pafosa, a ta dva je propustio zbog žutih kartona.
Burnić je propustio jedan meč zbog kartona, a na preostala tri je igrao. Gigović je prva tri meča u januaru ulazio sa klupe, a potom se na dva vratio u prvih 11. Na oba meča je postizao po gol. Dario Šarić je također bio strijelac u januaru, igrao je na sve četiri utakmice Antalye. Amar Memić je nastavio gdje je i stao, odigrao je sve minute za Plzen u januaru.
Tahirović je na pripremama za nastavak sezone sa Brondbyem. Igrao je tri utakmice i postigao jedan gol. Bašić je na pauzi sa Astanom, prvenstvo počinje u martu.
Napadači raspoloženi
Kerim Alajbegović je privukao mnogo pažnje u januaru. Postigao je dva gola protiv Basela, asistirao protiv Aston Vile, a igrao je na sva tri takmičarska meča, te na tri prijateljska duela. PSV je imao zgusnut raspored u januaru, odigrali su devet utakmica, a Bajraktarević je igrao na šest uz jedan pogodak.
Haris Tabaković je odigrao pet od pet za Gladbach, a sa tri gola je nastavio svoju golgetersku formu. Tri gola postigao je i Ermedin Demirović. On je igrao na svih sedam utakmica i potvrdio svoj oporavak.
Januar je donio promjene kod Edina Džeke i Sameda Baždara. Džeko je dva puta ulazio sa klupe protiv Schalkea, postigao je i prvijenac. Baždar je također debitovao za Jagieloniju.
U nastavku pogledajte detaljan pregled za preko 80 igrača za protekli mjesec, podijeljenih po pozicijama.
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Odigrane minute | Odbrane |
| 8,10 | Asmir Begović | Leicester City | 1 | 90 | 3 |
| 7,30 | Kenan Pirić | Neftçi Baku PFK | 2 | 180 | 7 |
| 7,04 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 5 | 450 | 16 |
| 6,90 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin | 1 | 90 | 5 |
| 6,85 | Osman Hadžikić | NK Slaven Belupo | 2 | 180 | 5 |
| 6,80 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | 3 | 270 | 9 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Odigrane minute | Golovi | Asistencije |
| 7,25 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | 4 | 360 | 1 | 0 |
| 7,15 | Ilija Mašić | CFR 1907 Cluj | 2 | 123 | 0 | 0 |
| 7,10 | Vladimir Bradonjić | Olympiakos Nicosia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 7,05 | Emir Karić | SK Sturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 7,00 | Adrian Leon Barišić | Sporting Braga | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Mikulic, Luka | Grasshopper Club Zürich | 1 | 61 | 0 | 0 | |
| Miloš Šatara | FK TSC Bačka Topola | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Stefan Gudelj | FK Crvena zvezda | 1 | 15 | 0 | 0 | |
| 6,90 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 6,80 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | 2 | 177 | 0 | 0 |
| 6,80 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 6,78 | Anel Ahmedhodžić | Feyenoord | 5 | 446 | 0 | 0 |
| 6,76 | Nihad Mujakić | Gaziantep FK | 3 | 265 | 0 | 0 |
| 6,75 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 6,72 | Dennis Hadžikadunić | Sampdoria | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 6,71 | Tarik Muharemović | Sassuolo | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 6,70 | Amar Dedić | Benfica | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 6,60 | Arjan Malić | SK Sturm Graz | 2 | 158 | 0 | 0 |
| Filip Taraba | NK Istra 1961 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Ivan Šunjić | Pafos FC | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| 6,57 | Omar Pasagić | FC Metaloglobus București | 3 | 257 | 0 | 0 |
| 6,55 | Daniel Graovac | FCSB | 4 | 303 | 0 | 0 |
| 6,40 | Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6,30 | Sead Kolašinac | Atalanta | 2 | 102 | 0 | 0 |
| 6,30 | Muhamed Bešić | FK Spartak Subotica | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6,25 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | 2 | 119 | 0 | 0 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Odigrane minute | Golovi | Asistencije |
| 7,63 | Kerim Alajbegović | Red Bull Salzburg | 4 | 268 | 2 | 1 |
| 7,50 | Luka Menalo | HNK Rijeka | 1 | 66 | 1 | 0 |
| 7,20 | Elvir Duraković | HNK Gorica | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 7,10 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 7,02 | Armin Gigović | Young Boys | 5 | 232 | 2 | 0 |
| 7,00 | Jovan Ilić | FK Napredak Kruševac | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6,93 | Amir Hadžiahmetović | Hull City | 7 | 481 | 0 | 2 |
| 6,90 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Vladimir Bradonjić | Olympiakos Nicosia | 1 | 89 | 0 | 0 | |
| 6,80 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Vladan Danilović | Marítimo | 3 | 185 | 0 | 0 | |
| 6,77 | Dario Šarić | Antalyaspor | 3 | 234 | 1 | 0 |
| 6,73 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 6,70 | Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| 6,68 | Mateo Marić | Omonia Nicosia | 4 | 86 | 0 | 0 |
| 6,65 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 2 | 178 | 0 | 0 |
| Mario Marina | NK Varaždin | 2 | 162 | 0 | 0 | |
| 6,60 | Ćazim Suljić | Nancy | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 6,55 | Amer Gojak | HNK Rijeka | 2 | 139 | 0 | 0 |
| 6.50 | Nail Omerović | NK Osijek | 2 | 119 | 0 | 0 |
| 6,48 | Ivan Šunjić | Pafos FC | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 6,45 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 6.30 | Jasmin Mešanović | Kisvárda FC | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 6,20 | Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 6,10 | Alen Jurilj | HNK Vukovar 1991 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| Vinko Rozić | NK Istra 1961 | 1 | 75 | 0 | 0 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Odigrane minute | Golovi | Asistencije |
| 8,00 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 2 | 180 | 2 | 0 |
| 7,36 | Kenan Kodro | Real Zaragoza | 5 | 366 | 4 | 0 |
| 7,33 | Ajdin Mujagić | Sabah FC | 4 | 360 | 3 | 0 |
| 7,30 | Smail Prevljak | NK Istra 1961 | 3 | 270 | 2 | 0 |
| 7,25 | Riad Bajić | AEK Larnaca | 4 | 327 | 2 | 0 |
| 7,15 | Edin Džeko | FC Schalke 04 | 2 | 68 | 1 | 0 |
| 7,05 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 7 | 260 | 3 | 0 |
| Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | 6 | 339 | 1 | 0 | |
| 6.90 | Vladimir Bradonjić | Olympiakos Nicosia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6,80 | Kerim Alajbegović | Red Bull Salzburg | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Milan Đurić | Cremonese/Parma | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| 6,70 | Samed Baždar | Jagiellonia Białystok | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | 1 | 69 | 0 | 0 | |
| 6,66 | Haris Tabaković | Borussia M'gladbach | 5 | 405 | 3 | 0 |
| 6,64 | Luka Kulenović | Heracles Almelo | 5 | 398 | 2 | 0 |
| 6,60 | Elvir Koljić | FC Rapid București | 3 | 111 | 0 | 0 |
| 6,50 | Darije Markočević | FK Radnik Surdulica | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Marin Jurina | MTK Budapest | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 6.40 | Filip Čuić | HNK Gorica | 2 | 162 | 0 | 0 |
| 6,35 | Vinko Rozić | NK Istra 1961 | 2 | 110 | 0 | 0 |
| 6,30 | Said Hamulić | NPS Volos | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 5,87 | Semir Telalović | Arminia Bielefeld | 3 | 212 | 0 | 0 |

















FK Borac Banja Luka
HŠK Zrinjski Mostar
FK Sarajevo
NK Široki Brijeg
FK Velež Mostar
Arsenal FC
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
Švicarska
FC Bayern München
Borussia Dortmund
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
RB Leipzig
Inter Milan
AC Milan
SSC Napoli
Komori
AS Roma
Austrija
Bosna i Hercegovina
Rumunija
Kipar
San Marino