Zanimljivo je pogledati razliku u golgeterskoj formi u jesenjoj polusezoni 2024/25 i 2025/26 koje donosimo u saradnji sa Sofascore.
Najveće odstupanje od prošle sezone ima Edin Džeko koji ove sezone ima 12 golova manje na saldu nego prošle u isto doba. Nije slavno prošao ni Imad Rondić koji je na -9.
Statistika ispod godi Nemanji Bilbiji, Kerimu Alajbegoviću, Jovi Lukiću, Harisu Tabakoviću i Nailu Omeroviću. Zajedno su dali gotovo preko 40 golova više nego prošle sezone.
| 2025/26 | 2024/25 | ||
| Golovi | Golovi | Razlika | |
| Nemanja Bilbija | 15 | 0 | +15 |
| Kerim Alajbegović | 8 | 0 | +8 |
| Jovo Lukić | 11 | 3 | +8 |
| Haris Tabaković | 9 | 2 | +7 |
| Nail Omerović | 6 | 0 | +6 |
| Said Hamulic | 4 | 1 | +3 |
| Luka Menalo | 2 | 1 | +1 |
| Madzid Sosic | 1 | 0 | +1 |
| Benjamin Tahirović | 1 | 0 | +1 |
| Amar Dedić | 1 | 0 | +1 |
| Tarik Muharemović | 2 | 1 | +1 |
| Arjan Malić | 1 | 0 | +1 |
| Esmir Bajraktarević | 2 | 1 | +1 |
| Haris Hajradinović | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Bašić | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Šunjić | 2 | 2 | 0 |
Edin Džeko, Imad Rondić značajno imaju manje golova nego prošle jeseni. Džeko je “kratak” za 12 golova u odnosu na prošlu jesen, a Rondić za devet.
| 2025/26 | 2024/25 | ||
| Golovi | Golovi | Razlika | |
| Sead Kolašinac | 0 | 1 | -1 |
| Jusuf Gazibegović | 0 | 1 | -1 |
| Dennis Hadžikadunić | 0 | 1 | -1 |
| Amir Hadžiahmetović | 0 | 1 | -1 |
| Ermin Bičakčić | 0 | 1 | -1 |
| Dino Beširović | 2 | 3 | -1 |
| Nikola Katić | 1 | 2 | -1 |
| Dženis Burnić | 0 | 1 | -1 |
| Adrian Leon Barišić | 0 | 1 | -1 |
| Denis Huseinbašić | 0 | 2 | -2 |
| Luka Kulenović | 4 | 6 | -2 |
| Armin Gigović | 1 | 3 | -2 |
| Stjepan Radeljić | 1 | 3 | -2 |
| Samed Baždar | 1 | 4 | -3 |
| Nardin Mulahusejnović | 8 | 11 | -3 |
| Amar Memić | 3 | 7 | -4 |
| Ermedin Demirović | 5 | 9 | -4 |
| Imad Rondic | 0 | 9 | -9 |
| Edin Džeko | 2 | 14 | -12 |

FK BSK Banja Luka
FK Borac Banja Luka
FK Radnik Bijeljina
FK Sarajevo
Slovenija
Arsenal FC
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
Liverpool FC
FC Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
VfB Stuttgart
TSG 1899 Hoffenheim
Inter Milan
SSC Napoli
AS Roma
Komori
AC Milan
Austrija
Bosna i Hercegovina
Rumunija
Kipar
San Marino