Reprezentacija.ba u saradnji sa Rezultati.ba donosi prediktor događaja za zaostalu utakmicu trećeg kola PL BiH između Borca i Zrinjskog.
Meč se igra od 15:00 sati uz prijenos na Arena Sport.
Tabela: Borac (1.) / Zrinjski (2.)
Dvoznak (na posljednjih 10 utakmica)

Golovi (posljednjih 10 utakmica)

Tačan rezultat (posljednjih 10 utakmica)


Prediktor za ostale ishode potraži na rezultati.ba
| Pet prethodnih utakmica FK Borac Banja Luka | ||
|---|---|---|
| 14.12.2025. 15:15 | FK Borac Banja Luka FK Rudar Prijedor | 3 0 |
| 07.12.2025. 17:30 | FK Borac Banja Luka HŠK Posušje | 3 1 |
| 03.12.2025. 16:00 | FK Radnik Bijeljina FK Borac Banja Luka | 0 1 |
| 29.11.2025. 16:00 | FK Borac Banja Luka FK Željezničar Sarajevo | 2 1 |
| 23.11.2025. 17:15 | NK Široki Brijeg FK Borac Banja Luka | 1 2 |
| Pet prethodnih utakmica HŠK Zrinjski Mostar | ||
|---|---|---|
| 18.12.2025. 21:00 | HŠK Zrinjski Mostar SK Rapid Wien | 1 1 |
| 14.12.2025. 17:30 | HŠK Zrinjski Mostar FK Sarajevo | 0 1 |
| 11.12.2025. 21:00 | Raków Częstochowa HŠK Zrinjski Mostar | 1 0 |
| 07.12.2025. 15:15 | HŠK Zrinjski Mostar FK Velež Mostar | 1 1 |
| 03.12.2025. 13:00 | FK Rudar Prijedor HŠK Zrinjski Mostar | 0 2 |

Kompletnu ponudu kladionice Premier pogledajte ovdje.

(Tekst sadrži sponzorisani sadržaj, klađenje i igre na sreću su zabranjene osoba mlađim od 18 godina, kladite se i igrajte uz samokontrolu i odgovorno)

FK Borac Banja Luka
HŠK Zrinjski Mostar
FK Sarajevo
FK Velež Mostar
NK Široki Brijeg
Arsenal FC
Manchester City
Aston Villa
Manchester United
Švicarska
FC Bayern München
Borussia Dortmund
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
VfB Stuttgart
Inter Milan
AC Milan
SSC Napoli
Juventus FC
AS Roma
Austrija
Bosna i Hercegovina
Rumunija
Kipar
San Marino