Reprezentacija.ba u saradnji sa Rezultati.ba donosi prediktor događaja za utakmicu 14. kola PL BiH između Zrinjskog i Željezničara.
Meč se igra od 15,15 sati uz prijenos na kanalu Arena Sport.
Tabela: Zrinjski 2. (27 bodova); Željezničar 3. (22 boda)
Sudija Sabrija Topalović po utakmici daje 2,7 kartona.
Dvoznak (na posljednjih 10 utakmica)

Golovi (posljednjih 10 utakmica)

Tačan rezultat (posljednjih 10 utakmica)


Prediktor za ostale ishode potraži na rezultati.ba
| Pet prethodnih utakmica HŠK Zrinjski Mostar | ||
|---|---|---|
| 06.11.2025. 21:00 | FC Dynamo Kyiv HŠK Zrinjski Mostar | 6 0 |
| 01.11.2025. 18:30 | NK Široki Brijeg HŠK Zrinjski Mostar | 1 2 |
| 29.10.2025. 13:00 | FK Romanija Pale HŠK Zrinjski Mostar | 0 2 |
| 27.10.2025. 18:00 | HŠK Zrinjski Mostar FK Borac Banja Luka | 2 1 |
| 23.10.2025. 21:00 | 1. FSV Mainz 05 HŠK Zrinjski Mostar | 1 0 |
| Pet prethodnih utakmica FK Željezničar Sarajevo | ||
|---|---|---|
| 02.11.2025. 17:30 | FK Željezničar Sarajevo FK Velež Mostar | 1 2 |
| 29.10.2025. 20:15 | FK Sloboda Tuzla FK Željezničar Sarajevo | 0 2 |
| 25.10.2025. 16:00 | FK Rudar Prijedor FK Željezničar Sarajevo | 1 1 |
| 18.10.2025. 18:30 | FK Željezničar Sarajevo HŠK Posušje | 1 0 |
| 05.10.2025. 17:00 | FK Radnik Bijeljina FK Željezničar Sarajevo | 1 0 |
Svi parovi WWIN lige danas:
13:00 sati: Rudar Prijedor – Posušje
15:15 sati: Zrinjski – Željezničar
17:30 sati: Velež – Radnik Bijeljina

Dnevnu ponudu kladionice MaxBet pogledajte ovdje.

(Tekst sadrži sponzorisani sadržaj, klađenje i igre na sreću su zabranjene osoba mlađim od 18 godina, kladite se i igrajte uz samokontrolu i odgovorno)
| # | Klub | GR | U | B |
| 1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |