Reprezentacija.ba u saradnji sa Rezultati.ba donosi prediktor događaja za utakmicu 13. kola PL BiH između Željezničara i Veleža (17:30 sati)
Tabela: Željezničar 3. (22 boda), Velež 7. (13 bodova)

MD Shop daje kvotu 1.77 na pobjedu Željezničara. Ostale kvote sa ovog meča pogledajte ovdje.
Dvoznak (na posljednjih 10 utakmica)

Golovi (posljednjih 10 utakmica)


Tačan rezultat (posljednjih 10 utakmica)

| Pet prethodnih utakmica FK Željezničar Sarajevo | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025. 20:15 | FK Sloboda Tuzla FK Željezničar Sarajevo | 0 2 |
| 25.10.2025. 16:00 | FK Rudar Prijedor FK Željezničar Sarajevo | 1 1 |
| 18.10.2025. 18:30 | FK Željezničar Sarajevo HŠK Posušje | 1 0 |
| 05.10.2025. 17:00 | FK Radnik Bijeljina FK Željezničar Sarajevo | 1 0 |
| 27.09.2025. 18:30 | FK Željezničar Sarajevo FK Sarajevo | 2 0 |
| Pet prethodnih utakmica FK Velež Mostar | ||
|---|---|---|
| 28.10.2025. 14:00 | FC Majevica FK Velež Mostar | 0 1 |
| 25.10.2025. 20:45 | FK Velež Mostar NK Široki Brijeg | 1 0 |
| 19.10.2025. 17:30 | FK Borac Banja Luka FK Velež Mostar | 1 0 |
| 04.10.2025. 20:45 | FK Velež Mostar FK Sloga Doboj | 2 0 |
| 27.09.2025. 20:30 | FK Velež Mostar HŠK Zrinjski Mostar | 1 3 |
Svi parovi WWIN lige danas
15,15 Posušje – Sarajevo
17,30 Željezničar – Velež
20,00 Borac – Sloga

(Tekst sadrži sponzorisani sadržaj, klađenje i igre na sreću su zabranjene osoba mlađim od 18 godina, kladite se i igrajte uz samokontrolu i odgovorno)
