Reprezentacija.ba u saradnji sa Rezultati.ba donosi prediktor informacije za utakmicu 12. kola PL BiH između Sarajeva i Sloge.
Utakmica se igra na stadionu Koševo od 18:00 sati.
Suspendovani / povrijeđeni igrači: Sarajevo (Gojković, Ljajić, Elezi, Cimirot); Sloga (Grabež)
Sudija Frano Jelić daje 5 kartona po utakmici.
Tabela: Sarajevo (7.) ; Sloga(6.)
Dvoznak (na posljednjih 10 utakmica)

Manje / više golova (na posljednjih 10 utakmica)

Golovi u prvom i drugom poluvremenu (na posljednjih 20 utakmica)

Predviđanje tačnog rezultata (posljednjih 10 utakmica)

| Pet prethodnih utakmica FK Sarajevo | ||
|---|---|---|
| 18.10.2025. 18:30 | FK Radnik Bijeljina FK Sarajevo | 2 2 |
| 06.10.2025. 18:00 | FK Sarajevo HŠK Zrinjski Mostar | 1 1 |
| 27.09.2025. 18:30 | FK Željezničar Sarajevo FK Sarajevo | 2 0 |
| 20.09.2025. 18:30 | FK Sarajevo FK Velež Mostar | 2 0 |
| 14.09.2025. 19:45 | NK Široki Brijeg FK Sarajevo | 2 1 |
| Pet prethodnih utakmica FK Sloga Doboj | ||
|---|---|---|
| 18.10.2025. 13:30 | FK Sloga Doboj HŠK Zrinjski Mostar | 0 1 |
| 04.10.2025. 20:45 | FK Velež Mostar FK Sloga Doboj | 2 0 |
| 28.09.2025. 19:45 | FK Rudar Prijedor FK Sloga Doboj | 1 1 |
| 21.09.2025. 13:00 | FK Sloga Doboj HŠK Posušje | 2 0 |
| 17.09.2025. 16:00 | HŠK Zrinjski Mostar FK Sloga Doboj | 3 0 |

Pogledajte kompletnu ponudu MD Shop na ovom linku.

(Tekst sadrži sponzorisani sadržaj, klađenje i igre na sreću su zabranjene osoba mlađim od 18 godina, kladite se i igrajte uz samokontrolu i odgovorno)
| # | Klub | GR | U | B |
| 1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |