Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka preko 180 fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga.
Od igrača sa spiska za utakmice protiv Kipra i Malte izdvajaju se Nail Omerović i Ermedin Demirović koji su bili golgeterski raspoloženi u septembru. Omerović je zabio četiri gola za Osijek, a Demirović tri za Stuttgart. Raduje da je Haris Tabaković, koji se vratio u reprezentaciju postigao dva gola za Borussiju M'Gladbach u Bundesligi. Zanimljivo da je oba puta ušao sa klupe i pogađao.
Većina igrača na koje računa Barbarez u ovom trenutku ima dobru minutažu. Izuzetak su situacije Edina Džeke u Fiorentini i Sameda Baždara u Zaragozi. Manju minutažu ima i Esmir Bajraktarević u nizozemskom PSV-u.
U nastavku pogledajte detaljan pregled za preko 180 igrača za protekli mjesec, podijeljenih po pozicijama.
Golmani:
Najviše odbrana: Goran Karačić (Zrinjski) – 13
Najbolja Sofascore ocjena: Kenan Pirić (Neftchi) – 7,23
Odbrana:
Najviše otklonjenih opasnosti: Anel Ahmedhodžić (Feyenoord) – 30
Najviše oduzetih lopti: Amar Dedić (Benfica) – 13
Najbolja Sofascre ocjena: Emir Karić (Sturm Graz) – 7,64
Vezni red:
Najbolji strijelac: Nail Omerović (Osijek) – 4
Najbolji asistenti: Ivan Šunjić (Pafos) – 3
Najviše ključnih dodavanja: Miroslav Stevanović (Servette) – 15
Najviše dobijenih duela: Matej Šakota (Zrinjski) – 34
Najviše uspješnih driblinga: Mario Kvesić (Celje) i Đorđe Pantelić (Radnik Bijeljina) – po 13
Najbolja Sofascore ocjena: Mario Kvesić (Celje) – 7,9
Napad:
Najbolji strijelac: Nemanja Bilbija (Zrinjski) – 4
Najviše šuteva: Kerim Alajbegović (Salzburg) – 14
Najviše uspješnih driblinga: Kerim Alajbegović (Salzburg) – 6
Najviše dobijenih duela: Kristijan Sesar (Široki Brijeg) – 77
Najbolja Sofascore ocjena: Nardin Mulahusejnović (Noah) – 7,53
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Primljeni golovi | Minute | Obrane | Dodiri | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 7,233333333 | Kenan Pirić | Neftçi Baku PFK | 3 | 0 | 270 | 6 | 49 | 0 | 0 |
| 7,216666667 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 1 | 540 | 13 | 138 | 0 | 0 |
| 7,066666667 | Vedad Muftić | FK Željezničar | 3 | 3 | 270 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 7,033333333 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 3 | 5 | 270 | 12 | 160 | 0 | 0 |
| 7,033333333 | Osman Hadžikić | NK Slaven Belupo | 3 | 7 | 270 | 11 | 143 | 0 | 0 |
| 6,933333333 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | 3 | 4 | 270 | 4 | 105 | 0 | 0 |
| 6,766666667 | Mladen Jurkas | FK Borac Banja Luka | 3 | 4 | 270 | 5 | 51 | 0 | 0 |
| 6,725 | Sanin Musija | FK Sarajevo | 4 | 6 | 360 | 6 | 104 | 0 | 0 |
| 6,7 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | 1 | 1 | 90 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 6,65 | Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 7 | 360 | 9 | 127 | 0 | 0 |
| 6.4 | Tarik Karić | FK Velež Mostar | 2 | 3 | 180 | 5 | 41 | 0 | 0 |
| 5,7 | Belmin Dizdarević | FK Velež Mostar | 1 | 3 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | ‘Minute | Golovi | Asistencije | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 7,64 | Emir Karić | SK Sturm Graz | 5 | 450 | 0 | 1 | 11 | 10 | 470 | 1 | 0 |
| 7,55 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | 4 | 360 | 3 | 0 | 11 | 1 | 319 | 2 | 0 |
| 7,5 | Andrija Janjić | Zorya Luhansk | 2 | 180 | 0 | 0 | 10 | 2 | 113 | 0 | 0 |
| 7,4 | Božo Musa | NK Široki Brijeg | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 7,366666667 | Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 2 | 307 | 1 | 0 |
| 7,166666667 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | 4 | 360 | 1 | 0 | 7 | 13 | 194 | 0 | 0 |
| 7,133333333 | Siniša Saničanin | FK Borac Banja Luka | 3 | 270 | 0 | 0 | 6 | 2 | 199 | 2 | 0 |
| 7,1 | Adrian Leon Barišić | Basel | 3 | 245 | 0 | 0 | 12 | 3 | 202 | 0 | 0 |
| 7,1 | Djordje Petrovic | FK Radnički Niš | 1 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 |
| 7,033333333 | Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | 3 | 252 | 0 | 1 | 17 | 7 | 147 | 0 | 0 |
| 7 | Enedin Mulalić | KF Llapi | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68 | 1 | 0 |
| Marko Čubrilo | FK Radnik Bijeljina | 4 | 191 | 0 | 0 | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | |
| Nikola Katić | FC Schalke 04 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6 | 6 | 201 | 2 | 0 | |
| 6,95 | Besim Šerbečić | FK Velež Mostar | 2 | 175 | 1 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 6,9 | Anel Ahmedhodžić | Feyenoord | 4 | 360 | 0 | 0 | 30 | 5 | 251 | 2 | 1 |
| Bojan Nastić | Wisła Płock | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Đorđe Jovičić | FK Sloga Doboj | 2 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
| 6,9 | Daniel Graovac | FCSB | 3 | 215 | 0 | 0 | 22 | 1 | 141 | 0 | 0 |
| 6,833333333 | Tarik Muharemović | Sassuolo | 3 | 270 | 0 | 1 | 17 | 7 | 197 | 2 | 0 |
| 6,825 | Eldar Ćivić | Baltika Kaliningrad | 4 | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 1 | 0 |
| 6,8 | Amar Beganović | FK Sarajevo | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| Hrvoje Barišić | HŠK Zrinjski Mostar | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | |
| Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 6,775 | Dražen Dubačkić | Tallinna Kalev | 4 | 360 | 0 | 0 | 13 | 1 | 287 | 0 | 0 |
| 6,75 | Đorđe Ćosić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 0 | 0 | 7 | 1 | 290 | 1 | 0 |
| Enes Alić | FK Željezničar | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 2 | 98 | 2 | 0 | |
| 6,74 | Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | 5 | 156 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 |
| 6,733333333 | Posavac, Franjo | NK Široki Brijeg | 3 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 6,733333333 | Ivan Šaravanja | FK Zhenys | 3 | 266 | 0 | 0 | 8 | 2 | 236 | 0 | 0 |
| 6,7 | Dennis Hadžikadunić | Sampdoria | 2 | 180 | 0 | 0 | 13 | 2 | 94 | 0 | 0 |
| Eldar Šehić | Baník Ostrava | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Luka Mikulić | HŠK Posušje | 3 | 270 | 0 | 0 | 7 | 0 | 194 | 0 | 0 | |
| Nihad Mujakić | Eyüpspor | 3 | 188 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 | 1 | 0 | |
| Nikola Đurić | FK Radnik Bijeljina | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 6,68 | Amar Dedić | Benfica | 5 | 441 | 0 | 0 | 13 | 18 | 346 | 1 | 0 |
| 6,65 | Filip Taraba | NK Istra 1961 | 3 | 177 | 0 | 0 | 3 | 4 | 71 | 0 | 0 |
| 6,6 | Ante Hrkać | FK Velež Mostar | 3 | 270 | 0 | 0 | 5 | 1 | 191 | 1 | 0 |
| 6,6 | David Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Luka Perko | NK Široki Brijeg | 2 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Nermin Zolotić | FC Noah | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,566666667 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | 3 | 124 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 6,5 | Amar Pekarić | FK Radnik Bijeljina | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Mustafa Šukilović | FK Željezničar | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,466666667 | Selmir Pidro | FK Velež Mostar | 3 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Haris Berbic | FK Borac Banja Luka | 1 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| Tarik Kapetanović | FK Sarajevo | 2 | 140 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | |
| 6.2 | Mate Lasic | HŠK Posušje | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 6,1 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Toč dodavanja | Ključ. Dodavanja | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 7,9 | Mario Kvesić | NK Celje | 3 | 237 | 0 | 2 | 181 | 90 | 9 | 18 | 42 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 7,5 | Nail Omerović | NK Osijek | 4 | 319 | 4 | 0 | 182 | 78 | 4 | 12 | 38 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 7,466666667 | David Vuković | FK Borac Banja Luka | 3 | 249 | 1 | 1 | 153 | 63 | 2 | 25 | 43 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 7,333333333 | Ivan Bašić | Astana | 3 | 270 | 0 | 0 | 291 | 196 | 3 | 22 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Madžid Šošić | FK Željezničar | 3 | 235 | 1 | 2 | 112 | 64 | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7,283333333 | Matej Šakota | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 500 | 2 | 0 | 290 | 135 | 6 | 34 | 84 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 7,233333333 | Mato Stanić | NK Široki Brijeg | 3 | 270 | 1 | 1 | 102 | 43 | 7 | 14 | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 7,2 | Damir Hrelja | FK Borac Banja Luka | 3 | 217 | 1 | 1 | 118 | 59 | 3 | 18 | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 7,2 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 3 | 270 | 1 | 1 | 189 | 93 | 15 | 16 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7,175 | Mateo Marić | Omonia Nicosia | 4 | 351 | 0 | 0 | 271 | 205 | 1 | 14 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Muhamed Bešić | FK Spartak Subotica | 2 | 100 | 0 | 0 | 73 | 58 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,133333333 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | 4 | 314 | 0 | 1 | 196 | 124 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7,116666667 | Ivan Šunjić | Pafos FC | 6 | 540 | 1 | 3 | 301 | 192 | 5 | 25 | 56 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7,1 | Dino Beširović | AIK | 3 | 251 | 1 | 0 | 146 | 75 | 0 | 15 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Nemanja Anđušić | Zorya Luhansk | 3 | 256 | 0 | 0 | 137 | 65 | 3 | 23 | 50 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| 7,1 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | 1 | 67 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,075 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | 4 | 284 | 1 | 0 | 180 | 91 | 6 | 19 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7,066666667 | Mario Marina | NK Varaždin | 3 | 236 | 0 | 0 | 133 | 58 | 1 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | 3 | 268 | 1 | 0 | 146 | 101 | 3 | 22 | 55 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 7,025 | Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 0 | 0 | 163 | 47 | 2 | 32 | 74 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 7,02 | Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | 5 | 407 | 1 | 0 | 237 | 155 | 2 | 19 | 55 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Benjamin Tatar | FK Sloga Doboj | 4 | 269 | 3 | 0 | 114 | 55 | 2 | 9 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ćazim Suljić | Nancy | 3 | 152 | 0 | 0 | 112 | 47 | 3 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6,966666667 | Alen Kurtalić | FC Bishkek City | 3 | 270 | 1 | 0 | 161 | 108 | 0 | 21 | 59 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6,966666667 | Fedor Predragović | FK Sloga Doboj | 3 | 195 | 0 | 0 | 87 | 48 | 1 | 8 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6,9 | Vladan Danilović | Marítimo | 2 | 112 | 0 | 0 | 82 | 55 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,9 | Almedin Ziljkić | FK Velež Mostar | 3 | 226 | 0 | 0 | 94 | 40 | 2 | 14 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 6,85 | Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | 4 | 353 | 0 | 0 | 242 | 128 | 7 | 19 | 46 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 6,833333333 | Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica | 3 | 231 | 0 | 0 | 139 | 50 | 5 | 22 | 51 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 6.81 | Amir Hadžiahmetović | Hull City | 4 | 244 | 0 | 0 | 146 | 80 | 0 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6.8 | Borna Filipović | HŠK Zrinjski Mostar | 5 | 125 | 0 | 0 | 59 | 41 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarik Ramić | FK Rudar Prijedor | 2 | 180 | 0 | 0 | 129 | 85 | 0 | 11 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Tomislav Tomić | NK Široki Brijeg | 3 | 239 | 0 | 0 | 95 | 63 | 0 | 11 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,766666667 | Edin Višća | Trabzonspor | 3 | 57 | 0 | 0 | 60 | 19 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6,766666667 | Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | 3 | 209 | 0 | 0 | 71 | 27 | 1 | 23 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6,733333333 | Dejan Popara | Zorya Luhansk | 3 | 270 | 0 | 0 | 206 | 133 | 1 | 21 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Deni Milošević | FK Željezničar | 3 | 270 | 0 | 0 | 166 | 120 | 1 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | David Čavić | FK Borac Banja Luka | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talha Tabakovic | FK Radnik Bijeljina | 4 | 165 | 0 | 0 | 68 | 30 | 1 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | 4 | 297 | 0 | 1 | 147 | 48 | 1 | 11 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Omar Pršeš | FK Sloga Doboj | 4 | 258 | 0 | 0 | 139 | 108 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,666666667 | Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | 4 | 261 | 1 | 0 | 123 | 65 | 0 | 15 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6,633333333 | Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | 3 | 261 | 0 | 0 | 143 | 107 | 1 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6,633333333 | Ajdin Nukić | FK Velež Mostar | 3 | 146 | 0 | 0 | 70 | 30 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | Armin Gigović | Young Boys | 3 | 194 | 0 | 0 | 109 | 73 | 1 | 9 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 3 | 144 | 0 | 0 | 92 | 57 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 176 | 116 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Elvir Duraković | HNK Gorica | 4 | 105 | 0 | 0 | 49 | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Enver Kulašin | Gaziantep FK | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Luka Misimović | FK Rudar Prijedor | 1 | 63 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,566666667 | Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | 3 | 134 | 0 | 0 | 62 | 42 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6,566666667 | Amer Gojak | HNK Rijeka | 4 | 185 | 1 | 0 | 96 | 50 | 1 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | 3 | 86 | 0 | 0 | 55 | 28 | 1 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,55 | Aldin Mešić | FK Velež Mostar | 2 | 103 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,533333333 | Stefan Kovač | Baltika Kaliningrad | 3 | 100 | 0 | 0 | 43 | 18 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | Božidar Dimitrić | FK Radnik Bijeljina | 2 | 180 | 0 | 0 | 88 | 51 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 2 | 58 | 0 | 0 | 47 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edo Vehabović | FK Velež Mostar | 3 | 158 | 0 | 0 | 71 | 33 | 1 | 10 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Eldar Mehmedović | FK Spartak Subotica | 1 | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Matić | NK Široki Brijeg | 2 | 86 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,466666667 | Benjamin Tahirović | Brøndby IF | 4 | 336 | 0 | 0 | 153 | 102 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6,45 | Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | 2 | 59 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,425 | Darko Savić | FK Sloga Doboj | 4 | 122 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6,4 | Dal Varešanović | Gençlerbirliği | 2 | 105 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Gojko Cimirot | FK Sarajevo | 4 | 294 | 0 | 0 | 266 | 189 | 0 | 11 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Nadir Ajanović | Admira Wacker | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,35 | Huso Karjašević | FK Velež Mostar | 2 | 98 | 0 | 0 | 35 | 21 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6,325 | Sergej Damjanic | FK Sloga Doboj | 4 | 257 | 0 | 0 | 75 | 33 | 1 | 16 | 51 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6,3 | Dino Hasanović | FK Sloga Doboj | 3 | 158 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 7 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ifet Đakovac | Akron Togliatti | 1 | 65 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,266666667 | Luka Menalo | HNK Rijeka | 3 | 190 | 0 | 0 | 108 | 38 | 2 | 7 | 30 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Mićo Kuzmanović | FK Velež Mostar | 3 | 195 | 0 | 0 | 94 | 39 | 1 | 15 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,166666667 | Viktor Grbić | FK Rudar Prijedor | 3 | 270 | 0 | 0 | 132 | 76 | 2 | 13 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6,15 | Alen Dejanović | FK Sloga Doboj | 2 | 112 | 0 | 0 | 51 | 24 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5,9 | Antoni Bajkuša | NK Široki Brijeg | 1 | 61 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4,75 | Nedim Mekić | FK Sloga Doboj | 2 | 40 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Udarci | Usp. Driblinzi | Ukup. Driblinzi | Osv. Dueli | Ukup. Dueli | Dodiri | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 7,533333333 | Mulahusejnović, Nardin | FC Noah | 3 | 205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 36 | 66 | 0 | 0 |
| 7,366666667 | Riad Bajić | AEK Larnaca | 3 | 129 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 29 | 36 | 1 | 0 |
| 7,333333333 | Nemanja Bilbija | HŠK Zrinjski Mostar | 6 | 470 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 108 | 0 | 0 |
| 7,3 | Admir Bristrić | NK Bravo | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7,15 | Gedeon Guzina | Orenburg | 3 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 37 | 0 | 0 |
| 7,1 | Kerim Alajbegović | Red Bull Salzburg | 4 | 212 | 1 | 0 | 14 | 6 | 11 | 16 | 27 | 137 | 0 | 0 |
| 7,033333333 | Haris Tabaković | Borussia M'gladbach | 3 | 92 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| 6,966666667 | Kristian Sesar | NK Široki Brijeg | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 83 | 103 | 1 | 0 |
| 6,9 | Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 6,833333333 | Nermin Haskić | FK Velež Mostar | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | 39 | 0 | 0 |
| 6,8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 4 | 340 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 46 | 101 | 1 | 0 |
| Filip Čuić | HNK Gorica | 4 | 287 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 | 104 | 1 | 0 | |
| Mihajlo Savanovic | FK Rudar Prijedor | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
| Nedim Keranovic | FK Rudar Prijedor | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | |
| 6,766666667 | Aleksandar Kahvić | NK Domžale | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 46 | 79 | 0 | 0 |
| Edin Džeko | Fiorentina | 3 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | 0 | 0 | |
| Jovo Lukić | FC Universitatea Cluj | 3 | 259 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 19 | 43 | 116 | 1 | 0 | |
| Vladimir Bradonjić | Olympiakos Nicosia | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 43 | 85 | 0 | 0 | |
| 6,766666667 | Jaganjac, Hamza | FK Željezničar | 3 | 187 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 45 | 64 | 1 | 0 |
| 6,633333333 | Davor Rakić | FK Željezničar | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 40 | 1 | 0 |
| Irfan Hadžić | FK Mladost Lučani | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | 34 | 0 | 0 | |
| 6,625 | Imad Rondić | Raków Częstochowa | 4 | 170 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 44 | 75 | 0 | 0 |
| 6,6 | Franko Sabljić | AS Trenčín | 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 59 | 0 | 0 |
| Kenan Kodro | Real Zaragoza | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 40 | 0 | 0 | |
| 6,6 | Milan Šikanjić | FC Koper | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 6,566666667 | Smail Prevljak | NK Istra 1961 | 4 | 306 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | 61 | 0 | 0 |
| 6,566666667 | Luka Kulenović | Heracles Almelo | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 6,55 | Aldin Turkeš | FK Sarajevo | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Marin Jurina | MTK Budapest | 2 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | |
| 6,5 | Ajdin Mujagić | Sabah FC | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| Semir Telalović | 1. FC Nürnberg | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,466666667 | Danilo Teodorović | FK Radnik Bijeljina | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 6,45 | Milan Đurić | Parma | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
