Reprezentacija.ba i Sofascore donose pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog kola.
Izvještaj je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.
Kada je riječ u posljednjem spisku Zmajeva najbolje ocjene dobili su Haris Hajradinović (7.6), Martin Zlomislić (7.5), Stjepan Radeljić (7.5).
Vedad Muftić (8.3) je najbolje ocijenjeni igrač BiH protekli vikend.
Zbog povreda nisu igrali Kolašinac i Barišić, a nastupe nisu ubilježili ni Dedić, Mujakić, Malić, Katić, Šunjić, Baždar i koji je imao kartone.
Svi ostali Zmajevi su nastupali za vikend.
Golmani:
Mrežu sačuvali: Vedad Muftić (Željezničar), Martin Zlomislić (Rijeka), Goran Karačić (Zrinjski)
Najviše odbrana: Eldin Lolić (Sloboda)
Najbolja ocjena: Vedad Muftić (Željezničar) – 8.3
Odbrana:
Strijelci: Nermin Zolotić (Noah)
Asistenti: Nail Omerović (Osijek), Harun Hadžibeganović (Sloboda), Gabrijel Čoko (GOŠK)
Najviše otklonjenih opasnosti: Stjepan Radeljić (Rijeka) – 11
Najviše oduzetih lopti: Siniša Saničanin (DVTK) – 4
Najbolja ocjena: Nermin Zolotić (Noah) – 7.8
Najviše dodira: Hrvoje Barišić (Zrinjski) – 103
Vezni red:
Strijelci: Anel Hebibović (Igman), Igor Savić (Zrinjski), Rijad Kobiljar (Posušje), Dal Varešanović (Rizespor), Ifet Đakovac (Akron), Dženis Burnić (Karlsruher)
Asistenti: Anel Hebibović (Igman), Adis Jašić (Wolfsberger), Haris Hajradinović (Kasimpasa)
Najviše tačnih dodavanja: Omar Pršeš (Večež) – 86
Najviše dobijenih duela: Dario Šarić (Cesena) – 9
Najviše uspješnih driblinga: Belmin Mešinović (Sloboda) – 4
Najbolja ocjena: Anel Hebibović (Igman) – 8.2
Najviše dodira: Omar Pršeš (Večež) – 125
Napad:
Strijelci: Marin Jurina (MTK), Milan Đurić (Parma), Irfan Hadžić (Tekstilac), Ermedin Demirović (Stuttgart),
Asistenti: Kenan Lamedžama (Sloboda), Nemanja Bilbija (Zrinjski)
Najviše šuteva: Edin Džeko (Fenerbahce) – 5
Najviše dobijenih duela: Luka Kulenović (Heracles) i Milan Đurić (Parma) – 10
Najbolja ocjena: Marin Jurina (MTK) – 7.7
Najviše dodira: Luka Kulenović (Heracles) – 41
Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Ishod | Posignuti g | Primljeni g | Protivnik | Minute | Obrane | Dodiri | Žuti k. |
8,3 | Vedad Muftić | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 90 | 3 | 14 | 0 |
7,5 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | W | 1 | 0 | HNK Šibenik | 90 | 3 | 25 | 0 |
7,1 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 90 | 4 | 17 | 0 |
Jasmin Burić | Zagłębie Lubin | W | 2 | 1 | Widzew Łódź | 90 | 2 | 36 | 0 | |
7 | Faris Krkalić | Ilves | W | 3 | 2 | FC Haka | 90 | 4 | 25 | 0 |
Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 90 | 3 | 23 | 0 | |
Osman Hadžikić | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 90 | 3 | 49 | 0 | |
6,7 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 90 | 1 | 21 | 0 |
6,4 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 90 | 2 | 29 | 1 |
Luka Pršlja | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 3 | 24 | 0 | |
5,6 | Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 90 | 2 | 24 | 0 |
Odbrana:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Ishod | Posignuti g | Primljeni g | Protivnik | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti k. | Otkl opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri |
7,8 | Nermin Zolotić | FC Noah | W | 2 | 1 | Pyunik Yerevan | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 |
7,7 | Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |
7,5 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | W | 1 | 0 | HNK Šibenik | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 |
7,4 | Josip Bešlić | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 |
7,3 | Dario Đumić | CD Eldense | W | 1 | 0 | Málaga | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 |
Ivan Šaravanja | FK Zhenys | L | 1 | 2 | Kairat Almaty | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | L | 0 | 2 | NK Domžale | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48 | |
Nermin Mujkić | FK Sarajevo | L | 0 | 1 | NK Široki Brijeg | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | |
Selmir Pidro | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | |
Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | L | 0 | 1 | Nyiregyháza Spartacus | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 76 | |
7,2 | Božo Musa | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
7,1 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | W | 3 | 0 | Bristol City | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |
Harun Hađžibeganović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
Hrvoje Barišić | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 103 | |
Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | |
Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Mustafa Šukilović | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
7 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | L | 0 | 3 | SV 07 Elversberg | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Jusuf Gazibegović | 1. FC Köln | W | 2 | 1 | 1. FC Nürnberg | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49 | |
Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | L | 2 | 3 | FK Novi Pazar | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
Nail Omerović | NK Osijek | D | 1 | 1 | NK Lokomotiva Zagreb | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
Numan Kurdić | FK Novi Pazar | W | 3 | 2 | FK Radnički 1923 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | |
Posavac, Franjo | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | |
Tarik Muharemović | Sassuolo | L | 0 | 2 | Catanzaro | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84 | |
6,9 | Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 |
Ivan Marić | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | |
Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Miro Krešić | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Tarik Kapetanović | FK Sarajevo | L | 0 | 1 | NK Široki Brijeg | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
6,8 | Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | W | 2 | 1 | Widzew Łódź | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 |
6,7 | Amar Beganović | FK Sarajevo | L | 0 | 1 | NK Široki Brijeg | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 |
Kenan Hebibović | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
6,6 | Adrian Leon Barišić | Basel | W | 5 | 2 | FC Lugano | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darko Todorović | Akhmat Grozny | L | 2 | 3 | Akron Togliatti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Marko Perišić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Stipo Marković | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | W | 1 | 0 | FK Velež Mostar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6,5 | Amer Drljević | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Bojan Batar | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Gabrijel Čoko | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Miloš Šatara | Akhmat Grozny | L | 2 | 3 | Akron Togliatti | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | L | 2 | 3 | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | |
6,4 | Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
6,3 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Amir Velić | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
Karlo Stapić | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
Riad Šuta | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | |
6,1 | Stefan Josipović | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
5,8 | Eldar Sivac | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Vezni red:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Ishod | Postignuti gol | Primljeni gol | Protivnik | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dod | Ključna dod | Osv dueli | Uk dueli | Usp driblinzi | Uk driblinzi |
8,2 | Anel Hebibović | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 42 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
7,8 | Adis Jašić | Wolfsberger AC | W | 2 | 0 | FC Blau Weiss Linz | 64 | 0 | 1 | 61 | 17 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 |
Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 90 | 1 | 0 | 82 | 63 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
7,7 | Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 90 | 1 | 0 | 54 | 26 | 0 | 7 | 17 | 2 | 2 |
7,6 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | W | 3 | 0 | Eyüpspor | 90 | 0 | 1 | 58 | 31 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 |
7,5 | Amir Hadžiahmetović | Beşiktaş | W | 4 | 1 | Adana Demirspor | 90 | 0 | 0 | 78 | 57 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | L | 1 | 2 | Konyaspor | 88 | 1 | 0 | 37 | 19 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
7,4 | Ifet Đakovac | Akron Togliatti | W | 3 | 2 | Akhmat Grozny | 90 | 1 | 0 | 46 | 18 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 |
Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | W | 3 | 2 | MKS Korona Kielce | 90 | 0 | 0 | 78 | 51 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
7,3 | Madžid Šošić | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 82 | 0 | 0 | 51 | 29 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 |
Miroslav Stevanović | Servette FC | D | 0 | 0 | Young Boys | 90 | 0 | 0 | 50 | 13 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
7,2 | Dario Šarić | Cesena | W | 1 | 0 | Cosenza | 65 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 |
Elvir Duraković | HNK Šibenik | L | 0 | 1 | HNK Rijeka | 79 | 0 | 0 | 62 | 21 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | W | 1 | 0 | FK Velež Mostar | 90 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 8 | 17 | 1 | 2 | |
Ivan Bašić | Orenburg | D | 1 | 1 | FC Khimki | 90 | 0 | 0 | 62 | 41 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
7,1 | Dino Beširović | AIK | W | 2 | 1 | Mjällby AIF | 90 | 0 | 0 | 45 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Dženis Burnić | Karlsruher SC | D | 2 | 2 | SSV Jahn Regensburg | 86 | 1 | 0 | 49 | 33 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
Omar Pršeš | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 90 | 0 | 0 | 125 | 86 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Dino Kalesic | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | L | 0 | 4 | NK Bravo | 90 | 0 | 0 | 76 | 53 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 90 | 0 | 0 | 61 | 36 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
6,9 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 57 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 |
Amar Memić | Viktoria Plzeň | L | 1 | 2 | Baník Ostrava | 77 | 0 | 0 | 45 | 23 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | W | 2 | 1 | 1. FC Nürnberg | 90 | 0 | 0 | 53 | 41 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
Dino Hotić | Lech Poznań | W | 1 | 0 | Legia Warszawa | 76 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
Edin Višća | Trabzonspor | L | 0 | 2 | Galatasaray | 76 | 0 | 0 | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gojko Cimirot | Al-Fayha | L | 0 | 3 | Al-Ittihad | 62 | 0 | 0 | 60 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Luka Menalo | HNK Rijeka | W | 1 | 0 | HNK Šibenik | 90 | 0 | 0 | 73 | 24 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | |
Mario Marina | NK Varaždin | D | 0 | 0 | NK Istra 1961 | 90 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
Mato Stanić | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 90 | 0 | 0 | 51 | 27 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | |
Miralem Pjanić | CSKA Moscow | W | 1 | 0 | FK Krasnodar | 28 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Muhamed Bešić | FK Spartak Subotica | W | 1 | 0 | FK Radnički Niš | 59 | 0 | 0 | 49 | 38 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
Stefan Kovač | FK Partizan | L | 1 | 2 | FK TSC Bačka Topola | 83 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6,8 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | W | 3 | 1 | FK Železiarne Podbrezová | 45 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Amer Mehic | Aurora Pro Patria | W | 1 | 0 | Pro Vercelli | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Benjamin Mulahalilović | FK Riteriai | L | 0 | 2 | FK Žalgiris | 90 | 0 | 0 | 58 | 38 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
Benjamin Tatar | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rade Krunić | FK Crvena zvezda | D | 1 | 1 | FK Vojvodina | 90 | 0 | 0 | 91 | 77 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | W | 1 | 0 | FK Velež Mostar | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Tomislav Tomić | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 90 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | |
6,7 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | W | 1 | 0 | FK Velež Mostar | 77 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 6 | 14 | 2 | 2 |
Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 90 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 8 | 20 | 4 | 6 | |
Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Hamza Ljukovac | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 9 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
Tarik Ramić | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 30 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
6,6 | Aldin Mešić | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amer Gojak | HNK Rijeka | W | 1 | 0 | HNK Šibenik | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Đani Salčin | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 90 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
David Čavić | FK Borac Banja Luka | W | 1 | 0 | FK Velež Mostar | 68 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
Marko Kozina | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Matej Šakota | NK Slaven Belupo | L | 0 | 5 | GNK Dinamo Zagreb | 90 | 0 | 0 | 42 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | |
Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | L | 0 | 2 | Qarabağ | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Samir Radovac | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 25 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Tarik Čandić | ND Primorje | L | 1 | 3 | NK Maribor | 61 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Vinko Rozić | NK Istra 1961 | D | 0 | 0 | NK Varaždin | 27 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
6,5 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 90 | 0 | 0 | 39 | 24 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 |
Armin Bešagić | Igman Konjic | D | 2 | 2 | FK Sloboda Tuzla | 90 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2 | 6 | 21 | 4 | 7 | |
Benjamin Tahirović | Brøndby IF | D | 2 | 2 | FC Nordsjælland | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Huso Karjašević | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Mario Kvesić | NK Celje | L | 2 | 3 | FC Koper | 71 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
6,4 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | D | 0 | 0 | NK Varaždin | 85 | 0 | 0 | 86 | 45 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 |
Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 33 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Armin Gigović | Holstein Kiel | L | 1 | 2 | SC Freiburg | 79 | 0 | 0 | 39 | 21 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Haris Ovčina | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 33 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Nadir Ajanović | Admira Wacker | W | 1 | 0 | ASK Voitsberg | 78 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | |
6,3 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 57 | 0 | 0 | 41 | 26 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 67 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Luka Božičković | NK Nafta Lendava 1903 | L | 0 | 2 | NK Domžale | 47 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
6,2 | Ivan Jukić | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 63 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Marko Matić | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 79 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 20 | 0 | 2 | |
Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 90 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 7 | 19 | 2 | 2 | |
Ognjen Klenpić | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | HŠK Zrinjski Mostar | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
6,1 | Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | L | 2 | 3 | FK Novi Pazar | 54 | 0 | 0 | 24 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Kenan Ðuliman | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
5,8 | Mladen Veselinović | FK Sloga Doboj | L | 0 | 1 | FK Željezničar | 58 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 |
Napad:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Ishod | Postignuti gol | Primljeni gol | Protivnik | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti k | Dodiri | Udarci | Usp driblinzi | Uk driblinzi | Osv dueli | Uk dueli |
7,7 | Marin Jurina | MTK Budapest | W | 2 | 1 | Kecskemét TE | 82 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Milan Đurić | Parma | L | 1 | 2 | Empoli | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
7,2 | Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | L | 2 | 3 | FK Jedinstvo Ub | 90 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Kenan Lamadzema | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 51 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Sulejman Krpić | FK Željezničar | W | 1 | 0 | FK Sloga Doboj | 90 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
6,8 | Aldin Turkeš | FK Sarajevo | L | 0 | 1 | NK Široki Brijeg | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | W | 4 | 0 | FC Augsburg | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Čuić | HNK Gorica | D | 1 | 1 | HNK Hajduk Split | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Mahir Bešić | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Nemanja Bilbija | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 90 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Nermin Haskić | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | FK Borac Banja Luka | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | |
Said Husejinović | FK Sloboda Tuzla | D | 2 | 2 | Igman Konjic | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6,7 | Admir Bristrić | Polissya Zhytomyr | D | 0 | 0 | Dynamo Kyiv | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Edin Džeko | Fenerbahçe | W | 4 | 1 | Başakşehir FK | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | D | 2 | 2 | VfL Wolfsburg | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6,6 | Elvir Koljić | FC Rapid București | D | 0 | 0 | FC Dinamo București | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Jovo Lukić | Universitatea Craiova | D | 2 | 2 | CFR 1907 Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Kristian Sesar | GOŠK Gabela | L | 1 | 2 | HŠK Posušje | 80 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | |
6,5 | David Čamber | HŠK Posušje | W | 2 | 1 | GOŠK Gabela | 44 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Filip Matić | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | FK Sarajevo | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Luka Kulenović | Heracles Almelo | W | 2 | 1 | Willem II Tilburg | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | |
Mulahusejnović, Nardin | HŠK Zrinjski Mostar | W | 6 | 0 | FK Radnik Bijeljina | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
