Reprezentacija.ba i Sofascore donose pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog kola.
Izvještaj je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.
Kada je riječ u posljednjem spisku Zmajeva najbolje ocjene dobili su Haris Hajradinović (8.8), Nikola Vasilj (8.6), Nail Omerović (8.1), Benjamin Tahirović (7.6), Dario Šarić (7.5), Haris Tabaković (7.5), Luka Kulenović (7.3), Ivan Šunjić (7.1), Stjepan Radeljić (7.1).
Aldin Turkeš (9.5) je najbolje ocijenjeni igrač BiH protekli vikend.
Zbog povreda nisu igrali Kolašinac i Barišić, a nastupe nisu ubilježili ni Dedić, Mujakić, Malić.
Svi ostali Zmajevi su nastupali za vikend.
Golmani:
Mrežu sačuvali: Nikola Lakić (Radnik), Goran Karačić (Zrinjski) i Slaviša Bogdanović (Al-Ain)
Najviše odbrana: Nikola Vasilj (St. Pauli) – 7
Najbolja ocjena: Nikola Vasilj (St. Pauli) – 8.6
Odbrana:
Strijelci: Nail Omerović (Osijek), Anel Ahmedhodžić (Sheffield United)
Asistenti: /
Najviše otklonjenih opasnosti: Ermin Bičakčić (Eint. Braunschweig) – 9
Najviše oduzetih lopti: Josip Ćorluka (Zaglebie) – 4
Najbolja ocjena: Nail Omerović (Osijek) – 8.1
Najviše dodira: Mladen Cvjetinović (Ingolstadt) – 92
Vezni red:
Strijelci: Nemanja Anđušić (Radnik), Faruk Gogić (Radnik), Enver Kulašin (Borac), Dario Šarić (Cesena), Dino Hotić (Lech), Petar Bojo (Sloboda), Amar Memić (Viktoria Plzen)
Asistenti: Ivan Bašić (Orenburg)
Najviše tačnih dodavanja: Elvis Sarić (Qingdao) – 68
Najviše dobijenih duela: Dejan Popara (Zorya) – 11
Najviše uspješnih driblinga: Nadir Ajanović (Admira) – 7
Najbolja ocjena: Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 8.8
Najviše dodira: Elvis Sarić (Qingdao) – 110
Napad:
Strijelci: Aldin Turkeš (Sarajevo), Samir Telalović (Ulm), Haris Tabaković (Hoffenheim), Luka Kulenović (Heracles), Mirsad Ramić (Igman), Sulejman Krpić (Željezničar),
Asistenti: Ermedin Demirović (Stuttgart)
Najviše šuteva: Luka Kulenović (Heracles) – 5
Najviše uspješnih driblinga: Jasmin Mešanović (Kisvarda) – 6
Najviše dobijenih duela: Jasmin Mešanović (Kisvarda) – 12
Najbolja ocjena: Aldin Turkeš (Sarajevo) – 9.5
Najviše dodira: Jasmin Mešanović (Kisvarda) – 63
Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni g. | Minute | Odbrane | Dodiri | Žuti kartoni |
| 8,6 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | L | 0 | 1 | 90 | 7 | 50 | 1 |
| 7,5 | Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 90 | 3 | 33 | 0 |
| 7,2 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Velež Mostar | W | 1 | 0 | 90 | 1 | 31 | 0 |
| 6,8 | Faris Krkalić | Ilves | VPS | L | 0 | 1 | 90 | 2 | 29 | 0 |
| 6,7 | Osman Hadžikić | FK Velež Mostar | HŠK Zrinjski Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 1 | 22 | 0 |
| Slaviša Bogdanović | Al-Ain | Jeddah Club | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 28 | 0 | |
| 6,5 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | Igman Konjic | W | 2 | 1 | 90 | 3 | 7 | 0 |
| 6,4 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 90 | 1 | 23 | 0 |
| Azir Muminović | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 60 | 1 | 6 | 0 | |
| 6,3 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 53 | 0 |
| 6,2 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 5,9 | Vedad Muftić | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 90 | 1 | 19 | 1 |
Odbrana:
| Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni g. | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Otkl. Opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri |
| 8,1 | Nail Omerović | NK Osijek | NK Slaven Belupo | W | 4 | 1 | 87 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 44 |
| 7,8 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Blackburn Rovers | D | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 76 |
| 7,6 | Stefan Josipović | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 |
| 7,4 | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | NK Bravo | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57 |
| 7,2 | Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | FK Velež Mostar | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 7,1 | Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 86 | |
| 7 | Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 |
| Ante Hrkać | FK Velež Mostar | HŠK Zrinjski Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
| Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | FC Universitatea Cluj | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | |
| Filip Taraba | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | |
| Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | APOEL Nicosia | W | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | L | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 70 | |
| Karlo Stapić | HŠK Posušje | Igman Konjic | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | |
| 6,9 | Eldar Šehić | FK Pardubice | Dukla Praha | L | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Numan Kurdić | FK Novi Pazar | FK Partizan | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | |
| 6,8 | Amar Beganović | FK Sarajevo | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |
| Amer Drljević | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | |
| Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Velež Mostar | W | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | D | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 6,7 | Amar Pekarić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| Eldar Ćivić | Ferencváros TC | Puskás Akadémia | D | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
| Tarik Muharemović | Sassuolo | Cremonese | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | |
| 6,6 | Edis Buturović | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 |
| Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | |
| Josip Bešlić | HŠK Posušje | Igman Konjic | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| Miro Krešić | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Zalaegerszegi TE | D | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6,5 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | Darmstadt 98 | W | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | |
| Ivan Marić | HŠK Posušje | Igman Konjic | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 46 | |
| Marin Galić | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
| Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 | |
| 6,4 | Dušan Ristić | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Enes Alić | NK Varaždin | HNK Šibenik | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| Nikola Katić | Plymouth Argyle | Leeds United | L | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tarik Isić | Nanjing City | Shenzhen Juniors FC | L | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 6,3 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Bojan Batar | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | |
| Bojan Letić | Sabah FK | Araz Naxçıvan PFK | D | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Dorian Medić | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 71 | |
| Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | |
| Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Stipo Marković | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6,2 | Mustafa Šukilović | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 6,1 | Dario Đumić | CD Eldense | Almería | L | 0 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 6 | Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 5,9 | Amir Velić | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| 5,7 | Gabrijel Čoko | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Vezni red:
| Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni g. | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dodavanja | Ključna dod. | Osvojeni dueli | Uk. Dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Dodiri |
| 8,8 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Trabzonspor | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 67 | 36 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 67 |
| 8,6 | Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 77 | 2 | 0 | 41 | 18 | 1 | 8 | 17 | 2 | 3 | 41 |
| 7,7 | Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Ivan Jukić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 51 | 13 | 1 | 8 | 11 | 6 | 6 | 51 | |
| 7,6 | Benjamin Tahirović | Brøndby IF | FC København | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 66 | 45 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 66 |
| Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 49 | 19 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 49 | |
| Mato Stanić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 46 | 25 | 1 | 8 | 14 | 2 | 2 | 46 | |
| Omar Pršeš | FK Velež Mostar | HŠK Zrinjski Mostar | L | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 54 | 34 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 54 | |
| 7,5 | Dario Šarić | Cesena | Palermo | W | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 41 | 17 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 41 |
| Dino Hotić | Lech Poznań | Puszcza Niepołomice | W | 8 | 1 | 29 | 1 | 0 | 21 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
| Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 45 | 14 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 45 | |
| 7,4 | Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | Changchun Yatai | W | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 110 | 68 | 0 | 8 | 12 | 1 | 2 | 110 |
| Stefan Kovač | FK Partizan | FK Novi Pazar | L | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 29 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 29 | |
| 7,3 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 33 | 18 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Velež Mostar | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 43 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 43 | |
| Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | Igman Konjic | W | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 9 | 15 | 3 | 3 | 50 | |
| Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Cracovia | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 79 | 57 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 79 | |
| 7,2 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Lokomotiva Zagreb | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 86 | 52 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 86 |
| Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Gaziantep FK | W | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 38 | |
| Gojko Cimirot | Al-Fayha | Damac FC | W | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 77 | 58 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 77 | |
| Ifet Đakovac | Akron Togliatti | Dinamo Makhachkala | W | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 38 | |
| Ivan Šunjić | Pafos FC | Aris Limassol | W | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 37 | 21 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 37 | |
| Nadir Ajanović | Admira Wacker | SV Ried | L | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 8 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 7,1 | Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | FK Mladost Lučani | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 36 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Armin Gigović | Holstein Kiel | FC Augsburg | W | 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 5 | 14 | 3 | 4 | 31 | |
| Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | SSV Jahn Regensburg | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 53 | 43 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 53 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | D | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 | 41 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 41 | |
| Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 71 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 6,9 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 25 |
| Anes Hrustanović | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| Dejan Popara | Zorya Luhansk | LNZ Cherkasy | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 11 | 21 | 2 | 3 | 56 | |
| Elvir Duraković | HNK Šibenik | NK Varaždin | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 47 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| Ivan Bašić | Orenburg | Lokomotiv Moscow | D | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 55 | 33 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55 | |
| Luka Menalo | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 50 | 22 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 50 | |
| Mladen Veselinović | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 8 | 14 | 3 | 5 | 30 | |
| Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | NŠ Mura | W | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 57 | 38 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 57 | |
| Stefan Santrač | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 6,8 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | SK Slavia Praha | L | 3 | 4 | 90 | 1 | 0 | 49 | 17 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 49 |
| Benjamin Mulahalilović | FK Riteriai | FK Kauno Žalgiris | L | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 30 | 16 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | |
| Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK TSC Bačka Topola | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 70 | |
| 6,7 | David Čavić | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | 10 | 23 | 2 | 2 | 39 |
| Huso Karjašević | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 39 | |
| Madžid Šošić | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 41 | |
| Muhamed Bešić | FK Spartak Subotica | FK Jedinstvo Ub | L | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | Gaziantep FK | W | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6,6 | Damir Sadiković | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 36 |
| Eldar Mehmedović | FK Sarajevo | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 22 | |
| Kenan Vrban | FK Sarajevo | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| Luka Božičković | NK Nafta Lendava 1903 | NK Bravo | L | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
| Marko Matić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Melvin Bajrovic | Örebro SK | Trelleborgs FF | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 68 | 51 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 68 | |
| Samir Radovac | FK Željezničar | FK Sloboda Tuzla | W | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | 65 | 47 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 65 | |
| Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Vinko Rozić | NK Istra 1961 | NK Lokomotiva Zagreb | D | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 6,5 | Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 |
| Amir Hadžiahmetović | Beşiktaş | Fenerbahçe | W | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 55 | 25 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 55 | |
| Armin Bešagić | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 57 | 36 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 57 | |
| Branimir Cipetić | Kisvárda FC | Békéscsaba 1912 Előre | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 69 | 46 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 69 | |
| Ćazim Suljić | Nancy | Nîmes Olympique | W | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Đani Salčin | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| Dino Beširović | AIK | Djurgårdens IF | D | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| Edin Višća | Trabzonspor | Kasımpaşa | D | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marko Kozina | GOŠK Gabela | FK Radnik Bijeljina | L | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Milorad Albijanić | FK Radnik Bijeljina | GOŠK Gabela | W | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 6,4 | Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 6,3 | Amer Gojak | HNK Rijeka | HNK Gorica | W | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | Sabah FK | D | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Miroslav Stevanović | Servette FC | Basel | L | 1 | 5 | 84 | 0 | 0 | 55 | 25 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 55 | |
| Nedim Mekić | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| Tarik Čandić | ND Primorje | NK Celje | L | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 30 | |
| 6,2 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 4 | 25 | 1 | 3 | 36 |
| Amar Milak | FK Velež Mostar | HŠK Zrinjski Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 5 | 17 | 3 | 4 | 23 | |
| 6,1 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| Bakir Nurković | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 21 | |
| Vito Medić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |
| 5,9 | Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | NK Lokomotiva Zagreb | D | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 5,7 | Haris Ovčina | FK Sloga Doboj | FK Sarajevo | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 72 | 46 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 72 |
| Tarik Šikalo | FK Velež Mostar | HŠK Zrinjski Mostar | L | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Napad:
| Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni g. | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Dodiri | Udarci | Usp. Driblinzi | Uk. Driblinzi | Osv. Dueli | Uk. Dueli | Dodiri |
| 9,5 | Aldin Turkeš | FK Sarajevo | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 27 | – | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 |
| 8,1 | Jasmin Mešanović | Kisvárda FC | Békéscsaba 1912 Előre | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 6 | 12 | 21 | 63 |
| 7,7 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 | L | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 |
| 7,5 | Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | Borussia M'gladbach | D | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 7,3 | Luka Kulenović | Heracles Almelo | Feyenoord | L | 1 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 |
| 7,2 | Mirsad Ramić | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 7,1 | Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | FK Radnički Niš | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 |
| Said Duranović | Igman Konjic | HŠK Posušje | L | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | |
