Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga.
U nastavku pogledajte detaljan pregled za preko 200 igrača za protekli mjesec, podijeljenih po pozicijama.
Reprezentacija.ba odabrao je i najbolji tim Bosne i Hercegovine za mjesec april 2025., a vodili smo se relevantnom statisitkom prema pozicijama, ali i jačini lige, utakmica, te cjelokupnom dojmu koji je igrač ostavio.
(nije uzeta u obzir utakmica Benjamina Tahirovića, Brondby – Silkeborg od 30.04., zbog nedostatka kompletne statistike u trenutku objavljivanja)

Golmani:
Najviše odbrana: Vedad Muftić (Željezničar) – 16
Najbolja ocjena: Azir Muminović (Sloboda) – 8.5
Odbrana:
Najviše otklonjenih opasnosti: Anel Ahmedhodžić (Sheffield United) – 13 po meču
Najviše oduzetih lopti: Nikola Katić – 37
Najbolja ocjena: Eldar Ćivić (Ferencvaros) – 7.86
Vezni red:
Najbolji strijelac: Stjepan Lončar (Istra) – 4 gola
Najbolji asistenti: Edo Vehabović (Velež) i Mato Stanić (Široki Brijeg) – 2
Najviše ključnih dodavanja: Stjepan Lončar (Istra) i Mario Kvesić (Celje) – 12
Najviše dobijenih duela: Rijad Kobiljar (Posušje) – 64
Najviše uspješnih driblinga: Rijad Kobiljar (Posušje) – 26
Najbolja ocjena: Rifet Kapić (Lechia) – 8
Napad:
Najbolji strijelac: Nemanja Bilbija (Zrinjski) – 5
Najviše šuteva: Ermedin Demirović (Stuttgart) – 12
Najviše uspješnih driblinga: Jasmin Mešanović (Kisvarda) – 8
Najviše dobijenih duela: Davor Rakić (Dainava) – 40
Najbolja ocjena: Nemanja Bilbija (Zrinjski) – 7.5
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Primljeni golovi | Obrane | Dodiri | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 8,5 | Azir Muminović | FK Sloboda Tuzla | 1 | 90 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 |
| 8,2 | Vasilije Kolak | GOŠK Gabela | 2 | 180 | 3 | 14 | 55 | 0 | 0 |
| 7,15 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | 5 | 450 | 5 | 12 | 96 | 0 | 0 |
| 7,14 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | 5 | 450 | 3 | 13 | 75 | 0 | 0 |
| 7,066666667 | Kenan Pirić | Antalyaspor | 3 | 270 | 3 | 7 | 136 | 0 | 0 |
| 6,98 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | 6 | 540 | 5 | 12 | 200 | 0 | 0 |
| 6,925 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 4 | 360 | 3 | 8 | 187 | 0 | 0 |
| 6,925 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 4 | 316 | 2 | 6 | 79 | 0 | 0 |
| 6,9 | Ivan Puljić | NK Široki Brijeg | 2 | 159 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 6,88 | Vedad Muftić | FK Željezničar | 5 | 450 | 10 | 16 | 99 | 0 | 0 |
| 6,833333333 | Luka Pršlja | GOŠK Gabela | 3 | 270 | 7 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| 6,7 | Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | 5 | 450 | 8 | 4 | 102 | 1 | 0 |
| 6,575 | Tarik Karić | FK Velež Mostar | 4 | 276 | 3 | 7 | 85 | 1 | 0 |
| 6,5 | Faris Ribić | FK Velež Mostar | 2 | 174 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 6,475 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | 4 | 360 | 7 | 9 | 60 | 1 | 0 |
| 5,9 | Faris Krkalić | Ilves | 1 | 90 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | ‘Minute | Golovi | Asistencije | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 7,8 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | 3 | 194 | 0 | 4 | 4 | 8 | 181 | 0 | 0 |
| 7,46 | Ivan Marić | HŠK Posušje | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 21 | 284 | 0 | 0 |
| 7,45 | Posavac, Franjo | NK Široki Brijeg | 4 | 304 | 0 | 1 | 0 | 6 | 269 | 1 | 0 |
| 7,4 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 7,3 | Tarik Muharemović | Sassuolo | 3 | 188 | 0 | 1 | 1 | 16 | 172 | 0 | 0 |
| 7,233333333 | Dženan Šabić | FK Željezničar | 3 | 152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 7,22 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 407 | 0 | 0 |
| Nail Omerović | NK Osijek | 6 | 526 | 1 | 2 | 7 | 7 | 265 | 0 | 0 | |
| 7,2 | Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 2 | 242 | 0 | 0 |
| 7,2 | Amar Dedić | Olympique de Marseille | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| Ante Hrkać | FK Velež Mostar | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | |
| 7,14 | Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 27 | 146 | 1 | 0 |
| 7,125 | Nikola Katić | Plymouth Argyle | 4 | 325 | 0 | 0 | 11 | 37 | 127 | 0 | 0 |
| Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | 5 | 328 | 1 | 0 | 1 | 12 | 232 | 0 | 0 | |
| 7,075 | Nermin Zolotić | FC Noah | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0 | 0 |
| 7,05 | Božo Musa | NK Široki Brijeg | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114 | 1 | 0 |
| Numan Kurdić | FK Novi Pazar | 2 | 180 | 0 | 1 | 4 | 12 | 96 | 1 | 0 | |
| 7,04 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | 6 | 451 | 0 | 0 | 13 | 18 | 337 | 1 | 0 |
| 7,04 | Karlo Stapić | HŠK Posušje | 5 | 447 | 0 | 0 | 3 | 11 | 276 | 0 | 0 |
| 6,98 | Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | 5 | 425 | 0 | 1 | 3 | 27 | 157 | 1 | 0 |
| 6,95 | Aleksandar Vasić | FK Radnik Bijeljina | 2 | 106 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 0 |
| Arjan Malić | SK Sturm Graz | 4 | 151 | 0 | 0 | 11 | 9 | 132 | 0 | 0 | |
| Edis Buturović | Igman Konjic | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 18 | 170 | 0 | 0 | |
| 6,95 | Sead Kolašinac | Atalanta | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 | 91 | 1 | 0 |
| 6,925 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | 4 | 360 | 0 | 1 | 12 | 25 | 232 | 0 | 0 |
| 6,9 | Dražen Dubačkić | Paide Linnameeskond | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 5 | 75 | 0 | 0 |
| 6,9 | Aleksandar Subić | FK Borac Banja Luka | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| Eldar Šehić | FK Pardubice | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | 4 | 360 | 0 | 0 | 12 | 16 | 194 | 2 | 0 | |
| 6,9 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | 3 | 245 | 0 | 0 | 3 | 6 | 168 | 1 | 0 |
| Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | 3 | 248 | 0 | 0 | 9 | 8 | 146 | 1 | 0 | |
| 6,85 | Azur Mahmić | FK Željezničar | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 21 | 135 | 1 | 0 |
| 6,84 | Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | 5 | 448 | 0 | 0 | 3 | 8 | 248 | 1 | 0 |
| 6,833333333 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 1 | 0 |
| Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | 3 | 245 | 0 | 0 | 8 | 10 | 242 | 0 | 0 | |
| 6,82 | Nermin Mujkić | FK Sarajevo | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 15 | 239 | 2 | 0 |
| 6,8 | David Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 2 | 180 | 0 | 0 | 9 | 5 | 198 | 1 | 0 | |
| Enes Alić | NK Varaždin | 4 | 219 | 0 | 0 | 4 | 4 | 149 | 0 | 0 | |
| Tarik Kapetanović | FK Sarajevo | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| 6,78 | Filip Taraba | NK Široki Brijeg | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 12 | 483 | 2 | 1 |
| 6,775 | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | 4 | 249 | 0 | 1 | 4 | 10 | 122 | 1 | 0 |
| Mateo Sušić | APOEL Nicosia | 4 | 303 | 0 | 0 | 3 | 6 | 165 | 1 | 0 | |
| 6,775 | Bojan Letić | Sabah FK | 4 | 256 | 1 | 0 | 0 | 3 | 129 | 1 | 0 |
| Stipo Marković | FK Željezničar | 4 | 326 | 0 | 1 | 0 | 8 | 204 | 0 | 0 | |
| 6,7 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| Josip Bešlić | HŠK Posušje | 3 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127 | 0 | 1 | |
| Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | 4 | 325 | 0 | 0 | 4 | 12 | 214 | 2 | 1 | |
| 6,7 | Enedin Mulalić | HŠK Posušje | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 6,666666667 | Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154 | 1 | 0 |
| 6,633333333 | Amir Velić | Igman Konjic | 4 | 344 | 0 | 0 | 3 | 5 | 100 | 1 | 0 |
| Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | 3 | 189 | 0 | 1 | 2 | 6 | 71 | 1 | 0 | |
| 6,6 | Amer Drljević | Igman Konjic | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | 0 | 0 |
| Miro Krešić | GOŠK Gabela | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 1 | 0 | |
| Stefan Josipović | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | 1 | 0 | |
| 6,6 | Alen Jurilj | HŠK Zrinjski Mostar | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Harun Hađžibeganović | FK Sloboda Tuzla | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | |
| 6,575 | Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 6 | 194 | 0 | 0 |
| 6,533333333 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 6,5 | Amar Beganović | FK Sarajevo | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Dario Đumić | CD Eldense | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| Filip Šakota | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 19 | 225 | 1 | 0 | |
| Nihad Mujakić | FK Partizan | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 11 | 247 | 2 | 0 | |
| 6,48 | Riad Šuta | GOŠK Gabela | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 11 | 168 | 2 | 0 |
| 6,45 | Omar Pasagić | FK Hebar Pazardzhik | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 6,433333333 | Salih Husić | FK Sloboda Tuzla | 3 | 241 | 0 | 0 | 4 | 19 | 110 | 3 | 0 |
| 6,4 | Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Selmir Pidro | FK Velež Mostar | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6,35 | Gabrijel Čoko | GOŠK Gabela | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 6,3 | Eldar Sivac | FK Radnik Bijeljina | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kenan Hebibović | Igman Konjic | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,25 | Dušan Ristić | FK Sloga Doboj | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 |
| 6,225 | Marin Galić | FK Željezničar | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143 | 2 | 0 |
| 6,2 | Dorian Medić | GOŠK Gabela | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| 6,15 | Jovan Pavlović | FK Radnik Bijeljina | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 |
| Mustafa Šukilović | FK Željezničar | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Toč dodavanja | Ključ. Dodavanja | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 8 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | 3 | 253 | 1 | 1 | 220 | 154 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,8 | Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | 6 | 530 | 4 | 0 | 273 | 154 | 12 | 17 | 33 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 7,75 | Ajdin Hasić | Cracovia | 4 | 360 | 0 | 1 | 248 | 133 | 5 | 30 | 47 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 7,6 | Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | 5 | 450 | 1 | 1 | 183 | 78 | 7 | 26 | 60 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 7,48 | Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | 5 | 450 | 0 | 1 | 252 | 99 | 7 | 64 | 115 | 26 | 29 | 1 | 0 |
| 7,3 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | 5 | 351 | 1 | 1 | 146 | 87 | 5 | 25 | 58 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Ivan Bašić | Orenburg | 4 | 360 | 0 | 0 | 253 | 165 | 10 | 19 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 7,26 | Mario Kvesić | NK Celje | 5 | 375 | 0 | 1 | 207 | 116 | 12 | 14 | 27 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| 7,2 | Vinko Rozić | NK Istra 1961 | 6 | 331 | 2 | 1 | 149 | 65 | 7 | 14 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Vladan Danilović | Marítimo | 2 | 113 | 0 | 0 | 92 | 52 | 2 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7,15 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 4 | 360 | 1 | 0 | 224 | 99 | 10 | 22 | 45 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | 5 | 430 | 3 | 0 | 125 | 42 | 2 | 28 | 61 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| 7,125 | Mato Stanić | NK Široki Brijeg | 4 | 360 | 0 | 2 | 199 | 108 | 8 | 21 | 53 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 7,12 | Dino Beširović | AIK | 5 | 402 | 0 | 1 | 190 | 69 | 3 | 28 | 51 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 7,1 | Bojan Đorđic | FC Silon Táborsko | 4 | 302 | 2 | 0 | 126 | 52 | 1 | 18 | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Haris Hajradinović | Kasımpaşa | 2 | 176 | 0 | 0 | 133 | 76 | 4 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Madžid Šošić | FK Željezničar | 4 | 302 | 2 | 0 | 244 | 98 | 1 | 32 | 79 | 11 | 14 | 1 | 0 | |
| 7,066666667 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | 3 | 270 | 0 | 0 | 174 | 108 | 0 | 21 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7,033333333 | Edo Vehabović | FK Velež Mostar | 3 | 196 | 0 | 2 | 119 | 54 | 4 | 15 | 43 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Miralem Pjanić | CSKA Moscow | 4 | 284 | 0 | 0 | 137 | 91 | 7 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7,025 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | 4 | 277 | 1 | 0 | 144 | 75 | 2 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 7,02 | Benjamin Mulahalilović | FK Riteriai | 5 | 416 | 1 | 0 | 261 | 144 | 2 | 23 | 65 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Adis Jašić | Wolfsberger AC | 2 | 145 | 0 | 1 | 146 | 81 | 2 | 11 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Amir Hadžiahmetović | Beşiktaş | 3 | 200 | 0 | 0 | 153 | 97 | 2 | 18 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Benjamin Tatar | FK Sloga Doboj | 4 | 235 | 0 | 0 | 92 | 46 | 3 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| Omar Pršeš | FK Velež Mostar | 4 | 237 | 0 | 0 | 191 | 145 | 3 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6,975 | Mateo Marić | Omonia Nicosia | 4 | 360 | 0 | 0 | 187 | 130 | 0 | 18 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6,966666667 | Dario Šarić | Cesena | 3 | 224 | 1 | 0 | 128 | 80 | 1 | 14 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6,96 | Mario Marina | NK Varaždin | 5 | 345 | 0 | 0 | 276 | 176 | 2 | 27 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6,96 | Benjamin Tahirović | Brøndby IF | 5 | 341 | 0 | 1 | 264 | 181 | 9 | 12 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 6,95 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 4 | 220 | 0 | 0 | 154 | 106 | 3 | 16 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | 5 | 450 | 3 | 1 | 173 | 90 | 4 | 14 | 58 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 6,95 | Mladen Veselinović | FK Sloga Doboj | 5 | 226 | 0 | 0 | 110 | 50 | 1 | 20 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 6,925 | Elvir Duraković | HNK Šibenik | 4 | 313 | 0 | 0 | 219 | 69 | 4 | 21 | 36 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 6,9 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | 5 | 450 | 0 | 0 | 175 | 91 | 0 | 24 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Anel Hebibović | Igman Konjic | 5 | 367 | 0 | 1 | 87 | 32 | 3 | 14 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| Edin Višća | Trabzonspor | 5 | 210 | 0 | 0 | 133 | 69 | 7 | 12 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 6,9 | Nedim Mekić | FK Sloga Doboj | 3 | 240 | 0 | 0 | 156 | 84 | 0 | 13 | 30 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 6,866666667 | Stefan Kovač | FK Partizan | 3 | 211 | 0 | 0 | 105 | 50 | 3 | 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6,866666667 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda | 3 | 270 | 0 | 0 | 202 | 153 | 0 | 16 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6,85 | Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | 4 | 360 | 0 | 0 | 266 | 194 | 2 | 21 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6,84 | Đani Salčin | GOŠK Gabela | 5 | 299 | 0 | 1 | 137 | 38 | 6 | 40 | 83 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| 6,833333333 | Dino Hotić | Lech Poznań | 3 | 33 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hamza Ljukovac | FK Sloga Doboj | 4 | 222 | 0 | 0 | 66 | 33 | 2 | 13 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 6,825 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | 5 | 284 | 0 | 0 | 235 | 129 | 2 | 18 | 40 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 4 | 315 | 0 | 0 | 141 | 62 | 4 | 11 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 6,82 | Luka Menalo | HNK Rijeka | 6 | 304 | 1 | 0 | 113 | 37 | 2 | 22 | 38 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 6,8 | Adi Nalić | Almere City FC | 3 | 85 | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Vuković | FK Borac Banja Luka | 3 | 202 | 1 | 0 | 113 | 44 | 4 | 18 | 46 | 10 | 17 | 2 | 0 | |
| Marko Matić | NK Široki Brijeg | 5 | 204 | 1 | 0 | 90 | 42 | 3 | 7 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Tarik Šikalo | FK Velež Mostar | 2 | 49 | 0 | 0 | 38 | 22 | 2 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,775 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 4 | 344 | 1 | 1 | 177 | 97 | 4 | 15 | 34 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 6,766666667 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | 3 | 189 | 0 | 0 | 90 | 59 | 2 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6,75 | Haris Ovčina | FK Sloga Doboj | 4 | 330 | 0 | 0 | 243 | 148 | 5 | 22 | 61 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| Samir Radovac | FK Željezničar | 4 | 208 | 0 | 0 | 192 | 131 | 4 | 11 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Vito Medić | NK Široki Brijeg | 2 | 93 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,74 | Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | 5 | 267 | 2 | 0 | 89 | 42 | 1 | 5 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6,725 | Aldin Mešić | Igman Konjic | 5 | 205 | 1 | 0 | 81 | 20 | 3 | 23 | 59 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 6,725 | Melvin Bajrovic | Örebro SK | 4 | 359 | 0 | 0 | 300 | 198 | 6 | 21 | 59 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 6,72 | Tomislav Tomić | NK Široki Brijeg | 5 | 323 | 1 | 0 | 210 | 140 | 2 | 19 | 48 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6,7 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 65 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amar Milak | FK Velež Mostar | 2 | 55 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Vasilije Perković | FK Sloga Doboj | 3 | 137 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,675 | Huso Karjašević | FK Željezničar | 4 | 254 | 0 | 0 | 136 | 89 | 0 | 9 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6,65 | Matej Šakota | NK Slaven Belupo | 3 | 31 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6,625 | Tarik Čandić | ND Primorje | 4 | 89 | 0 | 0 | 59 | 37 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6,62 | Ivan Šunjić | Pafos FC | 5 | 400 | 1 | 0 | 193 | 119 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6,6 | Armin Bešagić | Igman Konjic | 4 | 239 | 0 | 0 | 58 | 26 | 1 | 10 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ifet Đakovac | Akron Togliatti | 3 | 157 | 0 | 0 | 80 | 41 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | David Čavić | FK Borac Banja Luka | 3 | 71 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dino Kalesic | FK Sloboda Tuzla | 4 | 80 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 13 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | 2 | 104 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | 4 | 78 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6,575 | Dino Hasanović | FK Sloga Doboj | 5 | 257 | 0 | 0 | 98 | 68 | 1 | 9 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6,575 | Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 90 | 0 | 0 | 46 | 23 | 1 | 10 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 6,566666667 | Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | 4 | 54 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6,566666667 | Stefan Santrač | FK Radnik Bijeljina | 3 | 28 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6,55 | Anes Hrustanović | Igman Konjic | 2 | 42 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Jukić | NK Široki Brijeg | 2 | 180 | 0 | 0 | 81 | 31 | 0 | 7 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 6,533333333 | Amer Gojak | HNK Rijeka | 4 | 150 | 0 | 0 | 81 | 41 | 3 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nadir Ajanović | Admira Wacker | 4 | 189 | 0 | 0 | 114 | 62 | 1 | 15 | 49 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| Semir Bosnić | FC Trollhättan | 3 | 51 | 0 | 0 | 36 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,52 | Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | 5 | 204 | 0 | 0 | 89 | 32 | 1 | 13 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6,466666667 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | 3 | 169 | 0 | 0 | 97 | 51 | 0 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 6,45 | Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | 2 | 34 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milorad Stajić | FK Radnički Niš | 2 | 57 | 0 | 0 | 40 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | 1 | 45 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | 5 | 429 | 0 | 1 | 140 | 38 | 3 | 26 | 85 | 13 | 22 | 1 | 0 | |
| Darko Savić | FK Sloga Doboj | 2 | 44 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
