Dva meča 28. kola PL BiH na programu su u subotu.
Igman od 16,00 sati u Konjicu dočekuje Radnik iz Bijeljine.
Ekipa Igmana je trenutno na 10. mjestu sa 27 bodova. Radnik zauzima osmu poziciju sa 32 boda.
Meč u Konjicu sudit će Dragan Petrović iz Banje Luke.
Utakmicu direktno prenosi Arena Sport.
Pet prethodnih utakmica FK Igman Konjic | ||
---|---|---|
22.04.2025. 21:00 | FK Velež Mostar FK Igman Konjic | 2 2 |
19.04.2025. 13:30 | FK Igman Konjic NK Široki Brijeg | 2 1 |
13.04.2025. 13:00 | FK Sloga Meridian FK Igman Konjic | 0 1 |
05.04.2025. 15:00 | FK Igman Konjic FK Željezničar Sarajevo | 0 1 |
29.03.2025. 16:00 | FK Sarajevo FK Igman Konjic | 3 0 |
Pet prethodnih utakmica FK Radnik Bijeljina | ||
---|---|---|
22.04.2025. 18:00 | FK Radnik Bijeljina HŠK Posušje | 2 1 |
18.04.2025. 16:00 | FK Sloboda Tuzla FK Radnik Bijeljina | 2 3 |
13.04.2025. 19:45 | FK Velež Mostar FK Radnik Bijeljina | 3 2 |
05.04.2025. 16:00 | FK Radnik Bijeljina NK Široki Brijeg | 1 1 |
29.03.2025. 13:30 | FK Sloga Meridian FK Radnik Bijeljina | 2 1 |
Od 20,45 sati na Tušnju se sastaju Sloboda i Posušje.
Slooda je zadnja sa osam bodova i već je ispala iz lige. Posušje se nalazi na devetom mjestu sa 28 bodova.
Duel u Tuzli sudit će Miloš Gigović.
Susret direktno prenosi Arena Sport.
Pet prethodnih utakmica FK Sloboda Tuzla | ||
---|---|---|
22.04.2025. 21:00 | FK Sarajevo FK Sloboda Tuzla | 0 0 |
18.04.2025. 16:00 | FK Sloboda Tuzla FK Radnik Bijeljina | 2 3 |
11.04.2025. 20:15 | FK Borac Banja Luka FK Sloboda Tuzla | 2 0 |
04.04.2025. 18:00 | FK Sloboda Tuzla FK Velež Mostar | 1 1 |
28.03.2025. 16:30 | HŠK Zrinjski Mostar FK Sloboda Tuzla | 5 0 |
Pet prethodnih utakmica HŠK Posušje | ||
---|---|---|
22.04.2025. 18:00 | FK Radnik Bijeljina HŠK Posušje | 2 1 |
17.04.2025. 18:45 | HŠK Posušje FK Velež Mostar | 2 0 |
12.04.2025. 16:00 | NK Široki Brijeg HŠK Posušje | 0 0 |
06.04.2025. 13:00 | HŠK Posušje FK Sloga Meridian | 0 0 |
28.03.2025. 20:45 | FK Željezničar Sarajevo HŠK Posušje | 3 2 |
Tabelu, raspored i statistiku pogledajte na linku ispod.
Pogledaj tabelu i rezultate
# | Klub | GR | U | B |
1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |