Reprezentacija.ba i Sofascore donose pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog kola.
Izvještaj je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.
Kada je riječ u posljednjem spisku Zmajeva, skoro svi igrači su igrali standardno. Najbolje ocjene dobili su Dario Šarić (7.6), Edin Džeko (7.5), Amar Dedić i Martin Zlomislić (7.2), Tarik Muharemović (7.1).
Enver Kulašin i Rifet Kapić su najbolje ocijenjeni bh. fudbaleri sa ocjenom 8.4.
Barišić nije igrao zbog povrede, a Hadžikić i Katić nisu ulazili u igru. Svi ostali Zmajevi su nastupali za vikend.
Golmani:
Mrežu sačuvali: Kenan Pirić (Antalyaspor), Martin Zlomislić (Rijeka), Ivan Puljić (Široki Brijeg), Antonio Soldo (Posušje)
Najviše odbrana: Antonio Soldo (Posušje) – 4
Najbolja ocjena: Antonio Soldo (Posušje) – 7.6
Odbrana:
Strijelci: /
Asistenti: Numan Kurdić (Novi Pazar), Stipo Marković (Željezničar)
Najviše otklonjenih opasnosti: Samir Zeljković (Radnički 1923) – 8
Najviše oduzetih lopti: Numan Kurdić (Novi Pazar), Mehmed Ćosić (Radnički 1923), Josip Ćorluka (Zaglebie) – 4
Najbolja ocjena: Siniša Saničanin (DVTK), Franjo Posavec (Široki Brijeg) – 7.6
Najviše dodira: Franjo Posavec (Široki Brijeg) (DVTK) – 101
Vezni red:
Strijelci: Dario Šarić (Cesena), Luka Menalo (Rijeka), Stjepan Lončar (Istra), Benjamin Mulahalilović (Riteriai), Ivan Šunjić (Pafos), Enver Kulašin (Borac), Madžid Šošić (Željezničar), Nemanja Anđušić (Radnik)
Asistenti: Armin Gigović (Kiel), Dženis Burnić (Karlsruher), Rifet Kapić (Lechia), Đorđe Pantelić (Radnik), Edo Vehabović (Velež), Đani Salčin (GOŠK)
Najviše tačnih dodavanja: Rade Krunić (Crvena zvezda) – 72
Najviše ključnih dodavanja: Rifet Kapić (Lechia) – 4
Najviše dobijenih duela: Amer Hiroš (Borac) – 14
Najviše uspješnih driblinga: Ajdin Hasić (Cracovia) – 5
Najbolja ocjena: Rifet Kapić (Lechia), Enver Kulašin (Borac) – 8.4
Najviše dodira: Rifet Kapić (Lechia) – 102
Napad:
Strijelci: Filip Čuić (Gorica), Davor Rakić (Dainava), Semir Telalović (Ulm), Sulejman Krpić (Željezničar), Danilo Teodorović (Radnik), Irfan Hadžić (Tekstilac),
Asistenti: Edin Džeko (Fenerbahce)
Najviše šuteva: Edin Džeko (Fenerbahce) – 5
Najviše uspješnih driblinga: Sulejman Krpić (Željezničar) – 2
Najviše dobijenih duela: Nardin Mulahusejnović (Zrinjski) – 7
Najbolja ocjena: Filip Čuić (Gorica) – 7.6
Najviše dodira: Sulejman Krpić (Željezničar) – 43
Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Obrane | Dodiri | Žuti kartoni |
7,6 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 90 | 4 | 21 | 0 |
7,5 | Kenan Pirić | Antalyaspor | Bodrum FK | D | 0 | 0 | 90 | 2 | 52 | 0 |
7,2 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | NK Varaždin | W | 1 | 0 | 90 | 2 | 34 | 0 |
7 | Ivan Puljić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 69 | 2 | 16 | 0 |
6,6 | Vedad Muftić | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 90 | 3 | 24 | 0 |
6,5 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Holstein Kiel | W | 2 | 1 | 90 | 1 | 46 | 0 |
6,2 | Luka Pršlja | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 1 | 31 | 0 |
6,1 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 90 | 3 | 18 | 1 |
Odbrana:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod utakmice | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri |
7,6 | Posavac, Franjo | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Kecskemét TE | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 98 | |
7,5 | Numan Kurdić | FK Novi Pazar | FK TSC Bačka Topola | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 42 |
7,4 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | FC Rostov | W | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 |
7,2 | Amar Dedić | Olympique de Marseille | AS Monaco | L | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 |
Dražen Dubačkić | Paide Linnameeskond | Harju Jalgpallikool | W | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
Dženan Šabić | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sarajevo | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Nermin Mujkić | FK Sarajevo | HŠK Zrinjski Mostar | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
Stipo Marković | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
7,1 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Plymouth Argyle | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 81 |
Karlo Stapić | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
Tarik Isić | Nanjing City | Shanghai Jiading Huilong | D | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 61 | |
Tarik Muharemović | Sassuolo | Modena | W | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66 | |
7 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | Zalaegerszegi TE | W | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
Ivan Marić | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | |
Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | |
Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
6,9 | Aleksandar Subić | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Aleksandar Vasić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
6,8 | Azur Mahmić | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | Pafos FC | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | OFK Beograd | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | |
Sead Kolašinac | Atalanta | Bologna | W | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
6,7 | Arjan Malić | SK Sturm Graz | Red Bull Salzburg | W | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sarajevo | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | |
Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | NK Olimpija Ljubljana | D | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Nermin Zolotić | FC Noah | BKMA Yerevan | W | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
6,6 | Enedin Mulalić | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | |
Mateo Sušić | APOEL Nicosia | Omonia Nicosia | D | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Nail Omerović | NK Osijek | GNK Dinamo Zagreb | L | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
Salih Husić | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 32 | |
6,5 | Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
6,4 | Alen Jurilj | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sarajevo | D | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miro Krešić | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
6,3 | Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 |
Bojan Letić | Sabah FK | Turan Tovuz | L | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | W | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Filip Taraba | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 87 | |
Nihad Mujakić | FK Partizan | FK Crvena zvezda | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 52 | |
Riad Šuta | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
6,2 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | OFK Beograd | L | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | Hannover 96 II U23 | D | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | |
Stefan Josipović | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |
6,1 | Harun Hađžibeganović | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
5,9 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | NK Varaždin | W | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 |
5,5 | Josip Bešlić | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vezni red:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dod. | Ključna dod. | Osv. Dueli | Ukupni Dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi |
8,4 | Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 90 | 2 | 0 | 59 | 38 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 |
Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Stal Mielec | W | 3 | 2 | 85 | 0 | 1 | 102 | 69 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
7,7 | Ajdin Hasić | Cracovia | Śląsk Wrocław | L | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 62 | 28 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 |
Benjamin Mulahalilović | FK Riteriai | FK Banga Gargždai | W | 3 | 1 | 90 | 1 | 0 | 51 | 28 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | |
7,6 | Dario Šarić | Cesena | Frosinone | D | 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 26 | 11 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Luka Menalo | HNK Rijeka | NK Varaždin | W | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 48 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
7,4 | Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 52 | 19 | 3 | 7 | 18 | 3 | 4 |
7,3 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 61 | 45 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 |
Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 14 | 23 | 4 | 4 | |
Madžid Šošić | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 70 | 1 | 0 | 74 | 33 | 0 | 6 | 15 | 2 | 2 | |
7,2 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Dino Beširović | AIK | Malmö FF | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 37 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
Edo Vehabović | FK Velež Mostar | FK Radnik Bijeljina | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 1 | 50 | 24 | 2 | 8 | 19 | 2 | 2 | |
Mario Kvesić | NK Celje | NŠ Mura | W | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 44 | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Mario Marina | NK Varaždin | HNK Rijeka | L | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 54 | 35 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Partizan | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 85 | 72 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
7,1 | Đani Salčin | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 44 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 |
Vinko Rozić | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 2 | 3 | 61 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
7 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 68 | 48 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Ivan Šunjić | Pafos FC | AEK Larnaca | D | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 52 | 36 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
6,9 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | Bohemians Praha 1905 | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 46 | 24 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
David Vuković | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 8 | 11 | 4 | 5 | |
Edin Višća | Trabzonspor | Çaykur Rizespor | W | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Huso Karjašević | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | |
Mato Stanić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Nadir Ajanović | Admira Wacker | SC Austria Lustenau | W | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 8 | 24 | 2 | 2 | |
Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 | 7 | 20 | 4 | 5 | |
6,8 | Armin Gigović | Holstein Kiel | FC St. Pauli | L | 1 | 2 | 83 | 0 | 1 | 44 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Dejan Popara | Zorya Luhansk | Veres Rivne | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 87 | 61 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | Chengdu Rongcheng | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 58 | 25 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
Miroslav Stevanović | Servette FC | FC Sion | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 45 | 24 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
Tomislav Tomić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 46 | 33 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
6,7 | Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Benjamin Tahirović | Brøndby IF | FC København | W | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Dženis Burnić | Karlsruher SC | Preußen Münster | D | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
Elvir Duraković | HNK Šibenik | NK Slaven Belupo | L | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | |
Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sarajevo | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 54 | 37 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | |
Ivan Bašić | Orenburg | CSKA Moscow | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 60 | 37 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | |
Mateo Marić | Omonia Nicosia | APOEL Nicosia | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | |
Miralem Pjanić | CSKA Moscow | Orenburg | W | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 37 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Omar Pršeš | FK Velež Mostar | FK Radnik Bijeljina | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 59 | 46 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
6,6 | Marko Matić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | Trabzonspor | L | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Kovač | FK Partizan | FK Crvena zvezda | L | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
6,5 | Adi Nalić | Almere City FC | PSV Eindhoven | L | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 6 | 18 | 3 | 4 | |
Gojko Cimirot | Al-Fayha | Al-Qadsiah | W | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Kayserispor | L | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 55 | 23 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Haris Hasanovic | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | OFK Beograd | L | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Stefan Santrač | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
6,4 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
Milorad Stajić | FK Radnički Niš | FK Čukarički | D | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Samir Radovac | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 83 | 0 | 0 | 89 | 67 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
6,3 | Dino Hotić | Lech Poznań | Motor Lublin | W | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Marko Kozina | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
6,2 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Trabzonspor | L | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Luka Božičković | NK Nafta Lendava 1903 | NK Olimpija Ljubljana | D | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
6,1 | Ivan Jukić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 4 | 20 | 2 | 7 |
5,6 | Amar Pekarić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Napad:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Dodiri | Udarci | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Osv. Dueli | Ukupni dueli |
7,6 | Filip Čuić | HNK Gorica | NK Istra 1961 | W | 3 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
7,5 | Edin Džeko | Fenerbahçe | Sivasspor | W | 3 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7,3 | Sulejman Krpić | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 |
7,2 | Danilo Teodorović | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | FK Napredak Kruševac | W | 1 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
7,1 | Davor Rakić | Dainava Alytus | FC Hegelmann | L | 2 | 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 1. FC Magdeburg | W | 1 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
6,9 | Elvir Koljić | FC Rapid București | CFR 1907 Cluj | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Filip Matić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
Kenan Lamadzema | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
6,7 | Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | W | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Luka Kulenović | Heracles Almelo | AZ Alkmaar | W | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marin Jurina | MTK Budapest | Paksi FC | L | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | |
6,6 | Milan Đurić | Parma | Fiorentina | D | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Mulahusejnović, Nardin | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sarajevo | D | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
Pavle Đajić | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Samed Baždar | Real Zaragoza | Eibar | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
6,5 | Afan Fočo | FK Željezničar | GOŠK Gabela | W | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | L | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
Goran Šujić | GOŠK Gabela | FK Željezničar | L | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
Jovo Lukić | Universitatea Craiova | FCSB | D | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
Kenan Dervišagić | FK Sloboda Tuzla | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6,4 | David Čamber | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Milorad Albijanić | FK Radnik Bijeljina | FK Velež Mostar | L | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
Stefan Marčetić | FK Borac Banja Luka | FK Sloboda Tuzla | W | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
6,3 | Curdo, Branko | HŠK Posušje | NK Široki Brijeg | D | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Daniel Lukić | NK Široki Brijeg | HŠK Posušje | D | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Imad Rondić | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(Reprezentacija.ba)