Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga.
U nastavku pogledajte detaljan pregled za preko 200 igrača za protekli mjesec, podijeljenih po pozicijama.
Reprezentacija.ba odabrao je i najbolji tim Bosne i Hercegovine za mjesec mart 2025, a vodili smo se relevantnom statisitkom prema pozicijama, ali i jačini lige, utakmica, te cjelokupnom dojmu koji je igrač ostavio.

Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Obrane | Prim. Golovi | Dodiri | Žuti kartoni | “Čista mreža” |
| 8,20 | Luka Pršlja | GOŠK Gabela | 1 | 90 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 7,30 | Osman Hadžikić | FK Velež Mostar | 2 | 180 | 5 | 1 | 57 | 0 | 1 |
| 7,17 | Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 10 | 7 | 81 | 0 | 0 |
| 7,07 | Ibrahim Šehić | Al-Khaleej | 3 | 270 | 8 | 6 | 109 | 0 | 0 |
| 6,95 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 4 | 360 | 9 | 6 | 194 | 0 | 1 |
| 6,90 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | 3 | 270 | 13 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| 6,88 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | 4 | 360 | 8 | 3 | 138 | 0 | 2 |
| 6,83 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 3 | 270 | 4 | 2 | 73 | 0 | 2 |
| 6,80 | Vedad Muftić | FK Željezničar | 4 | 360 | 8 | 6 | 83 | 0 | 0 |
| 6,80 | Ivan Puljić | NK Široki Brijeg | 4 | 360 | 7 | 9 | 61 | 0 | 1 |
| 6,75 | Marko Galić | HŠK Posušje | 4 | 311 | 9 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| 6,73 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | 3 | 270 | 10 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 6,70 | Kenan Pirić | Antalyaspor | 4 | 360 | 11 | 9 | 195 | 0 | 0 |
| Tarik Karić | FK Velež Mostar | 2 | 180 | 1 | 3 | 24 | 2 | 0 | |
| 6,50 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | 1 | 49 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 6,25 | Vasilije Kolak | GOŠK Gabela | 2 | 180 | 2 | 4 | 63 | 0 | 0 |
Odbrana
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Otkl. Opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri |
| 7,80 | Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 342 |
| 7,45 | Numan Kurdić | FK Novi Pazar | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 148 |
| 7,43 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 301 |
| 7,40 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 4 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 7,35 | Sead Kolašinac | Atalanta | 4 | 354 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 257 |
| 7,27 | Adrian Leon Barišić | Basel | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 224 |
| 7,27 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 191 |
| 7,25 | Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | 4 | 268 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 186 |
| 7,25 | Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 334 |
| 7,20 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 238 |
| 7,15 | Toni Šunjić | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 107 |
| 7,10 | Nermin Mujkić | FK Sarajevo | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 171 |
| 7,10 | Ante Hrkać | FK Velež Mostar | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36 |
| Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | |
| 7,08 | Renato Gojković | FK Sarajevo | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 199 |
| 7,05 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 290 |
| 7,05 | Nikola Katić | Plymouth Argyle | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 66 | 12 | 315 |
| 7,00 | Božo Musa | NK Široki Brijeg | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 64 |
| Jusuf Gazibegović | 1. FC Köln | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 180 | |
| Nihad Mujakić | FK Partizan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 306 | |
| Selmir Pidro | FK Velež Mostar | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 101 | |
| 6,98 | Nermin Zolotić | FC Noah | 4 | 318 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 326 |
| 6,97 | Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 197 |
| 6,95 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 220 |
| 6,93 | Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 115 |
| Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 92 | |
| 6,90 | Dušan Ristić | FK Sloga Doboj | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 |
| Marin Galić | FK Željezničar | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | |
| 6,88 | Amar Beganović | FK Sarajevo | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 147 |
| Stipo Marković | FK Željezničar | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 184 | |
| 6,87 | Filip Taraba | NK Široki Brijeg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 173 |
| 6,85 | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 74 |
| 6,84 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | 5 | 373 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 230 |
| 6,80 | Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Karlo Stapić | HŠK Posušje | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 167 | |
| 6,80 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| Alen Jurilj | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | |
| Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 128 | |
| Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Mateo Sušić | APOEL Nicosia | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 251 | |
| 6,77 | Nail Omerović | NK Osijek | 3 | 249 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 190 |
| 6,75 | Jovan Pavlović | FK Radnik Bijeljina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 78 |
| 6,73 | Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | 3 | 111 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 66 |
| Marko Perišić | FK Radnik Bijeljina | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 85 | |
| 6,73 | Josip Bešlić | HŠK Posušje | 4 | 187 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83 |
| 6,70 | David Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Posavac, Franjo | NK Široki Brijeg | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 159 | |
| 6,70 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 143 |
| 6,67 | Dražen Dubačkić | Paide Linnameeskond | 3 | 253 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 247 |
| Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 115 | |
| Mustafa Šukilović | FK Željezničar | 3 | 199 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 93 | |
| 6,65 | Riad Šuta | GOŠK Gabela | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| 6,63 | Nenad Nikić | FK Borac 1926 Čačak | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 156 |
| 6,60 | Dario Đumić | CD Eldense | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 95 |
| 6,57 | Bojan Letić | Sabah FK | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | |
| 6,55 | Enes Alić | NK Varaždin | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 6,55 | Azur Mahmić | FK Željezničar | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 |
| 6,53 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Eldar Ćivić | Ferencváros TC | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 171 | |
| 6,50 | Amar Dedić | Olympique de Marseille | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 156 |
| Amer Drljević | Igman Konjic | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 53 | |
| Dorian Medić | GOŠK Gabela | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | |
| Eldar Šehić | FK Pardubice | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 69 | |
| Enedin Mulalić | HŠK Posušje | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 101 | |
| Ivan Marić | HŠK Posušje | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 188 | |
| Miro Krešić | GOŠK Gabela | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 | |
| 6,45 | Aleksandar Subić | FK Borac Banja Luka | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 6,45 | Belmin Bobarić | Ilirija 1911 | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 92 |
| 6,40 | Edis Buturović | Igman Konjic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| Salih Husić | FK Sloboda Tuzla | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 45 | |
| Vladimir Arsić | Chornomorets Odesa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | |
| 6,35 | Eldar Sivac | FK Radnik Bijeljina | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 6,30 | Adin Bajrić | Igman Konjic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22 |
| Aleksandar Vasić | FK Radnik Bijeljina | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dženan Šabić | FK Željezničar | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6,20 | Arjan Malić | SK Sturm Graz | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Kenan Hebibović | Igman Konjic | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 41 | |
| 6,15 | Harun Hađžibeganović | FK Sloboda Tuzla | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 |
| 5,80 | Amir Velić | Igman Konjic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
| 5,53 | Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |
Vezni red
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dod. | Ključna dod. | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi |
| 7,65 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 4 | 360 | 2 | 2 | 224 | 99 | 9 | 18 | 45 | 2 | 6 |
| 7,62 | Mario Kvesić | NK Celje | 5 | 293 | 1 | 0 | 264 | 153 | 6 | 26 | 47 | 17 | 20 |
| 7,60 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | 4 | 357 | 2 | 0 | 250 | 122 | 13 | 20 | 43 | 2 | 6 |
| 7,60 | Samir Radovac | FK Željezničar | 3 | 253 | 1 | 0 | 205 | 140 | 2 | 17 | 46 | 5 | 5 |
| 7,55 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | 4 | 360 | 1 | 0 | 345 | 216 | 8 | 17 | 29 | 2 | 6 |
| 7,53 | Madžid Šošić | FK Željezničar | 4 | 347 | 3 | 0 | 249 | 112 | 4 | 36 | 81 | 9 | 12 |
| 7,50 | Edin Višća | Trabzonspor | 4 | 345 | 0 | 0 | 219 | 109 | 13 | 14 | 23 | 4 | 5 |
| Haris Ovčina | FK Sloga Doboj | 3 | 262 | 0 | 0 | 128 | 73 | 5 | 12 | 29 | 2 | 4 | |
| 7,45 | Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 180 | 0 | 0 | 125 | 85 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 |
| 7,43 | Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | 4 | 203 | 0 | 2 | 120 | 66 | 6 | 8 | 13 | 1 | 4 |
| 7,25 | Miralem Pjanić | CSKA Moscow | 4 | 266 | 0 | 1 | 245 | 175 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 7,20 | Anel Šabanadžović | ALS Omonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 88 | 55 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Dino Beširović | AIK | 1 | 21 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica | 2 | 180 | 0 | 0 | 123 | 82 | 2 | 11 | 30 | 2 | 3 | |
| 7,17 | Adis Jašić | Wolfsberger AC | 3 | 270 | 0 | 0 | 269 | 95 | 3 | 24 | 45 | 7 | 17 |
| 7,13 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | 3 | 262 | 1 | 0 | 126 | 74 | 0 | 13 | 37 | 2 | 2 |
| 7,13 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 4 | 214 | 1 | 0 | 174 | 129 | 4 | 14 | 25 | 1 | 3 |
| 7,10 | Hanan Durakovic | ND Slovan | 2 | 132 | 0 | 0 | 103 | 62 | 1 | 14 | 26 | 3 | 4 |
| Ifet Đakovac | Akron Togliatti | 1 | 17 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedim Mekić | FK Sloga Doboj | 3 | 270 | 0 | 0 | 145 | 77 | 1 | 9 | 33 | 2 | 4 | |
| 7,06 | Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | 7 | 614 | 1 | 0 | 362 | 172 | 5 | 36 | 84 | 15 | 21 |
| 7,05 | Fedor Predragović | FK Sloga Doboj | 3 | 91 | 1 | 0 | 48 | 27 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| 7,03 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | 6 | 511 | 1 | 0 | 298 | 134 | 2 | 29 | 51 | 5 | 9 |
| 7,00 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 3 | 188 | 1 | 0 | 109 | 60 | 1 | 9 | 21 | 4 | 10 |
| Omar Pršeš | FK Velež Mostar | 4 | 360 | 0 | 0 | 189 | 121 | 0 | 15 | 39 | 4 | 4 | |
| Vinko Rozić | NK Istra 1961 | 3 | 104 | 1 | 0 | 51 | 12 | 2 | 7 | 18 | 1 | 5 | |
| 6,97 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | 4 | 80 | 0 | 0 | 55 | 39 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Ivan Bašić | Orenburg | 3 | 223 | 0 | 0 | 164 | 105 | 3 | 8 | 16 | 1 | 3 | |
| Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | 3 | 138 | 0 | 2 | 70 | 42 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | |
| 6,95 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | 3 | 270 | 0 | 0 | 88 | 58 | 0 | 9 | 24 | 2 | 3 |
| 6,93 | Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | 3 | 178 | 1 | 0 | 90 | 54 | 1 | 12 | 25 | 0 | 1 |
| 6,90 | Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | 3 | 270 | 0 | 0 | 72 | 21 | 1 | 17 | 36 | 4 | 6 |
| Luka Božičković | NK Nafta Lendava 1903 | 1 | 59 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Mladen Veselinović | FK Sloga Doboj | 3 | 194 | 0 | 0 | 65 | 25 | 1 | 12 | 39 | 3 | 3 | |
| Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | 2 | 68 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6,87 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 113 | 0 | 1 | 80 | 48 | 3 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| Mato Stanić | NK Široki Brijeg | 4 | 333 | 1 | 0 | 145 | 73 | 3 | 17 | 46 | 9 | 10 | |
| 6,85 | Mirza Delimeđac | FK Tekstilac Odžaci | 2 | 119 | 0 | 0 | 80 | 54 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| Stefan Kovač | FK Partizan | 4 | 354 | 0 | 1 | 217 | 121 | 6 | 15 | 40 | 1 | 8 | |
| 6,83 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | 4 | 149 | 0 | 0 | 80 | 31 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| Benjamin Mulahalilović | FK Riteriai | 3 | 195 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | |
| Đani Salčin | GOŠK Gabela | 3 | 202 | 0 | 0 | 88 | 26 | 0 | 15 | 36 | 6 | 7 | |
| Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | 3 | 193 | 0 | 0 | 87 | 30 | 0 | 23 | 46 | 12 | 13 | |
| Rade Krunić | FK Crvena zvezda | 3 | 199 | 0 | 0 | 175 | 147 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | |
| 6,83 | Milan Savić | GFK Sloboda Užice | 4 | 200 | 0 | 0 | 131 | 50 | 2 | 14 | 41 | 9 | 9 |
| 6,80 | Anes Hrustanović | Igman Konjic | 2 | 100 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Tarik Ramić | HŠK Zrinjski Mostar | 2 | 66 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 6,77 | Ajdin Hasić | Cracovia | 3 | 190 | 0 | 2 | 103 | 31 | 2 | 7 | 27 | 4 | 9 |
| Mario Marina | NK Varaždin | 3 | 270 | 0 | 0 | 155 | 75 | 1 | 18 | 39 | 1 | 1 | |
| 6,77 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | 3 | 235 | 0 | 0 | 130 | 58 | 2 | 19 | 47 | 3 | 4 |
| Armin Bešagić | Igman Konjic | 3 | 252 | 1 | 0 | 84 | 39 | 1 | 19 | 45 | 0 | 1 | |
| Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 226 | 0 | 0 | 92 | 40 | 2 | 13 | 38 | 0 | 0 | |
| Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | 4 | 344 | 0 | 0 | 103 | 41 | 0 | 20 | 49 | 5 | 8 | |
| Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | 6 | 392 | 0 | 0 | 236 | 152 | 1 | 18 | 46 | 0 | 0 | |
| 6,75 | Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | 3 | 212 | 0 | 0 | 46 | 21 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 6,73 | Ivan Šunjić | Pafos FC | 6 | 453 | 0 | 0 | 242 | 146 | 3 | 25 | 57 | 1 | 2 |
| 6,73 | Elvir Duraković | HNK Šibenik | 4 | 279 | 0 | 1 | 199 | 47 | 2 | 16 | 36 | 8 | 15 |
| 6,70 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 4 | 245 | 0 | 0 | 152 | 97 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| 6,68 | Dario Šarić | Cesena | 4 | 131 | 0 | 0 | 63 | 27 | 3 | 8 | 20 | 2 | 5 |
| 6,67 | Marko Matić | NK Široki Brijeg | 4 | 130 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Mustafa Numanovic | FK Sloboda Tuzla | 3 | 50 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | |
| 6,66 | Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | 5 | 218 | 0 | 0 | 141 | 84 | 1 | 17 | 40 | 2 | 4 |
| 6,63 | Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | 3 | 77 | 0 | 0 | 58 | 37 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 6,63 | Adi Nalić | Almere City FC | 4 | 101 | 0 | 0 | 59 | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| Amer Gojak | HNK Rijeka | 4 | 169 | 0 | 0 | 107 | 59 | 2 | 8 | 17 | 0 | 3 | |
| 6,60 | Gojko Cimirot | Al-Fayha | 3 | 111 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 |
| 6,60 | Benjamin Tahirović | Brøndby IF | 4 | 211 | 0 | 0 | 158 | 102 | 3 | 9 | 22 | 2 | 2 |
| Deni Milošević | Antalyaspor | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | 1 | 45 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| Haris Hasanovic | FK Sloboda Tuzla | 2 | 79 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Kerim Palić | Madura United FC | 2 | 160 | 0 | 0 | 119 | 91 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | |
| Marijan Ćavar | HŠK Zrinjski Mostar | 1 | 24 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Santrač | FK Radnik Bijeljina | 2 | 117 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | 6 | 109 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 6 | 23 | 0 | 2 | |
| Vasilije Perković | FK Sloga Doboj | 1 | 44 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,56 | David Čavić | FK Borac Banja Luka | 5 | 100 | 0 | 0 | 81 | 39 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 |
| 6,53 | Marko Kozina | GOŠK Gabela | 3 | 224 | 0 | 0 | 89 | 30 | 1 | 12 | 43 | 3 | 6 |
| Tarik Šikalo | FK Velež Mostar | 4 | 207 | 0 | 0 | 66 | 33 | 2 | 13 | 42 | 1 | 2 | |
| 6,50 | Amir Hadžiahmetović | Beşiktaş | 3 | 89 | 0 | 0 | 59 | 45 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | 3 | 251 | 0 | 1 | 103 | 44 | 3 | 19 | 60 | 6 | 8 | |
| Božo Prusina | NK Široki Brijeg | 2 | 29 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | 3 | 193 | 0 | 0 | 86 | 41 | 0 | 14 | 24 | 2 | 4 | |
| Dejan Popara | Zorya Luhansk | 3 | 270 | 0 | 0 | 169 | 102 | 1 | 22 | 69 | 7 | 9 | |
| Edo Vehabović | FK Velež Mostar | 3 | 224 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 11 | 31 | 1 | 3 | |
| Milorad Stajić | FK Radnički Niš | 3 | 133 | 0 | 0 | 95 | 55 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | |
| 6,48 | Mateo Marić | Omonia Nicosia | 4 | 286 | 0 | 0 | 143 | 94 | 2 | 19 | 47 | 1 | 1 |
| 6,47 | Eldar Mehmedović | FK Sarajevo | 4 | 94 | 0 | 0 | 58 | 30 | 0 | 6 | 24 | 1 | 1 |
| Vito Medić | NK Široki Brijeg | 4 | 71 | 0 | 0 | 35 | 18 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | |
| 6,45 | Tomislav Tomić | NK Široki Brijeg | 3 | 241 | 0 | 0 | 113 | 75 | 2 | 9 | 34 | 1 | 2 |
| 6,45 | Matej Šakota | NK Slaven Belupo | 3 | 78 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6,43 | Anel Hebibović | Igman Konjic | 3 | 160 | 0 | 0 | 78 | 33 | 0 | 7 | 30 | 3 | 6 |
| 6,40 | Benjamin Tatar | FK Sloga Doboj | 1 | 46 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Hamza Ljukovac | FK Sloga Doboj | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Luka Menalo | HNK Rijeka | 4 | 137 | 0 | 0 | 90 | 29 | 2 | 8 | 19 | 0 | 3 | |
| 6,40 | Dino Kalesic | FK Sloboda Tuzla | 3 | 77 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 6,37 | Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | 3 | 166 | 0 | 0 | 67 | 29 | 0 | 8 | 30 | 2 | 3 |
| 6,37 | Elvedin Herić | Igman Konjic | 3 | 189 | 0 | 0 | 55 | 22 | 1 | 11 | 40 | 2 | 2 |
| 6,30 | Aldin Mešić | Igman Konjic | 3 | 159 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 10 | 35 | 3 | 4 |
| 6,25 | Amar Pekarić | FK Radnik Bijeljina | 3 | 270 | 0 | 0 | 76 | 33 | 0 | 5 | 22 | 3 | 6 |
| Dino Hotić | Lech Poznań | 2 | 49 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
| 6,10 | Kenan Vrban | FK Sarajevo | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Napad
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Dodiri | Udarci | Usp. Driblinzi | Uk. Driblinzi | Osv. Dueli | Uk. dueli |
| 7,93 | Nemanja Bilbija | HŠK Zrinjski Mostar | 4 | 325 | 3 | 2 | 0 | 132 | – | 2 | 2 | 11 | 24 |
| 7,53 | Sulejman Krpić | FK Željezničar | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 117 | – | 1 | 1 | 21 | 53 |
| 7,23 | Mulahusejnović, Nardin | HŠK Zrinjski Mostar | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 6,97 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3 | 200 | 2 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 6,96 | Dženan Zajmović | TS Galaxy | 5 | 409 | 2 | 0 | 0 | 116 | 12 | 0 | 4 | 13 | 35 |
| 7,00 | Imad Rondić | 1. FC Köln | 3 | 186 | 1 | 0 | 0 | 86 | 11 | 2 | 4 | 17 | 36 |
| Marin Jurina | MTK Budapest | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 93 | 9 | 0 | 1 | 20 | 31 | |
| 6,95 | Nadarevic, Ismir | NK Krka | 2 | 133 | 1 | 0 | 0 | 40 | – | 2 | 3 | 10 | 34 |
| 6,93 | Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | 3 | 123 | 1 | 0 | 1 | 54 | 3 | 0 | 2 | 11 | 21 |
