Reprezentacija.ba i Sofascore donose pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog kola.
Izvještaj je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.
Kada je riječ u posljednjem spisku Zmajeva, svi igrači su igrali standardno. Najbolje ocjene dobili su Hajradinović (7.7), Tahirović (7.4), Katić (7.2) Vasilj (7.2), Kolašinac (7.0). Od igrača koji su bili standardni kod Barbareza, a nisu igrali na posljednje dvije utakmice, izdvojio je Huseinbašić sa ocjenom 7.5.
Barišić nije igrao zbog povrede, Bašić zbog kartona, a na klupi su ostali Muharemović, Bičakčić i Gigović.
Od svih bh. fudbalera, najbolju ocjenu dobio je Sulejman Krpić 9.3.
Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:
Golmani:
Mrežu sačuvali: Goran Karačić (Zrinjski)
Najviše odbrana: Eldin Lolić (Sloboda) – 8
Najbolja ocjena: Luka Pršlja (GOŠK) – 8.2
Odbrana:
Najviše otklonjenih opasnosti: Nikola Katić (Plymouth) – 9
Najviše oduzetih lopti: Sead Kolašinac (Atalanta) – 5
Najbolja ocjena: Zoran Kvržić (Borac) – 8.5
Najviše dodira: Zoran Kvržić (Borac) – 122
Vezni red:
Najviše tačnih dodavanja: Rifet Kapić (Lechia) – 46
Najviše ključnih dodavanja: Miralem Pjanić (CSKA) – 5
Najviše dobijenih duela: David Vuković (Borac) – 17
Najviše uspješnih driblinga: David Vuković (Borac) – 13
Najbolja ocjena: David Vuković (Borac) – 7.9
Najviše dodira: Miralem Pjanić (CSKA) – 86
Napad:
Najviše šuteva: Imad Rondić (Koln) – 8
Najviše uspješnih driblinga: Pavle Đajić (Borac) – 3
Najviše dobijenih duela: Sulejman Krpić (Željezničar) – 12
Najbolja ocjena: Sulejman Krpić (Željezničar) – 9.3
Najviše dodira: Madžid Šošić (Željezničar) – 62
Svi strijelci:
Sulejman Krpić, Nemanja Bilbija, Nardin Mulahusejnović, Imad Rondić, Irfan Hadžić, Madžid Šošić, Branko Ćurdo, Denis Huseinbašić, Vinko Rozić, Kerim Memija.
Statistika svih bh. fudbalera u Premijer ligi BiH i inostranstvu proteklog kola
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni golovi | Ishod | Minute | Odbrane | Dodiri | Žuti kartoni |
8,2 | Luka Pršlja | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 90 | 6 | 9 | 1 |
7,4 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 90 | 8 | 19 | 0 |
7,3 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 90 | 2 | 22 | 0 |
7,2 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | FC Bayern München | 2 | 3 | L | 90 | 5 | 56 | 0 |
6,9 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 90 | 3 | 19 | 0 |
6,7 | Kenan Pirić | Antalyaspor | Alanyaspor | 2 | 1 | W | 90 | 0 | 49 | 0 |
Martin Zlomislić | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | 1 | 2 | L | 90 | 3 | 48 | 0 | |
6,5 | Antonio Soldo | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 49 | 1 | 16 | 1 |
6,3 | Vedad Muftić | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 90 | 1 | 18 | 0 |
6,1 | Marko Galić | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 41 | 1 | 7 | 0 |
Odbrana:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni golovi | Ishod utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri |
8,5 | Zoran Kvržić | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 |
8 | Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
7,7 | Numan Kurdić | FK Novi Pazar | FK IMT Beograd | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 73 |
7,4 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 63 |
Tarik Isić | Nanjing City | Guangxi Pingguo Haliao | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | |
7,3 | Alen Jurilj | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Nermin Mujkić | FK Sarajevo | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | |
7,2 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |
Mateo Sušić | APOEL Nicosia | Apollon Limassol | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
Nihad Mujakić | FK Partizan | FK TSC Bačka Topola | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 75 | |
Nikola Katić | Plymouth Argyle | Watford | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | |
Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Ferencváros TC | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 68 | |
Stipo Marković | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
7 | Nermin Zolotić | FC Noah | FC Shirak Gyumri | 2 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Sead Kolašinac | Atalanta | Fiorentina | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 71 | |
6,9 | Amar Dedić | Olympique de Marseille | Stade de Reims | 1 | 3 | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |
Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Coventry City | 3 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | |
Darko Todorović | Akhmat Grozny | FC Spartak Moscow | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | |
Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | |
Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | 1 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 61 | |
6,7 | David Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Mustafa Šukilović | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
6,6 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Aleksandar Vojnović | Hwaseong FC | Ansan Greeners FC | 3 | 3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
Dario Đumić | CD Eldense | Burgos Club de Fútbol | 0 | 0 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Enedin Mulalić | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | FC Viktoria Köln | 3 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | |
Riad Šuta | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
6,5 | Amer Drljević | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 |
Bojan Letić | Sabah FK | Sumqayıt FK | 3 | 3 | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | |
Josip Bešlić | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
6,4 | Edis Buturović | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
Enes Alić | NK Varaždin | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Karlo Stapić | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | |
Kenan Hebibović | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
Miro Krešić | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 28 | |
6,3 | Elvir Duraković | HNK Šibenik | HNK Hajduk Split | 0 | 1 | L | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 |
Salih Husić | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | |
6,2 | Arjan Malić | SK Sturm Graz | Wolfsberger AC | 1 | 1 | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Ivan Marić | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
6,1 | Harun Hađžibeganović | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
5,8 | Amir Velić | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
Vladimir Arsić | Chornomorets Odesa | Karpaty Lviv | 0 | 4 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
4,4 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | Diósgyőri VTK | 1 | 1 | D | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
3 | Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vezni red:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni golovi | Ishod | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dod. | Ključna dod. | Osv. Dueli | Ukupni Dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Dodiri |
7,9 | David Vuković | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 71 | 25 | 3 | 17 | 32 | 13 | 16 | 71 |
7,8 | Miralem Pjanić | CSKA Moscow | Dinamo Makhachkala | 2 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 86 | 55 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 86 |
Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 76 | 46 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 76 | |
7,7 | Ajdin Hasić | Cracovia | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | W | 77 | 0 | 2 | 42 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 42 |
Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Samsunspor | 2 | 0 | W | 87 | 0 | 0 | 42 | 15 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 42 | |
7,6 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 46 | 0 | 0 | 35 | 24 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35 |
Samir Radovac | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 85 | 0 | 0 | 62 | 45 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 62 | |
7,5 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | W | 74 | 1 | 0 | 36 | 24 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 |
Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 44 | 0 | 0 | 38 | 22 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 38 | |
Vinko Rozić | NK Istra 1961 | NK Osijek | 2 | 1 | W | 18 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | |
7,4 | Benjamin Tahirović | Brøndby IF | FC Midtjylland | 2 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 79 | 44 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 79 |
Edin Višća | Trabzonspor | Göztepe | 1 | 1 | D | 76 | 0 | 0 | 47 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
7,2 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 1 | W | 89 | 0 | 1 | 58 | 34 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 58 |
7,1 | Miroslav Stevanović | Servette FC | FC Lugano | 2 | 0 | W | 90 | 0 | 1 | 51 | 24 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 51 |
7 | Anes Hrustanović | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 70 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Dario Šarić | Cesena | Juve Stabia | 1 | 2 | L | 21 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
6,9 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Osijek | 2 | 1 | W | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Amer Gojak | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | 1 | 2 | L | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
6,8 | Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 90 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | FK IMT Beograd | 0 | 0 | D | 83 | 0 | 0 | 39 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 39 | |
Đani Salčin | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 81 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 37 | |
Ivan Šunjić | Pafos FC | Omonia Nicosia | 3 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 46 | 27 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 46 | |
Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | 0 | 1 | L | 63 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Mustafa Numanovic | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 30 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | NK Osijek | 2 | 1 | W | 64 | 0 | 0 | 25 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
Tarik Ramić | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 65 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | |
6,7 | Adi Nalić | Almere City FC | Willem II Tilburg | 2 | 0 | W | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dženis Burnić | Karlsruher SC | Hertha BSC | 1 | 3 | L | 34 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
Mario Marina | NK Varaždin | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 60 | 32 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 60 | |
Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Vojvodina | 5 | 3 | W | 90 | 0 | 0 | 91 | 78 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 91 | |
6,6 | Elvedin Herić | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 1 | L | 45 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 28 | |
Kobiljar, Rijad | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 35 | |
Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 68 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | |
Marijan Ćavar | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 24 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Marko Kozina | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 65 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 24 | |
Mateo Marić | Omonia Nicosia | Pafos FC | 1 | 3 | L | 65 | 0 | 0 | 27 | 16 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 27 | |
6,5 | Amar Memić | Viktoria Plzeň | AC Sparta Praha | 4 | 2 | W | 87 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 26 |
Stefan Kovač | FK Partizan | FK TSC Bačka Topola | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 57 | 27 | 2 | 6 | 19 | 0 | 2 | 57 | |
6,4 | Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 33 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6,3 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 90 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 32 |
Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Aldin Mešić | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Dino Kalesic | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Matej Šakota | NK Slaven Belupo | HNK Rijeka | 2 | 1 | W | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6,2 | Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 57 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 |
Milorad Stajić | FK Radnički Niš | FK Tekstilac Odžaci | 1 | 2 | L | 60 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 40 | |
6,1 | Anel Hebibović | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 85 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 34 |
Armin Bešagić | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 72 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
Dejan Popara | Zorya Luhansk | Kolos Kovalivka | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 57 | 36 | 1 | 4 | 19 | 3 | 4 | 57 | |
Dino Hotić | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 1 | 3 | L | 28 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | |
Kenan Vrban | FK Sarajevo | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 90 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 28 |
5,9 | Luka Menalo | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | 1 | 2 | L | 72 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 43 |
Napad:
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni golovi | Ishod | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Dodiri | Udarci | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Osv. Dueli | Ukupni dueli |
9,3 | Sulejman Krpić | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 90 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 |
9,2 | Nemanja Bilbija | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 90 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8,5 | Mulahusejnović, Nardin | HŠK Zrinjski Mostar | FK Sloboda Tuzla | 5 | 0 | W | 66 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | Imad Rondić | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | W | 90 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 1 | 1 | 9 | 14 |
7,8 | Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | FK Radnički Niš | 2 | 1 | W | 60 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 |
7,7 | Madžid Šošić | FK Željezničar | HŠK Posušje | 3 | 2 | W | 90 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
7,5 | Marin Jurina | MTK Budapest | ETO FC Győr | 1 | 2 | L | 61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
7,2 | Pavle Đajić | FK Borac Banja Luka | GOŠK Gabela | 1 | 0 | W | 46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
7,1 | Golijanin, Aleksej | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | 0 | 1 | L | 62 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
6,9 | Curdo, Branko | HŠK Posušje | FK Željezničar | 2 | 3 | L | 52 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Dženan Zajmović | TS Galaxy | Marumo Gallants FC | 1 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Edin Džeko | Fenerbahçe | Bodrum FK | 4 | 2 | W | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | Darmstadt 98 | 2 | 1 | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
6,8 | Miloš Aćimović | Igman Konjic | FK Sarajevo | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 9 | 28 |
6,7 | Elvir Koljić | FC Rapid București | Universitatea Craiova | 1 | 2 | L | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 1 | 1 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6,6 | Aldin Turkeš | FK Sarajevo | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Jovo Lukić | Universitatea Craiova | FC Rapid București | 2 | 1 | W | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Kulenović | Heracles Almelo | FC Twente | 2 | 1 | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
6,5 | Admir Bristrić | Polissya Zhytomyr | LNZ Cherkasy | 1 | 0 | W | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kenan Kodro | Gaziantep FK | Konyaspor | 0 | 1 | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samed Baždar | Real Zaragoza | Racing de Santander | 0 | 2 | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
6,4 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | L | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Filip Čuić | HNK Gorica | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 1 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
Goran Šujić | GOŠK Gabela | FK Borac Banja Luka | 0 | 1 | L | 46 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
6,3 | Kenan Lamadzema | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5,6 | Kenan Dervišagić | FK Sloboda Tuzla | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 5 | L | 71 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
(Reprezentacija.ba)