Reprezentacija.ba i Sofascore donose statističke parametre Zmajeva nakon prva dva kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Oba meča je Nikola Vasilj bio među stativama. Imao je ukupno šest odbrana, a posebno se izdvajaju one iz Bukurešta.
Barbarez je koristio sedam igrača u odbrani, istina Dedić je uvršten u odbranu iako je većinu minuta igrao u veznom redu. Radeljić ima najviče otklanjanja opasnosti, 16, slijede Barišić sa devet i Kolašinac sa osam. Arjan Malić ima najviše oduzetih lopti, čak osam.
U veznom redu vidjeli smo osam igrača u ova dva meča. Najviše tačnih dodavanja imao je Benjamin Tahirović, 49, dok je Hajradinović ima četiri ključna dodavanja što je najviše. Barbarez je nakon meča isticao bitnost dobijenih duela, a tu je u vrhu Ivan Šunjić sa 16 osvojenih duela.
U napadu smo gledali tri igrača. Demirović i Baždar su najviše šutirali, po četiri puta. Ermedin je imao tri uspješna driblinga, a imao je i najviše duela, 25.
U tabelama ispod pogledajte statističke podatke.
Golman:
| Sofascore ocjena – prosjek | Ime i prezime | Minute | Odbrane | Žuti kartoni |
| 7 | Nikola Vasilj | 180 | 6 | 1 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena – Prosjek | Ime i prezime | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Otkl. Opasnosti | Oduzete lopte |
| 7,15 | Sead Kolašinac | 180 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 7,1 | Nikola Katić | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 6,9 | Stjepan Radeljić | 180 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 6,85 | Amar Dedić | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6,7 | Adrian Leon Barišić | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 6,65 | Arjan Malić | 159 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 6,5 | Ermin Bičakčić | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Ime i prezime | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Tačna dodavanja | Ključna dodavanja | Osvojeni dueli | Ukupni dueli | Uspješni driblinzi | Ukupni driblinzi |
| 9,6 | Haris Hajradinović | 88 | 1 | 1 | 50 | 20 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| 7,05 | Armin Gigović | 107 | 1 | 0 | 42 | 19 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 6,9 | Benjamin Tahirović | 122 | 0 | 0 | 82 | 49 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| Dario Šarić | 58 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Ivan Šunjić | 180 | 0 | 0 | 91 | 47 | 0 | 16 | 27 | 1 | 1 | |
| 6,75 | Dženis Burnić | 31 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 6,6 | Ivan Bašić | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | Amar Memić | 28 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Ime i prezime | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Dodiri | Udarci | Uspješni driblinzi | Ukupni driblinzi | Osvojeni dueli | Ukupni dueli |
| 7 | Ermedin Demirović | 180 | 1 | 0 | 0 | 55 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 6,8 | Edin Džeko | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 6,7 | Samed Baždar | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 |

















FK Borac Banja Luka
HŠK Zrinjski Mostar
FK Sarajevo
FK Velež Mostar
NK Široki Brijeg
Arsenal FC
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
Liverpool FC
FC Bayern München
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Inter Milan
SSC Napoli
AC Milan
Juventus FC
Komori
Austrija
Bosna i Hercegovina
Rumunija
Kipar
San Marino