Reprezentacija.ba i Sofascore donose pregled nastupa bh. fudbalera u referentnim ligama u inostranstvu i Premijer ligi BiH proteklog kola.
Ovaj put “vikend izvještaj” je podijeljen po pozicijama, sa navedenim relevantnim podacima za igrače prema pozicijama.
Kada je riječ o igačima pozvanim za Rumuniju i Kipar, svi osim Tarika Muharemovića i Edina Džeke nisu igrali (Fenerbahce nije igrao prošli vikend).
Najbolji golmani i igrači proteklog vikenda prema statistici:
Golmani:
Mrežu sačuvali: Osman Hadžikić, Goran Karačić
Najviše odbrana: Osman Hadžikić i Ibrahim Šehić po četiri
Najbolja ocjena: Hadžikić 8
Odbrana:
Najviše otklonjenih opasnosti: Nikola Katić 14
Najviše oduzetih lopti: Nikola Katić 5
Najbolja ocjena: Darko Todorović i Stjepan Radeljić 7.9
Vezni red:
Najviše tačnih dodavanja: Igor Savić 66
Najviše ključnih dodavanja: Haris Hajradinović i Edin Višća po 6
Najviše dobijenih duela: Belmin Mešinović i Dejan Popara po 10
Najviše uspješnih driblinga: Enver Kulašin šest
Najbolja ocjena: Miroslav Stevanović 8.8
Napad:
Najviše šuteva: Semir Telalović 5
Najviše uspješnih driblinga: Madžid Šošić i Nermin Haskić po pet
Najviše dobijenih duela: Madžid Šošić 11
Najbolja ocjena: Haris Tabaković 7.7
Svi strijelci:
Madžid Šošić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Miroslav Stevanović, Petar Bojo, Rifet Kapić, Mehmed Ćosić
Statistika svih bh. fudbalera u Premijer ligi BiH i inostranstvu proteklog kola
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni | Ishod | Minute | Odbrane | Žuti kartoni |
8 | Osman Hadžikić | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 90 | 4 | 0 |
7,1 | Vedad Muftić | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 90 | 3 | 0 |
7 | Ibrahim Šehić | Al-Khaleej | Al-Ahli | 2 | 2 | D | 90 | 4 | 0 |
Kenan Pirić | Antalyaspor | Çaykur Rizespor | 2 | 1 | W | 90 | 3 | 0 | |
Nikola Lakić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 2 | 0 | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | D | 90 | 3 | 0 | |
6,9 | Goran Karačić | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 90 | 1 | 0 |
6,8 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | HNK Šibenik | 1 | 1 | D | 90 | 2 | 0 |
6,7 | Vasilije Kolak | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 90 | 2 | 0 |
6,5 | Eldin Lolic | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 90 | 1 | 0 |
6,2 | Aldin Ćeman | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 90 | 2 | 0 |
Odbrana:
Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni | Ishod | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti | Otkl. Opasnosti | Oduzete lopte |
7,9 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | HNK Šibenik | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7,6 | Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Paksi FC | 0 | 2 | L | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
7,5 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Preston North End | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jusuf Gazibegović | 1. FC Köln | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7,4 | Renato Gojković | FK Sarajevo | FK Velež Mostar | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sead Kolašinac | Atalanta | Juventus | 4 | 0 | W | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
7,3 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | Debreceni VSC | 1 | 0 | W | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kerim Memija | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7,2 | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | NK Bravo | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,1 | Adrian Leon Barišić | Basel | FC Luzern | 1 | 1 | D | 68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Eldin Hasanbegović | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mateo Sušić | APOEL Nicosia | Omonia Nicosia | 2 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK TSC Bačka Topola | 1 | 3 | L | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Stipo Marković | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | Omonia Aradippou | 0 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilija Mašić | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mihajlo Jovasevic | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nikola Katić | Plymouth Argyle | Sheffield Wednesday | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
Selmir Pidro | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Toni Šunjić | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6,9 | Andrija Janjić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6,8 | Amar Beganović | FK Sarajevo | FK Velež Mostar | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bojan Letić | Sabah FK | Şamaxı FK | 0 | 1 | L | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Dušan Ristić | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Irfan Jašarević | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6,7 | Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš | FK Crvena zvezda | 0 | 3 | L | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amar Dedić | Olympique de Marseille | RC Lens | 0 | 1 | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | FC Gloria Buzău | 6 | 0 | W | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Marko Perišić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mustafa Šukilović | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Nermin Mujkić | FK Sarajevo | FK Velež Mostar | 0 | 0 | D | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nermin Zolotić | FC Noah | FC Gandzasar | 3 | 0 | W | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Riad Šuta | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6,6 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | FK TSC Bačka Topola | 1 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6,5 | Elvir Duraković | HNK Šibenik | HNK Rijeka | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | 1 | 1 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Milicevic, Josip | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Nihad Mujakić | FK Partizan | FK Novi Pazar | 3 | 2 | W | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6,4 | Admir Sadikovic | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eldar Šehić | FK Pardubice | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nail Omerović | NK Osijek | NK Lokomotiva Zagreb | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6,2 | Adin Bajrić | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | Kenan Hebibović | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vezni red:
Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni | Ishod | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Točna dod. | Ključna dod. | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi |
8,8 | Miroslav Stevanović | Servette FC | FC Zürich | 3 | 1 | W | 90 | 1 | 1 | 56 | 23 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 |
8,2 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Bodrum FK | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 74 | 46 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 |
8,1 | Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | FK Partizan | 2 | 3 | L | 45 | 0 | 2 | 32 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
8 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 1 | 2 | L | 90 | 1 | 0 | 97 | 57 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
7,9 | Edin Višća | Trabzonspor | Hatayspor | 1 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 61 | 30 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Haris Ovčina | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 53 | 28 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | |
7,7 | Igor Savić | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 89 | 66 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 |
7,4 | Ajdin Beganović | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 55 | 37 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Armin Gigović | Holstein Kiel | VfB Stuttgart | 2 | 2 | D | 84 | 0 | 0 | 52 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Petar Bojo | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 35 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
7,2 | Adis Jašić | Wolfsberger AC | FC Blau Weiss Linz | 1 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 102 | 38 | 2 | 8 | 16 | 4 | 9 |
Anel Šabanadžović | ALS Omonia | Anorthosis Famagusta | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 88 | 55 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
Nedim Mekić | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 63 | 31 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | |
Stefan Kovač | FK Partizan | FK Novi Pazar | 3 | 2 | W | 90 | 0 | 1 | 53 | 35 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
7,1 | Adis Hadžanović | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 59 | 23 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 |
Alen Kurtalić | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 54 | 34 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
Amar Memić | Viktoria Plzeň | FK Pardubice | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Belmin Mešinović | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 71 | 0 | 1 | 45 | 15 | 2 | 10 | 26 | 4 | 5 | |
Ivan Bašić | Orenburg | FC Rostov | 1 | 2 | L | 73 | 0 | 0 | 54 | 45 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jovan Motika | Kuala Lumpur City FC | Kedah | 3 | 2 | W | 62 | 0 | 0 | 48 | 16 | 1 | 7 | 18 | 4 | 5 | |
Miralem Pjanić | CSKA Moscow | FC Khimki | 1 | 0 | W | 9 | 0 | 1 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mladen Veselinović | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 81 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 9 | 23 | 1 | 1 |
6,9 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enver Kulašin | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 7 | 18 | 6 | 6 | |
Nemanja Anđušić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 9 | 20 | 2 | 2 | |
Omar Pršeš | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 62 | 39 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
6,8 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Varaždin | 0 | 0 | D | 18 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Armin Bešagić | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
Benjamin Tahirović | Brøndby IF | Randers FC | 2 | 4 | L | 64 | 0 | 0 | 44 | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Jovan Ilić | FK Radnički 1923 | FK TSC Bačka Topola | 1 | 3 | L | 61 | 0 | 1 | 25 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | FK Velež Mostar | 0 | 0 | D | 44 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
Luka Menalo | HNK Rijeka | HNK Šibenik | 1 | 1 | D | 36 | 0 | 0 | 43 | 20 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
6,7 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 90 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Aleksa Raca | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 40 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
David Čavić | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 23 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | W | 62 | 0 | 0 | 44 | 32 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | |
Eldar Mehmedović | FK Sarajevo | FK Velež Mostar | 0 | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Gojko Cimirot | Al-Fayha | Al-Hilal | 0 | 2 | L | 45 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Ivan Šunjić | Pafos FC | Ethnikos Achnas | 0 | 0 | D | 48 | 0 | 0 | 40 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Mirza Delimeđac | FK Tekstilac Odžaci | FK Železničar Pančevo | 0 | 3 | L | 45 | 0 | 0 | 37 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | NK Varaždin | 0 | 0 | D | 72 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
6,6 | Đani Salčin | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 31 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 |
Dario Šarić | Cesena | Brescia | 1 | 1 | D | 56 | 0 | 0 | 34 | 14 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
Dejan Popara | Zorya Luhansk | Obolon Kyiv | 2 | 1 | W | 90 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 10 | 29 | 2 | 2 | |
Deni Milošević | Antalyaspor | Çaykur Rizespor | 2 | 1 | W | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Faruk Gogić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 67 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
Fedor Predragović | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 44 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Haris Hasanovic | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 44 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Marko Kozina | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 69 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Matej Šakota | NK Slaven Belupo | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 1 | L | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Mateo Marić | Omonia Nicosia | APOEL Nicosia | 1 | 2 | L | 90 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
Muhamed Buljubašić | Çaykur Rizespor | Antalyaspor | 1 | 2 | L | 23 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
Mustafa Numanovic | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 67 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Stojan Vranješ | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6,5 | Adi Nalić | Almere City FC | FC Twente | 0 | 1 | L | 67 | 0 | 0 | 43 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Aldin Mešić | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 77 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 19 | 2 | 3 | |
Amar Pekarić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Amir Hadžiahmetović | Beşiktaş | Gaziantep FK | 1 | 2 | L | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dino Kalesic | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 46 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Milorad Stajić | FK Radnički Niš | FK Crvena zvezda | 0 | 3 | L | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Radnički Niš | 3 | 0 | W | 25 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarik Šikalo | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 90 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
Vinko Rozić | NK Istra 1961 | NK Varaždin | 0 | 0 | D | 72 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | |
6,4 | Ajdin Hasić | Cracovia | Radomiak Radom | 1 | 2 | L | 83 | 0 | 0 | 52 | 12 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 |
Anel Hebibović | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 16 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Benjamin Tatar | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 46 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
David Vuković | FK Borac Banja Luka | FK Željezničar | 1 | 1 | D | 75 | 0 | 0 | 47 | 14 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | |
Đorđe Pantelić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
Dženis Burnić | Karlsruher SC | Darmstadt 98 | 0 | 3 | L | 78 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6,3 | Amer Gojak | HNK Rijeka | HNK Šibenik | 1 | 1 | D | 54 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Edo Vehabović | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 44 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
6,2 | Elvedin Herić | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 90 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
6,1 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Antalyaspor | 1 | 2 | L | 67 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Napad:
Ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Golovi | Primljeni | Ishod | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti | Dodiri | Udarci | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi | Osv. Dueli | Ukupni dueli |
7,7 | Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 |
7,5 | Madžid Šošić | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 77 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 4 | 11 | 26 |
7,2 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Holstein Kiel | 2 | 2 | D | 45 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Adnan Džafić | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Nermin Haskić | FK Velež Mostar | FK Sarajevo | 0 | 0 | D | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | |
6,9 | Samed Baždar | Real Zaragoza | CD Eldense | 2 | 4 | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulejman Krpić | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | |
6,8 | Goran Šujić | GOŠK Gabela | FK Sloboda Tuzla | 1 | 1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
6,7 | Filip Čuić | HNK Gorica | HNK Hajduk Split | 1 | 2 | L | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jaganjac, Hamza | NK Istra 1961 | NK Varaždin | 0 | 0 | D | 31 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mulahusejnović, Nardin | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Nemanja Bilbija | HŠK Zrinjski Mostar | Igman Konjic | 3 | 0 | W | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6,6 | Alen Dejanović | FK Sloga Doboj | FK Radnik Bijeljina | 1 | 0 | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Danilo Teodorović | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | |
Milorad Albijanić | FK Radnik Bijeljina | FK Sloga Doboj | 0 | 1 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 1. FC Köln | 0 | 1 | L | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
6,5 | Irfan Hadžić | FK Tekstilac Odžaci | FK Železničar Pančevo | 0 | 3 | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jovo Lukić | Universitatea Craiova | FCSB | 0 | 1 | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Marin Jurina | MTK Budapest | Zalaegerszegi TE | 1 | 1 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6,4 | Afan Fočo | FK Željezničar | FK Borac Banja Luka | 1 | 1 | D | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenan Lamadzema | FK Sloboda Tuzla | GOŠK Gabela | 1 | 1 | D | 50 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6,3 | Said Hamulić | Widzew Łódź | Jagiellonia Białystok | 0 | 1 | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,7 | Said Duranović | Igman Konjic | HŠK Zrinjski Mostar | 0 | 3 | L | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
(Reprezentacija.ba)