Manje od dva mjeseca ostalo je do početka kvalifikacija za SP 2026 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Prvo 21. marta gostujemo Rumuniji, a za taj meč kladionica BetOle je već objavila kvote.
Kvote kladionica se prave na osnovu niza parametara i često vrlo realno pokazuju odnose snaga protivnika.
“Bookmakeri” Rumuniju smatraju favoritom, ali ne tolikim koliko bi se očekivalo na osnovu posljednjih godinu dana rezultata obje ekipe.
Kladionice definitivno ne vjeruju u laku pobjedu Rumunije bez obzira što je ova selekcija proteklih godinu i više bez problema pobjeđivala sve ravnopravne, ali naravno i slabije ekipama.
Pet prethodnih utakmica Bosnia and Herzegovina | ||
---|---|---|
19.11.2024. 20:45 | BiH Nizozemska | 1 1 |
16.11.2024. 20:45 | Njemačka BiH | 7 0 |
14.10.2024. 20:45 | BiH Mađarska | 0 2 |
11.10.2024. 20:45 | BiH Njemačka | 1 2 |
10.09.2024. 20:45 | Mađarska BiH | 0 0 |
Pet prethodnih utakmica Romania | ||
---|---|---|
18.11.2024. 20:45 | Rumunija Kipar | 4 1 |
15.11.2024. 20:45 | Rumunija Kosovo | 3 0 |
15.10.2024. 20:45 | Litvanija Rumunija | 1 2 |
12.10.2024. 20:45 | Kipar Rumunija | 0 3 |
09.09.2024. 20:45 | Rumunija Litvanija | 3 1 |
Bosna i Hercegovina i Rumunija u grupi još imaju Austriju, Kipar i San Marino.
U martu će BiH dočekati Kipar, a Rumunija gostovati San Marinu.
Pet narednih utakmica Bosnia and Herzegovina | ||
---|---|---|
21.03.2025. 20:45 | Rumunija BiH | – – |
24.03.2025. 20:45 | BiH Kipar | – – |
07.06.2025. 15:00 | BiH San Marino | – – |
06.09.2025. 20:45 | San Marino BiH | – – |
09.09.2025. 20:45 | BiH Austrija | – – |
Pet narednih utakmica Romania | ||
---|---|---|
21.03.2025. 20:45 | Rumunija BiH | – – |
24.03.2025. 20:45 | San Marino Rumunija | – – |
07.06.2025. 20:45 | Austrija Rumunija | – – |
10.06.2025. 20:45 | Rumunija Kipar | – – |
09.09.2025. 20:45 | Kipar Rumunija | – – |
Raspored svih grupa Kvalifikacija za SP 2026 pogledajte na rezultati.reprezentacija.ba.
(Tekst sadrži 18+ sadržaje, kladite se odgovorno, klađenje je zabranjeno osobama mlađih od 18 godina)
# | Klub | GR | U | B |
1. | FK Željezničar | 13 | 29 | 16 |