Mnoge lige još uvijek spavaju zimski san, pa je spisak igrača u vikend izvještaju bh. internacionalaca ima manje od 40 imena.
Edin Džeko dobio je najveću ocjenu prema Sofascore proteklog vikenda. Prati ga bivši stoper Željezničara Daniel Graovac koji igra za rumunski Cluj, te Dario Šarić iz Palerma.
Barbarez može biti zadovoljan jer se oporavio Samed Baždar, Jusuf Gazibegović se našao u prvih 11 Kolna u prvom zvaničnom duelu nakon transfera, a debitovao je i Esmir Bajraktarević za PSV.
U 10 najboljih po Sofascore statističkoj ocjeni koja se pravi na osnovu stotinjak parametara je i nekoliko igrača koji su na širem radaru Barbareza zbog ranijeg staža u reprezentaciji – poput Dennisa Hadžikadunića ili Amira Hadžiahmetovića. U top 10 su i Anel Ahemdhodžić i Miroslav Stevanović ali prvog je prekrižio Barbarez, a drugi se oprostio od reprezentacije.
U nastavku pogledajte kako je i koliko igralo 40-ak internacionalaca Bosne i Hercegovine proteklog vikenda.
Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod (W pobjeda, D remi, L poraz) | Dali golova | Primili golova | Odigrao minuta | Golovi | Asistencije |
7,9 | Edin Džeko | Fenerbahçe | Adana Demirspor | W | 4 | 0 | 76 | 1 | 0 |
7,7 | Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | FC Botoșani | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
7,5 | Dario Šarić | Palermo | Juve Stabia | W | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
7,4 | Adrian Leon Barišić | Basel | FC Lugano | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 |
7,3 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 1. FC Köln | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | SC Freiburg | W | 4 | 0 | 69 | 1 | 0 | |
7,2 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor | Başakşehir FK | L | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Konyaspor | D | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | |
7,1 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Norwich City | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Miroslav Stevanović | Servette FC | FC St. Gallen 1879 | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Samed Baždar | Real Zaragoza | CD Tenerife | D | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | |
7 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | Hamburger SV | L | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 |
Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 1. FC Kaiserslautern | L | 1 | 2 | 60 | 0 | 0 | |
Kenan Pirić | Antalyaspor | Göztepe | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
6,8 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Amar Ćatić | Çorum FK | Ümraniyespor | W | 3 | 1 | 27 | 0 | 1 | |
6,7 | Dejan Đokić | FC Sion | Grasshopper Club Zürich | L | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Hamza Čataković | Esenler Erokspor | Adanaspor | W | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | |
Jovo Lukić | Universitatea Craiova | FC Dinamo București | D | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | |
Dženis Burnić | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | L | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 | |
6,6 | Rijad Sadiku | FC Botoșani | CFR 1907 Cluj | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Armin Gigović | Holstein Kiel | TSG Hoffenheim | L | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
6,5 | Elvir Koljić | Universitatea Craiova | FC Dinamo București | D | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Kenan Kodro | Gaziantep FK | Bodrum | D | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Milan Đurić | Monza | Bologna | L | 1 | 3 | 70 | 0 | 0 | |
Stipe Jurić | CFR 1907 Cluj | FC Botoșani | D | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Andrej Đokanović | Ümraniyespor | Çorum FK | L | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
6,4 | Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | PEC Zwolle | L | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Dario Đumić | CD Eldense | Cádiz | L | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | |
6,3 | Ivan Šunjić | Pafos FC | Enosis Neon Paralimniou | W | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Jusuf Gazibegović | 1. FC Köln | Hamburger SV | L | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | |
Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | Zirə FK | L | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | |
Tarik Muharemović | Sassuolo | Südtirol | W | 5 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Başakşehir FK | L | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | |
6,2 | Smail Prevljak | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | W | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
(Reprezentacija.ba)