U saradnji sa našim partnerom SofaScore donosimo pregled polusezone za oko 200 bh. igrača u inostranstvu.
Za sada je tu pregled minutaže, minutaže po utakmici, sofascore ocjene, te broja golova i asistencija.
Najavljujemo kako ćemo u narednom izdanju objaviti pregled širih podataka sa po najboljih 10 naših internacionalaca po istom.
Od igrača sa Barbarezovog posljednjeg spiska po minutaži se izdvajaju Nikola Katić, Jusuf Gazibegović, Ivan Šunjić, Ifet Đakovac, Denis Huseinbašić i Amar Dedić. Oni su u Top 10 bh. igrača po minutaži u protekloj polusezoni.
Već smo ranije pisali da je većina Zmajeva igrala u svojim klubovima veći dio minuta ove sezone. Izuzetak su Benjamin Tahirović zbog specifične situacije u Ajaxu, te kasnije potresa mozga, kao i Dario Šarić koji je također zbog specifične situacije vezane za transfer, a kasnije zbog povrede imao manju minutažu u Palermu.
Od igrača koji nisu na spisku, a igrali su u velikoj mjeri izdvajaju su Mateo Marić iz kiparske Omonije, Aleksandar Vojnović iz Radničkog, Darko Todorovića iz Akhmata i Imad Rondić iz Widzewa.

Top 10 po minutaži:
- Nikola Katić (Zurich) – 2.175
- Mateo Marić (Omonia) – 2.139
- Jusuf Gazibegović (Sturm) – 1.987
- Ivan Šunjić (Pafos) – 1.845
- Ifet Đakovac (TSC) – 1.805
- Denis Huseinbašić (Koln) – 1.771
- Amar Dedić (Salzburg) – 1.745
- Aleksandar Vojnović (Radnički Niš) – 1.737
- Darko Todorović (Akhmat) – 1.698
- Imad Rondić (Widzew) – 1.689
Po SofaScore ocjenama u vrhu je Aleksandar Kahvić sa 7.53. Ipak, Kahvić je najbolje ocjene imao dok je na početku sezone igrao za OFK Beograd, kasnije se nije naigrao u Ulmu. Luka Marjanac iz Gorice koja igra drugu slovensku ligu je na drugom mjestu sa 7.51. Jedini aktuelni Zmaj među deset najboljih ocjena je Edin Džeko.

Top 10 po Sofascore ocjenama:
- Aleksandar Kahvić (OFK Beograd / Ulm) – 7.53
- Luka Marjanac (Gorica) – 7.51
- Hrvoje Miličević (AEK) – 7.43
- Stefan Kovač (Partizan) – 7.38
- Adnan Kovačević (Midez Legnica) – 7.37
- Miroslav Stevanović (Servette) – 7.36
- Ajdin Hasić (Cracovia) – 7.34
- Mario Kvesić (Celje) – 7.32
- Edin Džeko (Fenerbahce) – 7.30
Hamza Čataković (Erokspor) – 7.30 - Imad Rondić (Widzew) – 7.26
Edin Džeko je nastavio sa svojom golgeterskom formom. Najbolji je strijelac od bh. igrača u polusezoni. Postigao je 14 golova. Slijedi Hamza Čataković sa deset koje je zabio u dresu turskog drugoligaša Erokspora. Imad Rondić je skrenuo pažnju sa sebe sa devet golova u Poljskoj. U Top 10 su i Demirović, Đakovac i Kulenović od Barbarezovih pulena.
Marin Jurina je u mađarskom prvenstvu postigao osam golova, o Memiću iz Karvine smo pisali, on je uspio sedam puta tresti mreže protivnika i doći u izbor najboljeg tima polusezone u Češkoj.

Top 10 po golovima:
- Edin Džeko (Fenerbahce) – 14 golova
- Hamza Čataković (Erokspor) – 10 golova
- Imad Rondić (Widzew) – 9 golova
- Ermedin Demirović (Stuttgart) – 9 golova
- Ifet Đakovac (TSC) – 8 golova
- Marin Jurina (MTK Budapest) – 8 golova
- Amar Memić (Karvina) – 7 golova
- Semir Smajlagić (Primorje) – 7 golova
- Luka Kulenović (Heracles) – 7 golova
- Luka Marjanac (Gorica) – 6 golova
Ifet Đakovac je najbolji bh. asistent sa osam asistencija. Po šest su imali Stevanović, Cipetić i Letić.

Top 10 po asistencijama:
- Ifet Đakovac (TSC) – 8 asistencija
- Miroslav Stevanović (Servette) – 6 asistencija
- Branimir Cipetić (Kisvarda) – 6 asistencija
- Bojan Letić (Sabah) – 6 asistencija
- Ermin Mahmić (Lafnitz) – 5 asistencija
- Amar Dedić (Salzburg) – 5 asistencija
- Luka Marjanac (Gorica) – 4 asistencije
- Mario Kvesić (Celje) – 4 asistencije
- Ajdin Hasić (Cracovia) – 4 asistencije
- Haris Hajradinović (Kasimpasa) – 4 asistencije
Cijela tabela poredana po minutaži:
| Ocjena | Igrač | Klub | Minute | Min po utakmici | Gol | Asist |
| 7,53 | Aleksandar Kahvić | OFK Beograd | 504 | 84 | 5 | 0 |
| 7,51 | Marjanac, Luka | ND Gorica | 1.011 | 72,21 | 6 | 4 |
| 7,43 | Hrvoje Miličević | AEK Larnaca | 1.350 | 90 | 0 | 0 |
| 7,38 | Stefan Kovač | FK Partizan | 835 | 59,64 | 3 | 2 |
| 7,37 | Adnan Kovačević | Miedź Legnica | 1.200 | 92,30 | 2 | 0 |
| 7,36 | Miroslav Stevanović | Servette FC | 1.488 | 74,4 | 5 | 6 |
| 7,34 | Ajdin Hasić | Cracovia | 1.049 | 69,93 | 3 | 4 |
| 7,32 | Mario Kvesić | NK Celje | 1.394 | 63,36 | 4 | 4 |
| 7,30 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor | 1.119 | 74,6 | 10 | 2 |
| 7,30 | Edin Džeko | Fenerbahçe | 1.531 | 60,9 | 14 | 3 |
| 7,30 | Alem Japaur | FC Würzburger Kickers | 120 | 120 | 6 | 1 |
| 7,26 | Imad Rondić | Widzew Łódź | 1.689 | 84,45 | 9 | 2 |
| 7,24 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda | 1.114 | 74,26 | 3 | 2 |
| 7,24 | Adrian Leon Barišić | Basel | 1.491 | 87,70 | 1 | 0 |
| 7,23 | Tarik Muharemović | Sassuolo | 1.029 | 73,5 | 1 | 1 |
| 7,22 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola | 1.805 | 78,76 | 8 | 8 |
| 7,21 | Branimir Cipetić | Kisvárda FC | 1.261 | 84,06 | 2 | 6 |
| 7,21 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | 1.216 | 81,06 | 1 | 1 |
| 7,19 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | 1.195 | 79,66 | 2 | 4 |
| 7,19 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | 1.606 | 84,52 | 1 | 3 |
| 7,18 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz | 1.987 | 86,39 | 1 | 1 |
| 7,16 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 1.560 | 91,76 | 0 | 0 |
| 7,16 | Besim Šerbečić | FK Radnički 1923 | 690 | 76,66 | 1 | 0 |
| 7,15 | Vladan Danilović | Marítimo | 874 | 72,83 | 0 | 0 |
| 7,15 | Belmin Beganović | Sturm Graz II | 939 | 72,23 | 4 | 2 |
| 7,14 | Amar Dedić | Red Bull Salzburg | 1.745 | 72,96 | 0 | 5 |
| 7,14 | Jasmin Mešanović | Kisvárda FC | 1.284 | 85,6 | 4 | 1 |
| 7,14 | Nikola Katić | FC Zürich | 2.175 | 87,95 | 2 | 2 |
| 7,13 | Hanan Durakovic | ND Slovan | 972 | 74,76 | 0 | 3 |
| 7,12 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | 1.619 | 85,21 | 2 | 2 |
| 7,11 | Mahmic, Ermin | SV Lafnitz | 1.102 | 73,46 | 3 | 5 |
| 7,10 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | 975 | 60,93 | 3 | 0 |
| 7,09 | Kenan Pirić | Antalyaspor | 1.350 | 90 | 0 | 1 |
| 7,08 | Luka Kulenović | Heracles Almelo | 995 | 71,07 | 7 | 0 |
| 7,08 | Davor Rakić | Dainava Alytus | 1.022 | 78,61 | 4 | 0 |
| 7,08 | Amar Memić | MFK Karviná | 1.517 | 79,84 | 7 | 2 |
| 7,08 | Čedomir Bumbić | First Vienna | 1.363 | 85,1875 | 1 | 4 |
| 7,08 | Golijanin, Aleksej | FK Radnički 1923 | 539 | 53,9 | 1 | 0 |
| 7,07 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 1.771 | 88,55 | 2 | 1 |
| 7,06 | Edin Višća | Trabzonspor | 1.044 | 74,57 | 3 | 0 |
| 7,06 | Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | 1.234 | 88,14 | 1 | 1 |
| 7,05 | Marin Jurina | MTK Budapest | 1.000 | 58,82 | 8 | 0 |
| 7,05 | Marko Brkić | Triglav Kranj | 1.017 | 84,75 | 0 | 0 |
| 7,04 | Dino Hotić | Lech Poznań | 744 | 43,76 | 4 | 1 |
| 7,04 | Riad Bajić | MKE Ankaragücü | 961 | 64,06 | 4 | 2 |
| 7,04 | Armin Imamović | FK Arsenal Tivat | 853 | 85,3 | 1 | 1 |
| 7,03 | Plavcic, Zvonimir | SV Lafnitz | 140 | 35 | 1 | 0 |
| 7,02 | Luka Menalo | NK Celje | 394 | 78,8 | 1 | 0 |
| 7,02 | Jovan Ilić | Shakhter Karagandy | 997 | 83,08 | 0 | 0 |
| 7,02 | Benjamin Tatar | IF Gnistan | 397 | 28,35 | 0 | 1 |
| 7,01 | Mateo Marić | Omonia Nicosia | 2.139 | 86,23 | 0 | 1 |
| 7,01 | Mario Marina | NK Varaždin | 1.053 | 75,21 | 0 | 0 |
| 7,01 | Milan Đurić | Monza | 1.100 | 78,57 | 4 | 1 |
| 7,01 | Mateo Sušić | APOEL Nicosia | 1.108 | 73,86 | 0 | 1 |
| 7,00 | Daniel Graovac | CFR 1907 Cluj | 293 | 73,25 | 0 | 0 |
| 7,00 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | 721 | 55,46 | 0 | 0 |
| 7,00 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | 1.251 | 89,35 | 1 | 0 |
| 6,99 | Stefan Kovač | FK Čukarički | 348 | 87 | 1 | 1 |
| 6,97 | Sead Kolašinac | Atalanta | 1.454 | 80,77 | 1 | 2 |
| 6,97 | Haris Zahirović | First Vienna | 126 | 42 | 1 | 1 |
| 6,95 | Nenad Nikić | FK Borac 1926 Čačak | 1.200 | 85,71 | 0 | 0 |
| 6,95 | Samed Baždar | Real Zaragoza | 1.008 | 67,2 | 4 | 3 |
| 6,94 | Milan Savić | GFK Sloboda Užice | 783 | 87 | 0 | 1 |
| 6,94 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | 1.303 | 86,86 | 0 | 1 |
| 6,94 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 1.595 | 63,8 | 9 | 1 |
| 6,93 | Ivan Bašić | Orenburg | 1.481 | 70,52 | 1 | 0 |
| 6,93 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | 610 | 55,45 | 0 | 1 |
| 6,93 | Muris Mešanovič | Dukla Praha | 1.487 | 78,26 | 4 | 1 |
| 6,92 | Esmir Bajraktarević | New England Revolution | 1.096 | 68,5 | 1 | 1 |
| 6,91 | Benjamin Mulahalilović | FC Lahti | 1.176 | 78,4 | 0 | 3 |
| 6,91 | Semir Smajlagić | ND Primorje | 1.247 | 69,27 | 7 | 1 |
| 6,91 | Muhamed Šahinović | MFK Zemplín Michalovce | 855 | 85,5 | 0 | 1 |
| 6,91 | Bojan Letić | Sabah FK | 1.196 | 74,75 | 0 | 6 |
| 6,90 | Numan Kurdić | FK Kauno Žalgiris | 450 | 90 | 0 | 1 |
| 6,90 | Kerim Palić | Metallurg Bekabad | 1.082 | 77,28 | 0 | 1 |
| 6,90 | Armin Hodžić | Manisa FK | 503 | 55,88 | 1 | 0 |
| 6,89 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 1.503 | 83,5 | 1 | 0 |
| 6,89 | Dino Beširović | AIK | 754 | 58 | 3 | 0 |
| 6,89 | Dario Đumić | CD Eldense | 879 | 79,90 | 2 | 1 |
| 6,88 | Adnan Bašić | OFK Petrovac | 797 | 61,30 | 3 | 0 |
| 6,87 | Asmir Suljić | Punjab FC | 393 | 35,72 | 3 | 0 |
| 6,87 | Miralem Pjanić | CSKA Moscow | 581 | 52,81 | 0 | 1 |
| 6,87 | Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš | 1.737 | 86,85 | 1 | 1 |
| 6,86 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | 1.614 | 89,66 | 0 | 0 |
| 6,86 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 645 | 46,07 | 5 | 0 |
| 6,86 | Bojan Đorđic | FC Silon Táborsko | 686 | 76,22 | 3 | 0 |
| 6,85 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 946 | 78,83 | 1 | 0 |
| 6,85 | Renato Gojković | Maccabi Petach Tikva | 911 | 82,81 | 1 | 0 |
| 6,85 | Elvir Koljić | Universitatea Craiova | 980 | 61,25 | 3 | 0 |
| 6,84 | Zvonimir Petrović | Kotwica Kołobrzeg | 1.603 | 89,05 | 3 | 1 |
| 6,84 | Rijad Sadiku | FC Botoșani | 1.189 | 74,31 | 1 | 0 |
| 6,84 | Nermin Zolotić | Casa Pia | 627 | 89,57 | 0 | 0 |
| 6,84 | Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica | 1.462 | 76,94 | 2 | 0 |
| 6,83 | Predrag Vladić | FC Corvinul Hunedoara | 349 | 87,25 | 1 | 0 |
| 6,83 | Bojan Nastić | Wisła Płock | 929 | 77,41 | 0 | 1 |
| 6,81 | Aleksandar Ignjic | GFK Sloven Ruma | 606 | 67,33 | 0 | 0 |
| 6,81 | Nihad Mujakić | FK Partizan | 1.203 | 85,92 | 0 | 1 |
| 6,80 | Ivan Šunjić | Pafos FC | 1.845 | 80,4 | 2 | 3 |
| 6,79 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | 1.405 | 87,81 | 0 | 1 |
| 6,78 | Amer Gojak | HNK Rijeka | 675 | 45 | 0 | 2 |
| 6,78 | Andrej Đokanović | Ümraniyespor | 775 | 77,5 | 0 | 0 |
| 6,78 | Nedim Mekić | PAS Lamia 1964 | 511 | 56,77 | 0 | 1 |
| 6,78 | Eldar Šehić | FK Pardubice | 1.082 | 83,23 | 0 | 1 |
| 6,78 | Kenan Muharemović | Rapid Wien II | 224 | 32 | 0 | 0 |
| 6,77 | Cardaklija, Anes | GAIS Göteborg | 511 | 51,1 | 0 | 0 |
| 6,75 | Nadir Ajanović | Admira Wacker | 408 | 37,09 | 1 | 0 |
| 6,75 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 922 | 61,46 | 3 | 0 |
| 6,75 | Savija, Stefan | FK Tekstilac Odžaci | 261 | 43,5 | 1 | 0 |
| 6,75 | Stipe Jurić | SC Oțelul Galați | 1.156 | 57,8 | 3 | 0 |
| 6,74 | Jovo Lukić | Universitatea Craiova | 553 | 61,44 | 1 | 0 |
| 6,74 | Adnan Kanurić | SV Lafnitz | 770 | 85,55 | 0 | 0 |
| 6,74 | Nadarevic, Ismir | NK Krka | 942 | 62,8 | 0 | 1 |
| 6,74 | Andrija Drljo | FC Kyzylzhar | 243 | 30,37 | 0 | 1 |
| 6,73 | Ivan Šaravanja | Elimai FC | 468 | 78 | 0 | 0 |
| 6,73 | Haris Duljević | Stal Rzeszów | 204 | 68 | 0 | 0 |
| 6,73 | Gedeon Guzina | Kalcer Radomlje | 160 | 53,33 | 0 | 0 |
| 6,73 | Salko Mujanović | Admira Wacker | 563 | 33,11 | 2 | 2 |
| 6,72 | Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | 553 | 32,52 | 2 | 1 |
| 6,72 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | 1.698 | 77,18 | 0 | 0 |
| 6,72 | Mustafic, Senad | Sturm Graz II | 1.149 | 76,6 | 0 | 0 |
| 6,71 | Vedad Radonja | PAS Lamia 1964 | 1.085 | 77,5 | 1 | 0 |
| 6,71 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor | 935 | 62,33 | 1 | 1 |
| 6,71 | Anel Šabanadžović | ALS Omonia | 588 | 73,5 | 1 | 0 |
| 6,70 | Vladimir Arsić | Chornomorets Odesa | 179 | 59,66 | 0 | 0 |
| 6,70 | Daris Djezic | Rapid Wien II | 365 | 40,55 | 1 | 0 |
| 6,70 | Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | 228 | 22,8 | 0 | 0 |
| 6,70 | Amer Mehic | Aurora Pro Patria | 1.072 | 56,42 | 1 | 0 |
| 6,69 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 1.428 | 75,15 | 1 | 0 |
| 6,69 | Damir Mehmedović | SV Stripfing | 1.411 | 78,38 | 0 | 0 |
| 6,69 | Luka Božičković | NK Nafta Lendava 1903 | 1.207 | 71 | 0 | 1 |
| 6,68 | Nail Omerović | NK Osijek | 1.264 | 66,52 | 0 | 1 |
| 6,67 | Amar Drina | Miedź Legnica | 392 | 39,2 | 1 | 0 |
| 6,66 | Rade Krunić | Fenerbahçe | 433 | 54,125 | 0 | 0 |
| 6,66 | Amer Ordagić | 07 Vestur Sørvágur | 644 | 80,5 | 0 | 1 |
| 6,66 | Benjamin Tahirović | Ajax | 287 | 41 | 0 | 0 |
| 6,65 | Haris Radetinac | Djurgårdens IF | 372 | 28,61 | 0 | 0 |
| 6,65 | Dejan Đokić | FC Sion | 537 | 31,58 | 2 | 0 |
| 6,65 | David Gavric | Radnički Sremska Mitrovica | 126 | 31,5 | 0 | 0 |
| 6,65 | Admir Bristrić | Polissya Zhytomyr | 226 | 32,28 | 0 | 1 |
| 6,65 | Adi Nalić | Almere City FC | 511 | 42,58 | 1 | 0 |
| 6,64 | Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | 1.115 | 61,94 | 1 | 0 |
| 6,63 | Selmir Pidro | Saint Louis City SC 2 | 158 | 52,66 | 0 | 0 |
| 6,63 | Matej Šakota | NK Slaven Belupo | 382 | 38,2 | 1 | 0 |
| 6,63 | Haris Tabaković | Hertha BSC | 264 | 88 | 0 | 1 |
| 6,63 | Danilo Šipovac | FK Bokelj Kotor | 400 | 30,76 | 0 | 0 |
| 6,63 | Golijanin, Aleksej | BFC Daugava Daugavpils | 446 | 89,2 | 1 | 2 |
| 6,63 | Smail Prevljak | Hertha BSC | 212 | 30,28 | 1 | 0 |
| 6,63 | Kristijan Tojčić | NK Nafta Lendava 1903 | 1.368 | 85,5 | 0 | 0 |
| 6,63 | Irfan Ramić | NK Istra 1961 | 179 | 29,83 | 0 | 0 |
| 6,62 | Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | 246 | 22,36 | 0 | 1 |
| 6,62 | Enes Alić | NK Varaždin | 542 | 67,75 | 0 | 0 |
| 6,60 | Kenan Kodro | Gaziantep FK | 603 | 37,68 | 1 | 0 |
| 6,60 | Dario Šarić | Palermo | 265 | 37,85 | 0 | 0 |
| 6,58 | Aleksandar Glišić | FC Alashkert | 437 | 43,7 | 0 | 2 |
| 6,58 | Milorad Stajić | FK Radnički Niš | 694 | 49,57 | 0 | 1 |
| 6,57 | Armin Hodžić | FK Žalgiris | 127 | 18,14 | 0 | 0 |
| 6,57 | Said Hamulić | Widzew Łódź | 311 | 38,87 | 1 | 0 |
| 6,56 | Amar Begić | Şanlıurfaspor | 1.000 | 62,5 | 0 | 0 |
| 6,56 | Ajdin Mulalić | NK Domžale | 1.260 | 90 | 0 | 0 |
| 6,55 | Sead Hajrović | Neuchâtel Xamax | 369 | 61,5 | 0 | 0 |
| 6,55 | Amar Ćatić | Çorum FK | 147 | 14,7 | 0 | 0 |
| 6,55 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | 1.285 | 75,58 | 0 | 1 |
| 6,54 | Almir Aganspahić | FK Liepaja | 344 | 38,22 | 0 | 0 |
| 6,53 | Filip Čuić | NK Lokomotiva Zagreb | 105 | 15 | 0 | 0 |
| 6,53 | Arjan Malić | Sturm Graz II | 510 | 85 | 0 | 0 |
| 6,51 | Tarik Čandić | ND Primorje | 360 | 30 | 0 | 0 |
| 6,51 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | 922 | 61,46 | 2 | 0 |
| 6,48 | Nermin Hodžić | NK Domžale | 398 | 66,33 | 0 | 0 |
| 6,45 | Haris Alisah | Sporting Kansas City II | 109 | 54,5 | 0 | 0 |
| 6,40 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin | 390 | 97,5 | 0 | 0 |
| 6,40 | Aldin Turkeš | FC Winterthur | 127 | 63,5 | 0 | 0 |
| 6,38 | Armin Hodžić | Hatayspor | 101 | 25,25 | 0 | 0 |
| 6,30 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin II | 173 | 86,5 | 0 | 0 |
| 6,30 | Hidajet Hankić | FC Rostov | 270 | 90 | 0 | 0 |
| 6,00 | Sergej Bjelica | FK Voždovac | 180 | 90 | 0 | 0 |
| Miloš Šatara | Akhmat Grozny | 1.197 | 74,81 | 0 | 0 |

FK Borac Banja Luka
HŠK Zrinjski Mostar
FK Sarajevo
FK Velež Mostar
NK Široki Brijeg
Arsenal FC
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
Liverpool FC
FC Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
VfB Stuttgart
TSG 1899 Hoffenheim
Inter Milan
SSC Napoli
AS Roma
Komori
AC Milan
Austrija
Bosna i Hercegovina
Rumunija
Kipar
San Marino