U nastavku je pregled nastupa preko 60 naših internacionalaca u referentnim ligama proteklog vikenda.
Najbolje ocjene prema Sofascore od igrača sa Barbarezovog spiska dobili su Barišić i Dedić. Preko “sedmice” od igrača koje je pozivao Barbarez dobili su još Kulenović, Varešanović, Sušić, Džeko…
Najveću ocjenu iz liga petice ima Demirović – dobio je 6,9 za 90 minuta u pobjedi Stuttgarta protiv Bochuma 2:0. Osim njega u ligama petice igrali su još Tabaković i Vasilj.
Tahirović zbog potresa mozga, te Šarić i Kolašinac su zbog povreda propustili posljednje duele za svoje klubove. Ovog vikenda nisu igrali ni Šunjić, Đakovac, Radeljić, Mujakić i Bajraktarević.
Od igrača sa spiska jedini je pogodio Kulenović u Nizozemskoj. Zlomislić je sačuvao svoju mrežu protiv Dinama, dok je Vasilj primio dva gola protiv M'Gladbacha. U odbrani je najgore prošao Katić čiji je Zurich pprimio četiri gola protiv Lugana.
Najveću pobjedu imao je Jusuf Gazibegović čiji je Sturm deklasirao Austriju iz Klagenfurta sa 7:0 – on je ujedino jedini naš odbrambeni igrač koji nije primio gol prošlog vikenda.
Ispod pogledajte cijeli izvještaj.
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | W-D-L | Postignuti golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni Kartoni |
| 8,9 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor | Çorum FK | D | 2 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7,6 | Milan Đurić | Monza | Torino | D | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | Adrian Leon Barišić | Basel | Servette FC | W | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amar Dedić | Red Bull Salzburg | LASK | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Asmir Suljić | Punjab FC | NorthEast United | L | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ibrahim Šehić | Al-Khaleej | Al-Hilal | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Jurina | MTK Budapest | ETO FC Győr | D | 2 | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,3 | Luka Kulenović | Heracles Almelo | RKC Waalwijk | D | 2 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Kvesić | NK Celje | FC Koper | W | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | Belmin Beganović | Sturm Graz II | SV Lafnitz | W | 4 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Čedomir Bumbić | First Vienna | SKU Amstetten | W | 3 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dino Hotić | Lech Poznań | GKS Katowice | W | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksej Golijanin | FK Radnički 1923 | FK Železničar Pančevo | D | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Železničar Pančevo | D | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Kovač | FK Partizan | FK Napredak Kruševac | D | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Eyüpspor | W | 2 | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mateo Sušić | APOEL Nicosia | Pafos FC | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Stevanović | Servette FC | Basel | L | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riad Bajić | MKE Ankaragücü | Gençlerbirliği | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | Hertha BSC | D | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Ajdin Hasić | Cracovia | Legia Warszawa | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | FK Spartak Subotica | D | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edin Džeko | Fenerbahçe | Kayserispor | W | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muris Mešanovič | Dukla Praha | Bohemians Praha 1905 | L | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | Amer Gojak | HNK Rijeka | GNK Dinamo Zagreb | D | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darko Todorović | Akhmat Grozny | Krylya Sovetov Samara | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Sivasspor | D | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhamed Šahinović | MFK Zemplín Michalovce | DAC 1904 | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | FK Železničar Pančevo | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | Amar Memić | MFK Karviná | FK Pardubice | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Đokanović | Ümraniyespor | Pendikspor | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | Kəpəz PFK | W | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | Preußen Münster | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Zlomislić | HNK Rijeka | GNK Dinamo Zagreb | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Milorad Stajić | FK Radnički Niš | FK Čukarički | D | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Slaven Belupo | L | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš | FK Čukarički | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arjan Malić | Sturm Graz II | SV Lafnitz | W | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Bašić | Orenburg | Zenit St. Petersburg | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz | Austria Klagenfurt | W | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mahmic, Ermin | SV Lafnitz | Sturm Graz II | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mario Marina | NK Varaždin | NK Lokomotiva Zagreb | D | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salko Mujanović | Admira Wacker | FC Liefering | W | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | Dejan Đokić | FC Sion | FC Lausanne-Sport | L | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gojko Cimirot | Al-Fayha | Al-Ahli | L | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloš Šatara | Akhmat Grozny | Krylya Sovetov Samara | L | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stipe Jurić | SC Oțelul Galați | FC Farul Constanța | W | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor | Eyüpspor | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buljubasic, Muhamed | Çaykur Rizespor | Eyüpspor | W | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | W | 3 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eldar Šehić | FK Pardubice | MFK Karviná | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Katić | FC Zürich | FC Lugano | L | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Borussia M'gladbach | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samed Baždar | Real Zaragoza | Córdoba | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Ferencváros TC | D | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | Aleksandar Kahvić | SSV Ulm 1846 | Hertha BSC | D | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amar Ćatić | Çorum FK | Esenler Erokspor | D | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Alić | NK Varaždin | NK Lokomotiva Zagreb | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | W | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 1. FSV Mainz 05 | L | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 1. FC Kaiserslautern | L | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,7 | Adnan Kanurić | SV Lafnitz | Sturm Graz II | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,5 | Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | Coventry City | D | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5,3 | Nail Omerović | NK Osijek | HNK Hajduk Split | D | 2 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Reprezentacija.ba)
