U saradnji sa Sofascore Reprezentacija.ba donosi pregled nastupa naših internacionalaca u prvim i drugim referentnim ligama prošlog vikenda.
Najbolju Sofascore ocjenu prošlog vikenda dobio je Nikola Vasilj (8.7) koji je sačuvao svoju mrežu u pobjedi St. Paulija nad Hoffenheimom.
Protekli vikend strijelci su bili Elvis Sarić (Qingdao), Edin Džeko (Fenerbahce), Siniša Saničanin (DVTK), Ifet Đakovac (TSC), Dal Varešanović (Rizespor).
Od igrača iz najužeg Barbarezovog izbora u konkurenciji nije bilo Mujakića (Partizan), Omerović (Osijek), Tahirović (Ajax), Šarića (Palermo), Dedića (Salzburg).
Sva tri golmana sa prošlog spisak su branili, a zanimljivo da su sva trojica sačuvala svoje mreže. Katić, Gazibegović, Bičakčić i Radeljić su odigrali cijele utakmice i nastavili sa dobrim formama. Tu možemo dodati i Kolašinca i Barišića koji su igrali do pred kraj utakmica.
Bašić, Huseinbašić, Burnić, Đakovac i Kulašin su igrali cijele mečeve, dok je Hajradinović igrao do 84. minute. Gigović je bio starter, ali je zamijenjen na poluvremenu. Svi su odigrali solidne utakmice.
Kada su u pitanju napadači, kao što smo napisali Džeko je postigao gol. Igrao je od 66. minute. Sa klupe su ušli i Demirović i Tabaković. Ermedin je igrao od 80. minute, a Haris od 46. minute.
Zbog povreda nisu igrali Dedić i Šarić. Omerović je imao suspenziju zbog kartona. Mujakić i Tahirović nisu ulazili u igru.
Ocjena | Ime i prezime | Klub | Protivnik | W-D-L | Postignuti golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Pozicija | Žuti kartoni | Crveni Kartoni |
8,7 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | TSG Hoffenheim | W | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | G | 0 | 0 |
8,3 | Elvis Sarić | Qingdao Hainiu | Cangzhou Mighty Lions | W | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | M | 0 | 0 |
8,2 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz | SK Rapid Wien | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
8 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Cracovia | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 1 | M | 0 | 0 |
8 | Ajdin Hasić | Cracovia | KS Lechia Gdańsk | W | 1 | 2 | 81 | 0 | 1 | M | 0 | 0 |
7,8 | Nikola Katić | FC Zürich | Young Boys | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,7 | Samir Zeljković | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,7 | Ibrahim Šehić | Al-Khaleej | Al-Raed | W | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | G | 0 | 0 |
7,7 | Edin Višća | Trabzonspor | Fenerbahçe | L | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,6 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | NK Istra 1961 | W | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,6 | Mario Marina | NK Varaždin | HNK Hajduk Split | W | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,5 | Edin Džeko | Fenerbahçe | Trabzonspor | W | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | F | 0 | 0 |
7,4 | Amir Hadžiahmetović | Çaykur Rizespor | Sivasspor | L | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,4 | Adrian Leon Barišić | Basel | FC Winterthur | W | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,3 | Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Vojvodina | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,3 | Mustafic, Senad | Sturm Graz II | SKN St. Pölten | W | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,3 | Miralem Pjanić | CSKA Moscow | FC Spartak Moscow | L | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
7,3 | Memisevic, Samir | Al-Nasr Dubai | Al-Wahda FC | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,3 | Čedomir Bumbić | First Vienna | Kapfenberger SV | W | 1 | 2 | 90 | 0 | 1 | D | 1 | 0 |
7,3 | Amar Memić | MFK Karviná | SK Sigma Olomouc | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,2 | Siniša Saničanin | Diósgyőri VTK | Paksi FC | W | 3 | 4 | 90 | 1 | 0 | D | 0 | 0 |
7,2 | Saša Strujić | Alemannia Aachen | Hannover 96 II | D | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,2 | Renato Gojković | Maccabi Petach Tikva | Ironi Tiberias | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,2 | Kasim Rabihic | 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue | D | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7,1 | Riad Bajić | MKE Ankaragücü | Iğdır FK | L | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
7,1 | Ifet Đakovac | FK TSC Bačka Topola | FK Partizan | L | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | M | 1 | 0 |
7,1 | Enes Alić | NK Varaždin | HNK Hajduk Split | W | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7,1 | Dal Varešanović | Çaykur Rizespor | Sivasspor | L | 2 | 1 | 84 | 1 | 0 | M | 0 | 0 |
7,1 | Andrej Đokanović | Ümraniyespor | Boluspor | L | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
7,1 | Aleksandar Vojnović | FK Radnički Niš | FK Tekstilac Odžaci | W | 1 | 3 | 86 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | W | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | NK Istra 1961 | W | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | G | 0 | 0 |
7 | Haris Hajradinović | Kasımpaşa | Beşiktaş | W | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7 | Hamza Čataković | Esenler Erokspor | Şanlıurfaspor | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
7 | Eldar Šehić | FK Pardubice | Bohemians Praha 1905 | D | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
7 | Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | NK Slaven Belupo | L | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
7 | Belmin Beganović | Sturm Graz II | SKN St. Pölten | W | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,9 | Muris Mešanovič | Dukla Praha | Mladá Boleslav | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,9 | Marin Jurina | MTK Budapest | Zalaegerszegi TE | D | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,9 | Eldar Ćivić | Ferencváros TC | Debreceni VSC | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
6,8 | Kenan Kodro | Gaziantep FK | Göztepe | W | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,8 | Ivan Bašić | Orenburg | FK Krasnodar | L | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,8 | Haris Tabaković | TSG Hoffenheim | FC St. Pauli | L | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,8 | Golijanin, Aleksej | FK Radnički 1923 | FK Napredak Kruševac | W | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,8 | Amer Gojak | HNK Rijeka | NK Istra 1961 | W | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,8 | Amar Ćatić | Çorum FK | Keçiörengücü | W | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,7 | Nermin Zolotić | Casa Pia | Rio Ave | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
6,7 | Miroslav Stevanović | Servette FC | FC Lausanne-Sport | L | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,7 | Jovan Ilić | Shakhter Karagandy | FK Aktobe | L | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,7 | Dejan Đokić | FC Sion | FC St. Gallen 1879 | D | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,7 | Darko Todorović | Akhmat Grozny | Pari Nizhny Novgorod | L | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
6,7 | Andrija Drljo | FC Kyzylzhar | FC Kaysar | W | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
6,7 | Alen Mustafić | ŠK Slovan Bratislava | FK Železiarne Podbrezová | W | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,6 | Sead Kolašinac | Atalanta | Napoli | W | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
6,6 | Mićo Kuzmanović | Araz Naxçıvan PFK | Neftçi Baku PFK | W | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,6 | Matej Šakota | NK Slaven Belupo | NK Lokomotiva Zagreb | W | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,6 | Imad Rondić | Widzew Łódź | Legia Warszawa | L | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,5 | Vedad Radonja | PAS Lamia 1964 | PAOK | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
6,5 | Stefan Kovač | FK Partizan | FK TSC Bačka Topola | W | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
6,5 | Said Hamulić | Widzew Łódź | Legia Warszawa | L | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,5 | Gojko Cimirot | Al-Fayha | Al-Fateh | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
6,5 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | D | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,5 | Damir Mehmedović | SV Stripfing | Floridsdorfer AC | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
6,4 | Mladen Cvjetinović | FC Ingolstadt 04 | SG Dynamo Dresden | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
6,4 | Milan Đurić | Monza | Milan | L | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | F | 1 | 0 |
6,4 | Elvir Koljić | Universitatea Craiova | FCSB | D | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,3 | Salko Mujanović | Admira Wacker | SV Ried | W | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6,3 | Almedin Ziljkić | FK Novi Pazar | FK IMT Beograd | W | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
6,2 | Sead Hajrović | Neuchâtel Xamax | FC Wil 1900 | L | 1 | 4 | 51 | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
6,2 | Muhamed Šahinović | MFK Zemplín Michalovce | FC Spartak Trnava | L | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | G | 0 | 0 |
6,2 | Armin Gigović | Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim | W | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
6,2 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | HNK Rijeka | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
6,1 | Ognjen Gnjatić | Kalcer Radomlje | NK Maribor | L | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | M | 1 | 0 |
6 | Stipe Jurić | SC Oțelul Galați | ACSM Politehnica Iași | L | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
6 | Milorad Stajić | FK Radnički Niš | FK Tekstilac Odžaci | W | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | M | 0 | 0 |
(Reprezentacija.ba)